- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションを探す
- ブランド・売主
- 販売会社評価 (マンション評価の平均点)
販売会社評価 (マンション評価の平均点)
販売会社評価 (マンション評価の平均点)
ユーザ評価の販売会社に対する評価をもとにポイント(*1)の平均点を算出したものです。
(評価件数が3件未満の場合や販売会社が複数ある物件の評価は含まれません)
(*1) ユーザ評価の「販売会社に対する評価」 (5点満点)
2025/01/05 13:40 現在
販売会社名 | ポイント | 評価数 |
3.4 | 9 | |
あなぶきリアルエステート | 3.2 | 18 |
かろりーな | 3.3 | 6 |
さくらリアルエステイト | 2.7 | 20 |
さくら不動産 | 2.8 | 6 |
さくら不動産販売 | 2.5 | 4 |
さくら建設 | 3.1 | 7 |
なかやしき | 3.5 | 4 |
なかやしきホーム | 3.0 | 23 |
よつば不動産 | 2.8 | 6 |
りそな銀行 | 4.0 | 6 |
アイランド | 3.0 | 4 |
アイレジデンス | 2.7 | 13 |
アイ・フラッツ | 3.0 | 62 |
アカシカハウス | 3.6 | 5 |
アクスアメニティ | 3.0 | 4 |
アクラス | 3.1 | 118 |
アスティア | 2.7 | 9 |
アステック・コーポレーション | 3.0 | 7 |
アスリートプレミア | 3.0 | 6 |
アセットライブ | 2.7 | 3 |
アセット・パートナーズ21 | 3.0 | 3 |
アゼル | 3.1 | 11 |
アトラクシオン | 3.0 | 5 |
アドバンテージ・アール・エー | 2.8 | 5 |
アパ | 3.0 | 27 |
アパホーム | 2.3 | 3 |
アプローズ不動産販売 | 2.5 | 6 |
アメニティ | 2.8 | 5 |
アメニティ辰巳 | 2.9 | 8 |
アライアンス | 3.0 | 4 |
アルバクリエイト | 3.0 | 4 |
アルファエステート | 3.0 | 4 |
アンカーズ | 2.8 | 5 |
アンサークリエイション | 3.3 | 6 |
アンドワーク | 3.0 | 3 |
アンビシャス | 2.9 | 28 |
アンフィス | 3.3 | 3 |
アヴァンインターナショナル | 2.9 | 42 |
アークホームズ | 3.3 | 8 |
アーク不動産 | 2.8 | 34 |
アーデル住販 | 2.5 | 10 |
アートハウジング | 3.0 | 15 |
アートランド | 2.9 | 73 |
アーバンコーポレイション | 2.9 | 14 |
アーバンライフ | 2.8 | 9 |
アーバンライフ住宅販売 | 3.0 | 13 |
アーバンライフ販売 | 2.7 | 6 |
アーバン・ビルド | 2.0 | 5 |
アーム・レポ | 3.0 | 9 |
カテゴリから記事を探す