沖式中古マンション時価一覧
東京 市部/東大和市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
33件 (1~33件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウイングヒルズ上北台 | 2002/12 | 東京都東大和市立野2-1-4 | 26戸 | なし | XX万円 | 38件 |
エストヴォーレ上北台 | 2003/05 | 東京都東大和市立野2-2-5 | 39戸 | なし | XX万円 | 29件 |
オハナ玉川上水ガーデニア | 2012/11 | 東京都東大和市桜が丘4-29-1 | 322戸 | なし | XX万円 | 77件 |
オーベルグランディオ東大和 | 2009/10 | 東京都東大和市桜が丘1-1449-9 | 202戸 | 62点 (1) | XX万円 | 78件 |
ガーデンステイツ玉川上水 | 2000/04 | 東京都東大和市桜が丘2-228-1 | 44戸 | なし | XX万円 | 52件 |
クリオレジダンス玉川上水 | 2011/11 | 東京都東大和市桜が丘2-222-1 | 136戸 | なし | XX万円 | 65件 |
クレアガーデン玉川上水 | 2001/04 | 東京都東大和市上北台3-429-3 | 135戸 | なし | XX万円 | 93件 |
クロスフォート玉川上水 | 2001/11 | 東京都東大和市桜が丘2-223-1 | 287戸 | なし | XX万円 | 182件 |
グランシティ玉川上水ラ・アヴェニュー | 2005/05 | 東京都東大和市上北台3-427-1 | 35戸 | なし | XX万円 | 73件 |
グランシャトレ玉川上水 | 1997/05 | 東京都東大和市桜が丘2-235-1 | 60戸 | なし | XX万円 | 114件 |
グランスイート玉川上水 | 2008/09 | 東京都東大和市桜が丘2-205 | 144戸 | なし | XX万円 | 60件 |
グランステイツ玉川上水 | 2000/03 | 東京都東大和市桜が丘2-215-2 | 169戸 | なし | XX万円 | 138件 |
グランドメゾン玉川上水イーストスクエア | 2005/09 | 東京都東大和市桜が丘2-142 | 61戸 | なし | XX万円 | 26件 |
グランドメゾン玉川上水ウエストスクエア | 2003/10 | 東京都東大和市桜が丘2-142-19 | 82戸 | なし | XX万円 | 49件 |
グランドメゾン玉川上水センタースクエア | 2004/09 | 東京都東大和市桜が丘2-142 | 81戸 | なし | XX万円 | 31件 |
グランドメゾン玉川上水ノーススクエア | 2005/09 | 東京都東大和市桜が丘2-142 | 102戸 | なし | XX万円 | 44件 |
コスモザパークス玉川上水 | 1998/10 | 東京都東大和市桜が丘2-224-1 | 273戸 | なし | XX万円 | 336件 |
サンクレイドル桜が丘 | 2005/03 | 東京都東大和市桜が丘4-294-2 | 62戸 | なし | XX万円 | 76件 |
サンクレイドル桜街道 | 2003/03 | 東京都東大和市桜が丘2-251-1 | 42戸 | なし | XX万円 | 65件 |
サンクレイドル桜街道レジデンス | 2022/04 | 東京都東大和市立野3-636-1他(地番) | 112戸 | 55点 (2) | XX万円 | 4件 |
サンクレイドル玉川上水 | 2011/01 | 東京都東大和市桜が丘4-302-1 | 109戸 | なし | XX万円 | 35件 |
サンライズマンション玉川上水 | 1997/05 | 東京都東大和市桜が丘4-34-1 | 66戸 | なし | XX万円 | 96件 |
ステイツ武蔵野東大和 | 1995/10 | 東京都東大和市桜が丘1-1425-3 | 326戸 | なし | XX万円 | 371件 |
セントレー玉川上水 | 1999/01 | 東京都東大和市立野4-503-3 | 83戸 | なし | XX万円 | 84件 |
セントレー玉川上水第2 | 2000/03 | 東京都東大和市上北台3-459-1 | 56戸 | なし | XX万円 | 63件 |
ポレスター玉川上水 | 2011/12 | 東京都東大和市桜が丘2-215-3 | 63戸 | 51点 (1) | XX万円 | 89件 |
ライオンズ玉川上水フェアレジデンス | 2007/07 | 東京都東大和市桜が丘4-261-1 | 92戸 | なし | XX万円 | 106件 |
ラングマンション玉川上水 | 2000/11 | 東京都東大和市立野4-503-4 | 30戸 | なし | XX万円 | 40件 |
リーベスト玉川上水 | 1997/04 | 東京都東大和市桜が丘2-214-1 | 95戸 | なし | XX万円 | 76件 |
ヴェルビュ東大和 | 1998/05 | 東京都東大和市向原6-1242 | 32戸 | なし | XX万円 | 64件 |
日神パレステージ東大和桜が丘 | 2005/07 | 東京都東大和市桜ヶ丘2-212-4 | 39戸 | なし | XX万円 | 73件 |
東京ユニオンガーデン | 2005/12 | 東京都東大和市桜ヶ丘1-1429-3 | 791戸 | 72点 (2) | XX万円 | 541件 |
西武東大和ハイツ | 1999/10 | 東京都東大和市桜が丘1-1330-26 | 105戸 | なし | XX万円 | 99件 |
-
33件 (1~33件を表示)