- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 神奈川 南 横浜市泉区
沖式中古マンション時価一覧
神奈川 南/横浜市泉区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
41件 (1~41件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
いずみ中央ガーデンハウス | 1999/10 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1010 | 87戸 | なし | XX万円 | 82件 |
みやこガーデンキャメリア館 | 1999/02 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2069-7 | 36戸 | なし | XX万円 | 115件 |
みやこガーデンマロニエ館・マグノリア館 | 1997/10 | 神奈川県横浜市泉区新橋町53-2他 | 56戸 | なし | XX万円 | 45件 |
みやこガーデンリリフローラ館 | 2000/01 | 神奈川県横浜市泉区新橋町54-1 | 85戸 | なし | XX万円 | 109件 |
みやこガーデンローリエ館 | 1999/02 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2069-6 | 76戸 | なし | XX万円 | 44件 |
イクシア横浜いずみ中央 | 2006/09 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町922-8 | 59戸 | なし | XX万円 | 55件 |
エクセレント横浜いずみ中央 | 2000/02 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1035 | 87戸 | なし | XX万円 | 106件 |
エンゼルハイムいずみ中央 | 1996/10 | 神奈川県横浜市泉区和泉町3489-2 | 75戸 | なし | XX万円 | 34件 |
エンゼルハイムいずみ中央第2 | 2000/06 | 神奈川県横浜市泉区和泉町字打越3939-3他 | 26戸 | なし | XX万円 | 18件 |
オーベル横濱弥生台 | 2011/08 | 神奈川県横浜市泉区弥生台10-3 | 42戸 | 68.5点 (2) | XX万円 | 10件 |
ガーデンズコート緑園都市 | 2002/03 | 神奈川県横浜市泉区緑園3-2-4 | 124戸 | なし | XX万円 | 28件 |
グランシャリオ緑園都市 | 2001/11 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2777-10 | 37戸 | なし | XX万円 | 145件 |
グランノエル横濱いずみ中央 | 2007/04 | 神奈川県横浜市泉区和泉町3421-1 | 36戸 | なし | XX万円 | 18件 |
グランパティオ | 1996/02 | 神奈川県横浜市泉区領家4-22-1 | 90戸 | なし | XX万円 | 179件 |
グレーシアいずみ野 | 1995/11 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6206-1 | 157戸 | なし | XX万円 | 100件 |
グレーシアガーデン弥生台 | 2009/03 | 神奈川県横浜市泉区弥生台33 | 130戸 | 60点 (2) | XX万円 | 77件 |
グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナ | 2004/02 | 神奈川県横浜市泉区和泉町3377-1 | 278戸 | 85.7点 (3) | XX万円 | 70件 |
グレーシアステイツ緑園都市 | 2007/06 | 神奈川県横浜市泉区緑園2-1 | 62戸 | なし | XX万円 | 51件 |
グレーシアパーク山手台イースト参番館 | 2001/03 | 神奈川県横浜市泉区岡津町115-2 | 46戸 | なし | XX万円 | 92件 |
グレーシアパーク山手台イースト壱番館 | 2000/09 | 神奈川県横浜市泉区岡津町110-3 | 86戸 | なし | XX万円 | 62件 |
グレーシアパーク山手台イースト弐番館 | 2000/12 | 神奈川県横浜市泉区岡津町110-4 | 86戸 | なし | XX万円 | 164件 |
グレーシア山手台 | 1994/10 | 神奈川県横浜市泉区西が岡3-12-1 | 42戸 | なし | XX万円 | 140件 |
グレーシア緑園都市ガーデンプレミア | 2006/06 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-2-8 | 73戸 | なし | XX万円 | 54件 |
コンセール弥生台 | 1996/04 | 神奈川県横浜市泉区桂坂15-1 | 82戸 | なし | XX万円 | 90件 |
サングレイス中田南 | 2000/02 | 神奈川県横浜市泉区中田南3-28-42 | 33戸 | なし | XX万円 | 94件 |
サングレイス横浜中田 | 1999/02 | 神奈川県横浜市泉区中田北3-7-6 | 27戸 | なし | XX万円 | 41件 |
サンステージ緑園都市東の街 | 2001/02 | 神奈川県横浜市泉区緑園4-3-1 | 1162戸 | 73点 (1) | XX万円 | 693件 |
ザコート山手台 | 1995/06 | 神奈川県横浜市泉区弥生台29-3 | 55戸 | なし | XX万円 | 140件 |
ステイツいずみ野 | 1996/11 | 神奈川県横浜市泉区和泉町5627-5 | 31戸 | なし | XX万円 | 8件 |
ステージ山手台サウス参番館 | 1994/11 | 神奈川県横浜市泉区領家2-12-2 | 99戸 | なし | XX万円 | 107件 |
ステージ山手台サウス弐番館 | 1993/11 | 神奈川県横浜市泉区領家3-2-1 | 80戸 | なし | XX万円 | 98件 |
ナイスアーバン横浜和泉町 | 1998/10 | 神奈川県横浜市泉区和泉町4044-1 | 33戸 | なし | XX万円 | 23件 |
ナイスエスアリーナ横濱立場 | 2013/07 | 神奈川県横浜市泉区和泉町4053-1、8、12(地番) | 50戸 | なし | XX万円 | 15件 |
パークスクエア横濱いずみ中央 | 2005/11 | 神奈川県横浜市泉区和泉町3307-2 | 192戸 | なし | XX万円 | 37件 |
パークホームズ緑園都市 | 2001/10 | 神奈川県横浜市泉区緑園1-16-5 | 32戸 | なし | XX万円 | 44件 |
ビッグヴァン横浜和泉町 | 2000/05 | 神奈川県横浜市泉区和泉町2010-1 | 33戸 | なし | XX万円 | 24件 |
フェイム横浜いずみ中央 | 2002/06 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町941-1 | 58戸 | なし | XX万円 | 50件 |
プランヴェール緑園都市 | 1999/02 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2067-1 | 26戸 | なし | XX万円 | 15件 |
プレミスト緑園都市 | 2011/05 | 神奈川県横浜市泉区新橋町51 | 87戸 | 60点 (1) | XX万円 | 93件 |
ライオンズ横濱弥生台レジデンス | 2005/05 | 神奈川県横浜市泉区弥生台14-2 | 94戸 | 83点 (2) | XX万円 | 90件 |
ヴィナロス横濱中田カレンティーナ | 2003/07 | 神奈川県横浜市泉区中田南2-1-24 | 41戸 | なし | XX万円 | 68件 |
-
41件 (1~41件を表示)