沖式中古マンション時価一覧
埼玉/入間市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
47件 (1~47件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイディーコート狭山ヶ丘 | 2004/12 | 埼玉県入間市東藤沢2-18-9 | 37戸 | なし | XX万円 | 87件 |
アークイン武蔵藤沢 | 1994/10 | 埼玉県入間市大字下藤沢1269-1 | 23戸 | なし | XX万円 | 21件 |
アーバンキャッスル入間豊岡 | 2007/06 | 埼玉県入間市豊岡5-3-36 | 24戸 | なし | XX万円 | 57件 |
アーバン入間II | 1997/10 | 埼玉県入間市豊岡1-6 | 40戸 | なし | XX万円 | 82件 |
ウインベルコーラス狭山ヶ丘 | 1995/10 | 埼玉県入間市東藤沢7-33-11 | 100戸 | なし | XX万円 | 142件 |
エステスクエア武蔵藤沢II壱番館 | 1995/11 | 埼玉県入間市下藤沢1038-4 | 67戸 | なし | XX万円 | 71件 |
エステスクエア武蔵藤沢II弐番館 | 1995/04 | 埼玉県入間市下藤沢1062-1 | 43戸 | なし | XX万円 | 5件 |
クレアメゾン入間 | 2005/09 | 埼玉県入間市豊岡1-4-17 | 69戸 | なし | XX万円 | 56件 |
クレアメゾン入間弐番館 | 2011/09 | 埼玉県入間市豊岡1-4-35 | 54戸 | なし | XX万円 | 14件 |
グランコート入間 | 2007/07 | 埼玉県入間市豊岡4-6-11 | 35戸 | なし | XX万円 | 72件 |
グランステージ武蔵藤沢壱番館 | 1993/11 | 埼玉県入間市上藤沢字立出399-10 | 68戸 | なし | XX万円 | 55件 |
グランステージ武蔵藤沢弐番館 | 1994/10 | 埼玉県入間市大字上藤沢403-2 | 68戸 | なし | XX万円 | 62件 |
グリーンコート入間 | 1994/03 | 埼玉県入間市宮寺729-3 | 67戸 | なし | XX万円 | 110件 |
コスモシティ入間豊岡 | 1999/10 | 埼玉県入間市豊岡1-16-34 | 117戸 | なし | XX万円 | 113件 |
コスモ入間弐番館 | 1994/07 | 埼玉県入間市高倉3-4-16 | 43戸 | なし | XX万円 | 61件 |
コスモ武蔵藤沢イーストウイング | 1998/02 | 埼玉県入間市大字下藤沢785-1 | 62戸 | なし | XX万円 | 102件 |
コスモ武蔵藤沢ウエストウイング | 1998/05 | 埼玉県入間市大字下藤沢791-1 | 62戸 | なし | XX万円 | 63件 |
サンクレイドル仏子 | 2001/08 | 埼玉県入間市大字野田1392-2 | 52戸 | なし | XX万円 | 56件 |
サンクレイドル狭山ヶ丘 | 2003/12 | 埼玉県入間市大字下藤沢176-1 | 78戸 | なし | XX万円 | 129件 |
シティ武蔵藤沢 | 1994/05 | 埼玉県入間市大字下藤沢635-6 | 53戸 | なし | XX万円 | 65件 |
シーズガーデン武蔵藤沢エクスター | 2007/05 | 埼玉県入間市東藤沢4-1-6 | 133戸 | なし | XX万円 | 258件 |
ダイアパレス武蔵藤沢第2 | 2000/05 | 埼玉県入間市大字下藤沢369-2 | 58戸 | なし | XX万円 | 44件 |
ダイアパレスU-アリーナ | 1999/10 | 埼玉県入間市豊岡1-1-1 | 470戸 | なし | XX万円 | 647件 |
ハイホーム武蔵藤沢 | 1995/01 | 埼玉県入間市東藤沢1-10-3 | 55戸 | なし | XX万円 | 104件 |
ブランシエラ彩の森公園 | 2008/11 | 埼玉県入間市東町1-1093-7 | 61戸 | なし | XX万円 | 68件 |
ブリエスクエア武蔵藤沢 | 2013/04 | 埼玉県入間市大字下藤沢字山ノ神368-3、370-3 | 80戸 | 64点 (1) | XX万円 | 25件 |
プランヴェール入間武蔵野 | 1996/10 | 埼玉県入間市大字仏子1589-1 | 179戸 | なし | XX万円 | 156件 |
プランヴェール入間霞川 | 1996/06 | 埼玉県入間市豊岡1-9-1 | 109戸 | なし | XX万円 | 100件 |
ベルシャトゥ武蔵藤沢 | 1998/01 | 埼玉県入間市東藤沢2-3-25 | 79戸 | なし | XX万円 | 124件 |
モアステージ武蔵藤沢 | 1998/09 | 埼玉県入間市東藤沢3-7-9 | 63戸 | なし | XX万円 | 60件 |
ユアコート入間けやき台 | 1995/04 | 埼玉県入間市豊岡5-3-35 | 32戸 | なし | XX万円 | 80件 |
ユアコート入間四季の丘 | 1995/06 | 埼玉県入間市扇町屋4-4-1 | 223戸 | なし | XX万円 | 204件 |
ユアコート武蔵藤沢 | 1994/06 | 埼玉県入間市東藤沢1-5-45 | 43戸 | なし | XX万円 | 41件 |
ライオンズグローベル入間ブライトシティ | 2004/09 | 埼玉県入間市豊岡2-1-3 | 44戸 | なし | XX万円 | 51件 |
リナージュ武蔵藤沢 | 2008/09 | 埼玉県入間市東藤沢1-12-16 | 39戸 | なし | XX万円 | 20件 |
ルミナス武蔵藤沢 | 1993/06 | 埼玉県入間市大字下藤沢1066-1 | 47戸 | なし | XX万円 | 62件 |
レグザ入間が丘 | 2006/04 | 埼玉県入間市大字下藤沢1090-2 | 49戸 | なし | XX万円 | 14件 |
レヴィールヒルズ入間リバービュー | 2007/03 | 埼玉県入間市高倉4-2-23 | 85戸 | なし | XX万円 | 151件 |
レーベンハイム入間プライムアヴェニュー | 2004/03 | 埼玉県入間市豊岡1-4-7 | 83戸 | なし | XX万円 | 45件 |
レーベンハイム武蔵藤沢シンフォニアの杜 | 2001/02 | 埼玉県入間市大字下藤沢1110-1 | 106戸 | なし | XX万円 | 126件 |
レーベンリヴァーレ入間オフィール | 2011/07 | 埼玉県入間市黒須1-12-8 | 70戸 | なし | XX万円 | 60件 |
ヴァンテヴェール入間豊岡 | 2001/09 | 埼玉県入間市豊岡3-3-19 | 81戸 | なし | XX万円 | 87件 |
ヴィアシテラ入間 | 1996/11 | 埼玉県入間市豊岡5-2-9 | 23戸 | なし | XX万円 | 39件 |
入間ヒルズ | 2006/07 | 埼玉県入間市扇台1-1-1 | 120戸 | なし | XX万円 | 109件 |
日神パレステージ入間けやき通り | 1999/05 | 埼玉県入間市豊岡5-3-16 | 72戸 | なし | XX万円 | 51件 |
朝日パリオ入間市 | 1994/05 | 埼玉県入間市豊岡5-2-23 | 135戸 | なし | XX万円 | 190件 |
芙蓉アクティス武蔵藤沢 | 1995/07 | 埼玉県入間市東藤沢3-8-26 | 52戸 | なし | XX万円 | 63件 |
-
47件 (1~47件を表示)