沖式中古マンション時価一覧
千葉/千葉市若葉区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
22件 (1~22件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
インプレスト高品 | 2007/02 | 千葉県千葉市若葉区高品町541-1 | 157戸 | なし | XX万円 | 66件 |
ウッドパーク東千葉 | 1996/05 | 千葉県千葉市若葉区高品町151-2 | 135戸 | なし | XX万円 | 136件 |
エクセレントシティ都賀 | 2006/05 | 千葉県千葉市若葉区都賀2-14-4 | 36戸 | なし | XX万円 | 5件 |
エクセレント都賀駅前プラザ | 1998/10 | 千葉県千葉市若葉区都賀3-23-2 | 48戸 | なし | XX万円 | 33件 |
エステスクエア千葉イーストコリーナ | 1997/10 | 千葉県千葉市若葉区東寺山423-1他 | 308戸 | なし | XX万円 | 305件 |
グランコート都賀 | 2006/11 | 千葉県千葉市若葉区西都賀1-16-9 | 35戸 | なし | XX万円 | 47件 |
グランボア千葉ウイングアリーナ | 2001/05 | 千葉県千葉市若葉区東寺山町443-7 | 92戸 | なし | XX万円 | 211件 |
コスモハイム都賀 | 1994/03 | 千葉県千葉市若葉区西都賀1-4-4 | 51戸 | なし | XX万円 | 62件 |
シーズガーデン千城台 | 2007/04 | 千葉県千葉市若葉区千城台北4-7-21 | 46戸 | なし | XX万円 | 76件 |
ダイアパレス千城台II | 1998/10 | 千葉県千葉市若葉区千城台東2-39 | 227戸 | なし | XX万円 | 209件 |
ダイアパレス桜木駅前 | 1994/10 | 千葉県千葉市若葉区桜木北1-4-3 | 52戸 | なし | XX万円 | 40件 |
ツインエルシティ千葉壱番館 | 1993/01 | 千葉県千葉市若葉区若松町902-2 | 196戸 | なし | XX万円 | 109件 |
ツインエルシティ千葉弐番館 | 1993/05 | 千葉県千葉市若葉区若松町902-2 | 176戸 | なし | XX万円 | 122件 |
ネオハイツ都賀 | 1997/10 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2-4-30 | 44戸 | なし | XX万円 | 58件 |
ビューパレー都賀 | 1994/02 | 千葉県千葉市若葉区若松町442-2 | 60戸 | なし | XX万円 | 54件 |
ベルレール小倉台 | 1993/02 | 千葉県千葉市若葉区小倉町1751-36 | 71戸 | なし | XX万円 | 80件 |
モアステージ千葉桜木 | 1995/09 | 千葉県千葉市若葉区桜木町3-9-25 | 225戸 | なし | XX万円 | 62件 |
モアステージ千葉桜木壱番館 | 1996/01 | 千葉県千葉市若葉区桜木3-9-25 | 225戸 | なし | XX万円 | 66件 |
ライオンズガーデン都賀 | 1996/02 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2-2 | 56戸 | なし | XX万円 | 30件 |
ルグラン小倉台 | 1994/10 | 千葉県千葉市若葉区小倉町1764-1 | 28戸 | なし | XX万円 | 32件 |
ロータリーパレス千葉パークサイドヒルズ | 2000/11 | 千葉県千葉市若葉区東寺山町440-1 | 69戸 | なし | XX万円 | 71件 |
日神パレステージ高品公園 | 2000/12 | 千葉県千葉市若葉区高品町1589-6 | 109戸 | なし | XX万円 | 192件 |
-
22件 (1~22件を表示)