沖式中古マンション時価一覧
千葉/千葉市緑区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
31件 (1~31件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
あすみが丘ガーデンコート丘の街 | 1994/05 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘4-39-10 | 1500戸 | なし | XX万円 | 401件 |
あすみが丘ガーデンコート杜の街 | 1993/11 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘4-39 | 1500戸 | なし | XX万円 | 516件 |
おゆみ野ハイム | 1995/10 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-24-1 | 197戸 | なし | XX万円 | 128件 |
おゆみ野パークハウス | 1995/11 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-24-2 | 230戸 | なし | XX万円 | 160件 |
アルファスマートおゆみ野 | 2012/05 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-11 | 57戸 | なし | XX万円 | 17件 |
アルファスマートおゆみ野駅南 | 2014/11 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南3-28-4 | 54戸 | なし | XX万円 | 28件 |
イトーピア土気 | 1993/03 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-27-3 | 83戸 | なし | XX万円 | 103件 |
ウィザースレジデンス鎌取駅前 | 2012/02 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3 | 76戸 | なし | XX万円 | 3件 |
ウインベルコーラス誉田 | 1995/03 | 千葉県千葉市緑区誉田町3-1-2 | 101戸 | なし | XX万円 | 69件 |
エステシティおゆみ野 | 1997/10 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南2-21 | 590戸 | なし | XX万円 | 198件 |
エステヒルズ千葉東フォレストコート | 1997/01 | 千葉県千葉市緑区土気町1620-21 | 226戸 | なし | XX万円 | 86件 |
エステヒルズ千葉東フォレストスクエア | 1998/06 | 千葉県千葉市緑区土気町1620-21 | 226戸 | なし | XX万円 | 112件 |
エトワール鎌取 | 1995/02 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-21-5 | 24戸 | なし | XX万円 | 13件 |
グランコート浜野 | 1993/05 | 千葉県千葉市緑区古市場町720-5 | 26戸 | なし | XX万円 | 44件 |
グランコート誉田 | 1993/07 | 千葉県千葉市緑区誉田町2-2-106 | 39戸 | なし | XX万円 | 41件 |
コスモ土気エクストール | 1993/12 | 千葉県千葉市緑区土気町1731-8 | 60戸 | なし | XX万円 | 114件 |
コスモ誉田プレイズヒル | 1994/04 | 千葉県千葉市緑区誉田町3-76-13 | 50戸 | なし | XX万円 | 84件 |
コープシティおゆみ野 | 1994/06 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央3-1 | 200戸 | なし | XX万円 | 195件 |
サンクレイドルあすみが丘 | 2006/03 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘7-2-1 | 78戸 | なし | XX万円 | 34件 |
サンクレイドルおゆみ野中央 | 2005/06 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-16-1 | 151戸 | 100点 (1) | XX万円 | 79件 |
サンマンションアトレおゆみ野 | 2002/10 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野2-35-1 | 71戸 | なし | XX万円 | 27件 |
シティ・アンド・シティおゆみ野プラザ学園前6号棟 | 2004/05 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-25-14 | 67戸 | なし | XX万円 | 119件 |
ダイアパレスおゆみ野IIグランシャリオ | 1997/10 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-26-4 | 70戸 | なし | XX万円 | 136件 |
フェアロージュあすみが丘 | 1996/05 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘4-2-8 | 111戸 | なし | XX万円 | 114件 |
モアクレストリバティヒルズ | 1993/03 | 千葉県千葉市緑区誉田町2-6-54 | 100戸 | なし | XX万円 | 29件 |
モアステージ誉田 | 1995/11 | 千葉県千葉市緑区誉田町2-2-2 | 74戸 | なし | XX万円 | 81件 |
ライフヒルズ鎌取 | 1998/12 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野2-1-5 | 79戸 | なし | XX万円 | 49件 |
ライフプラザ鎌取 | 1997/03 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-18-2 | 96戸 | なし | XX万円 | 61件 |
ライブスクエアウィズおゆみ野西館 | 1994/03 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野1-22-3 | 69戸 | なし | XX万円 | 37件 |
ライブスクエアニューズおゆみ野 | 1993/10 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野6-13-2 | 74戸 | なし | XX万円 | 71件 |
レクセルプラザ鎌取 | 2007/01 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-17-10 | 39戸 | なし | XX万円 | 15件 |
-
31件 (1~31件を表示)