沖式中古マンション時価一覧
千葉/我孫子市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
44件 (1~44件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイディーコート我孫子 | 2005/02 | 千葉県我孫子市我孫子1-13-5 | 21戸 | 53点 (1) | XX万円 | 15件 |
アイディーコート我孫子弐番館 | 2005/07 | 千葉県我孫子市我孫子3-1-19 | 28戸 | 50点 (1) | XX万円 | 60件 |
アクア・レジデンス | 2007/01 | 千葉県我孫子市我孫子2-3 | 424戸 | 77.5点 (2) | XX万円 | 266件 |
アルカーザ我孫子 | 1995/11 | 千葉県我孫子市本町3-11-4 | 24戸 | なし | XX万円 | 36件 |
アンビシャス天王台 | 2006/11 | 千葉県我孫子市天王台4-6-17 | 43戸 | なし | XX万円 | 89件 |
イトーピア我孫子サウスフィールド | 1995/11 | 千葉県我孫子市船戸1-3-15 | 93戸 | なし | XX万円 | 66件 |
ウインベルコーラス我孫子 | 1995/05 | 千葉県我孫子市我孫子4-43-10 | 27戸 | なし | XX万円 | 50件 |
エクセル我孫子優美ヶ丘 | 1998/10 | 千葉県我孫子市緑1-6-48 | 113戸 | なし | XX万円 | 119件 |
エステスクエア北柏壱番館 | 1995/06 | 千葉県我孫子市台田4-4-50 | 228戸 | なし | XX万円 | 88件 |
エステスクエア北柏弐番館 | 1995/04 | 千葉県我孫子市台田2-21-56 | 228戸 | なし | XX万円 | 35件 |
エステスクエア我孫子 | 1994/03 | 千葉県我孫子市泉2-6 | 132戸 | なし | XX万円 | 63件 |
エステスクエア我孫子II | 1995/06 | 千葉県我孫子市台田1-1-56 | 57戸 | なし | XX万円 | 62件 |
エールの丘 | 2000/02 | 千葉県我孫子市我孫子2-6 | 482戸 | 73点 (1) | XX万円 | 330件 |
クレストコート我孫子 | 1995/07 | 千葉県我孫子市我孫子3-2-1 | 61戸 | なし | XX万円 | 75件 |
グリーンコーポ天王台 | 1995/03 | 千葉県我孫子市天王台5-4-6 | 55戸 | なし | XX万円 | 56件 |
グリーンビレッジ北柏 | 1993/09 | 千葉県我孫子市根戸1189-7 | 45戸 | なし | XX万円 | 70件 |
グローイングコート北柏 | 1993/10 | 千葉県我孫子市根戸376 | 36戸 | なし | XX万円 | 88件 |
サンアリーナ北柏 | 2001/05 | 千葉県我孫子市台田4-4-31 | 70戸 | なし | XX万円 | 73件 |
サンクタス我孫子オペラ | 2007/03 | 千葉県我孫子市並木6-1-41 | 62戸 | なし | XX万円 | 68件 |
シティア | 2002/06 | 千葉県我孫子市我孫子2-5 | 851戸 | なし | XX万円 | 529件 |
シーアイマンション我孫子 | 1994/04 | 千葉県我孫子市本町1-5-5 | 44戸 | なし | XX万円 | 33件 |
センチュリー我孫子 | 1995/03 | 千葉県我孫子市白山1-3-8 | 27戸 | なし | XX万円 | 22件 |
ダイアパレス我孫子船戸 | 2007/05 | 千葉県我孫子市船戸1-3-48 | 54戸 | なし | XX万円 | 37件 |
チュリス我孫子 | 1995/09 | 千葉県我孫子市本町1-5-3 | 31戸 | なし | XX万円 | 36件 |
ネオハイツ我孫子 | 1996/03 | 千葉県我孫子市我孫子4-15-5 | 51戸 | なし | XX万円 | 29件 |
パルコート我孫子 | 1993/10 | 千葉県我孫子市並木5-6-15 | 62戸 | なし | XX万円 | 67件 |
パークシティ我孫子 | 2005/02 | 千葉県我孫子市我孫子1-15-1 | 298戸 | 72.1点 (9) | XX万円 | 144件 |
パークハイツ我孫子台 | 1995/11 | 千葉県我孫子市天王台4-5-16 | 102戸 | なし | XX万円 | 79件 |
ヒルズ我孫子ガーデニア | 1994/11 | 千葉県我孫子市泉9-24 | 98戸 | なし | XX万円 | 120件 |
ベルメゾン我孫子 | 1996/11 | 千葉県我孫子市寿1-10-18 | 73戸 | なし | XX万円 | 65件 |
ペルル天王台壱番館 | 1998/10 | 千葉県我孫子市青山1-1 | 59戸 | なし | XX万円 | 62件 |
モアクレスト我孫子ヒルズ | 1994/03 | 千葉県我孫子市我孫子4-9 | 196戸 | なし | XX万円 | 158件 |
モナーク天王台 | 2005/03 | 千葉県我孫子市柴崎台1-10-20 | 33戸 | 57点 (1) | XX万円 | 41件 |
ユニーブル我孫子 | 2004/09 | 千葉県我孫子市我孫子1-17-23 | 83戸 | 72点 (3) | XX万円 | 18件 |
ライブスクエアウエルズ我孫子 | 1995/04 | 千葉県我孫子市並木6-1-8 | 52戸 | なし | XX万円 | 58件 |
リーデンススクエア我孫子 | 2004/10 | 千葉県我孫子市我孫子3-36-1 | 113戸 | 64点 (2) | XX万円 | 112件 |
リーベスト天王台グランズ | 1997/11 | 千葉県我孫子市東我孫子2-17-50 | 44戸 | なし | XX万円 | 33件 |
ルイシャトレ我孫子 | 1995/09 | 千葉県我孫子市本町3-7-8 | 49戸 | なし | XX万円 | 47件 |
ルイシャトレ我孫子弐番館 | 2000/02 | 千葉県我孫子市本町3-5-32 | 44戸 | なし | XX万円 | 32件 |
レアシス我孫子プロムナードレジデンス | 2010/12 | 千葉県我孫子市青山台3-1-33 | 41戸 | なし | XX万円 | 55件 |
ロイヤルシャトー天王台 | 1999/10 | 千葉県我孫子市天王台1-15-9 | 57戸 | なし | XX万円 | 31件 |
ロータリーパレス我孫子陽だまりの庭園 | 2005/04 | 千葉県我孫子市並木5-6 | 85戸 | 60点 (1) | XX万円 | 143件 |
GRAND RESIDENCE(グラン・レジデンス) | 2005/10 | 千葉県我孫子市我孫子2-1 | 738戸 | 78.9点 (9) | XX万円 | 420件 |
The FORESIS(ザ・フォレシス) | 2017/10 | 千葉県我孫子市台田1-1-45 | 263戸 | 72.3点 (4) | XX万円 | 42件 |
-
44件 (1~44件を表示)