沖式中古マンション時価一覧
千葉/鎌ケ谷市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
27件 (1~27件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カーラシティ鎌ヶ谷 | 2000/03 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1-3-1 | 58戸 | なし | XX万円 | 43件 |
カーラシティ鎌ヶ谷弐番館 | 2005/03 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町2-1-28 | 28戸 | なし | XX万円 | 41件 |
コスモ鎌ヶ谷ガーデンスクエア | 1996/09 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-26-16 | 40戸 | なし | XX万円 | 100件 |
サンクタス鎌ヶ谷ステーションファースト | 2005/03 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1-2 | 61戸 | なし | XX万円 | 17件 |
サンクレイドル鎌ヶ谷 | 2001/10 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-8-25 | 49戸 | なし | XX万円 | 142件 |
サンクレイドル鎌ヶ谷初富レジデンス | 2007/06 | 千葉県鎌ケ谷市南初富6-4-12 | 84戸 | なし | XX万円 | 36件 |
セザール南鎌ヶ谷 | 1993/02 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-13-30 | 27戸 | なし | XX万円 | 54件 |
ソルフィエスタ新鎌ヶ谷 | 2008/11 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷1-10-6 | 52戸 | 66点 (1) | XX万円 | 50件 |
チサンマンション鎌ヶ谷 | 1996/07 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-29 | 52戸 | なし | XX万円 | 107件 |
ネオハイツ鎌ヶ谷 | 1995/01 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央3-6-30 | 49戸 | なし | XX万円 | 26件 |
ネオハイツ鎌ヶ谷弐番館 | 1995/06 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-17-50 | 66戸 | なし | XX万円 | 54件 |
フェルモ新鎌ヶ谷 | 2009/02 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷1-11-8 | 96戸 | 71点 (2) | XX万円 | 27件 |
プライムコート新鎌ヶ谷 | 1996/03 | 千葉県鎌ケ谷市初富本町1-21-5 | 71戸 | なし | XX万円 | 51件 |
ベルシャトゥ新鎌ヶ谷 | 1998/10 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢1-5-53 | 70戸 | なし | XX万円 | 69件 |
ベルドゥムール鎌ヶ谷初富 | 2000/05 | 千葉県鎌ケ谷市南初富6-1-43 | 106戸 | なし | XX万円 | 100件 |
ミオカステーロ新鎌ヶ谷 | 2006/07 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-3-20 | 33戸 | なし | XX万円 | 4件 |
メゾンドポワール鎌ヶ谷 | 1993/05 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷1-11-24 | 65戸 | なし | XX万円 | 127件 |
モアステージ新鎌ヶ谷 | 1997/07 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢1-1-29 | 66戸 | なし | XX万円 | 51件 |
ライオンズマンション馬込沢 | 1995/03 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺7-8-77 | 44戸 | なし | XX万円 | 53件 |
ルネ・アッタ鎌ヶ谷 | 2005/11 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2-9 | 92戸 | 77点 (1) | XX万円 | 76件 |
ルネ新鎌ヶ谷アクシオ | 2004/11 | 千葉県鎌ケ谷市初富15-36 | 118戸 | 73.8点 (4) | XX万円 | 74件 |
レクセルガーデン鎌ヶ谷ビューステージ | 2001/11 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-15-8 | 105戸 | なし | XX万円 | 227件 |
レクセルグランデ鎌ヶ谷 | 2006/04 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町1-16 | 162戸 | なし | XX万円 | 151件 |
レクセルマンションくぬぎ山 | 2000/01 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2-2-57 | 48戸 | なし | XX万円 | 64件 |
レクセルマンション鎌ヶ谷 | 1996/11 | 千葉県鎌ケ谷市右京塚1-17 | 40戸 | なし | XX万円 | 33件 |
ロータリーパレスくぬぎ山 | 2006/09 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山1-14-9 | 116戸 | なし | XX万円 | 30件 |
aie(アイエ)アクロスシティ | 2006/08 | 千葉県鎌ヶ谷市北中沢1-1446-1 | 186戸 | なし | XX万円 | 227件 |
-
27件 (1~27件を表示)