- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションを探す
- ランキング
- 分譲マンション人気ランキングTOP10
分譲マンションアクセスランキングトップ10
2024年10月31日更新
住まいサーフィンに掲載しているマンションの中でアクセス数が多い注目マンション上位10位までをランキング形式で毎月発表しています。
順位 | マンション名 | 所在行政区 | 総戸数 | 分譲開始年月 | 周辺相場 | 資料請求 | モデルルーム予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 東京都中央区 | 2046 | 2024年9月 | ||||
リビオシティ文京小石川 | 東京都文京区 | 522 | 2024年10月 | ||||
パークタワー渋谷笹塚 | 東京都渋谷区 | 659 | 2025年3月 | ||||
4 | ジオ板橋大山 | 東京都板橋区 | 285 | 2023年9月 | |||
5 | シティタワー虎ノ門 | 東京都港区 | 144 | 2022年1月 | |||
6 | ザ・パークハウス芝御成門 | 東京都港区 | 63 | 2024年7月 | |||
7 | パークコート青山高樹町ザタワー | 東京都港区 | 85 | 2024年11月 | |||
8 | プレミスト大倉山 | 神奈川県横浜市港北区 | 241 | 2023年4月 | |||
9 | HARUMI FLAG SKY DUO(SUN VILLAGE タワー棟) | 東京都中央区 | 733 | 2023年6月 | |||
10 | パークシティ高田馬場 | 東京都新宿区 | 325 | 2023年10月 |
分譲マンション人気ランキングTOP10の特徴
-
ランクインした人気マンションの価格や間取りをプロ目線から解説!
-
マンションランキングは定期的に発表しており、過去の人気マンションと人気の理由が確認可能!
-
地図から人気マンションの周辺相場(70㎡換算)を確認し相場把握が可能!
相場情報やユーザー評価を確認できる