- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧 (評価日の新しい順)
※沖式新築マンション時価は、新築マンションの売り出し価格を予測したm2単価です。
ログインすると金額が表示されます
評価日 | マンション名 | アクセス (駅・徒歩) |
売主 | 総戸数 | 沖式新築時価 m2単価 (A) |
価格表実績 m2単価 (B) |
差分 : 割高度 (B)-(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/25 | パークコート青山高樹町ザタワー | 表参道駅まで徒歩8分 | 三井不動産レジデンシャル | 85戸 | XXX万円 | ||
2024/10/25 | ブリリア月島四丁目 | 月島駅まで徒歩3分 | 東京建物 | 77戸 | XXX万円 | XXX万円 | X万円 |
2024/10/18 | オープンレジデンシア旗の台 | 旗の台駅まで徒歩3分 | オープンハウス・ディベロップメント | 21戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | デュオステージ西荻窪II | 西荻窪駅まで徒歩12分 | 日神不動産 | 30戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | アトラス北赤羽 | 北赤羽駅まで徒歩9分 | 旭化成不動産レジデンス | 70戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ガーラ・ヴィスタ大島 | 大島駅まで徒歩13分 | FJネクスト | 54戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | グランドメゾン御徒町公園 | 仲御徒町駅まで徒歩2分 | 積水ハウス | 49戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | オープンレジデンシア吉祥寺本町テラス | 吉祥寺駅まで徒歩9分 | オープンハウス・ディベロップメント | 19戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | アウラ立川曙町 | 立川駅まで徒歩6分 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 72戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | (仮称)グローベル立川プロジェクト | 立川北駅まで徒歩5分 | グローベルス、三信住建 | 73戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | ヴェレーナ横浜鴨居 | 鴨居駅まで徒歩14分 | 大和地所レジデンス | 54戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | プレシャス川崎ブリシアコート | 川崎駅まで徒歩11分 | ブリス、プレシャスホームズ | 26戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | ザ・ヒルズ横浜希望ヶ丘レジデンス | 希望ヶ丘駅まで徒歩3分 | ファーストリア | 41戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ジオ横浜大通り公園 | 伊勢佐木長者町駅まで徒歩1分 | 阪急阪神不動産 | 129戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | CHIBA STORIESプロジェクト | 本千葉駅まで徒歩5分 | パラダイスリゾート | 59戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ヴェレーナシティ木更津マリーナベイ | 木更津駅まで徒歩12分 | 大和地所レジデンス、大和地所 | 147戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ソルプレサンス三国レジデンス | 三国駅まで徒歩8分 | TUKUYOMI HOLDINGS、プレサンスコーポレーション | 71戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ザ・パークハウス心斎橋タワー | 心斎橋駅まで徒歩6分 | 三菱地所レジデンス | 222戸 | XXX万円 | ||
2024/10/18 | リビオ御堂筋あびこ | あびこ駅まで徒歩4分 | 日鉄興和不動産 | 48戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | プレサンス塚本ミッドネクスト | 塚本駅まで徒歩5分 | プレサンスコーポレーション | 56戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | カサーレ上新庄ブライトマークス | 上新庄駅まで徒歩7分 | アートプランニング | 72戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | レジデンシャル枚方 | 枚方市駅まで徒歩8分 | ワールドレジデンシャル関西 | 49戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | レ・ジェイド西宮甲子園 | 甲子園駅まで徒歩13分 | 日本エスコン | 124戸 | XX万円 | ||
2024/10/18 | ハイムスイート京都太秦天神川 | 太秦広隆寺駅まで徒歩9分 | 積水化学工業、NIPPO | 183戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | プラウド神田 | 神田駅まで徒歩3分 | 野村不動産 | 94戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目 | 四谷三丁目駅まで徒歩6分 | サンウッド | 36戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | プラウド渋谷東 | 渋谷駅まで徒歩9分 | 野村不動産 | 48戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | クレヴィア文京千石 | 千石駅まで徒歩4分 | 伊藤忠都市開発 | 29戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ブランズシティ品川ルネキャナル | 天王洲アイル駅まで徒歩6分 | 総合地所、東急不動産、よみうりランド、長谷工コーポレーション | 233戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ラグディア北新宿 | 東中野駅まで徒歩9分 | インヴァランス | 37戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | グリーンパーク本郷 | 春日駅まで徒歩1分 | 坂入産業 | 45戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ブランズ白金台五丁目 | 白金台駅まで徒歩9分 | 東急不動産 | 32戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ザ・パークハウス品川荏原中延 | 荏原中延駅まで徒歩2分 | 首都圏不燃建築公社、三菱地所レジデンス | 63戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | オープンレジデンシア不動前 | 不動前駅まで徒歩3分 | オープンハウス・ディベロップメント | 156戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ザ・パークハウス板橋本町 | 板橋本町駅まで徒歩7分 | 三菱地所レジデンス | 78戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | パークホームズ十条 | 十条駅まで徒歩8分 | 三井不動産レジデンシャル | 27戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ザ・サンメゾン練馬高野台 | 練馬高野台駅まで徒歩8分 | サンヨーホームズ | 33戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | イニシア町屋ステーションサイト | 町屋駅まで徒歩3分 | コスモスイニシア | 83戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園 | 梅島駅まで徒歩5分 | FJネクストレジデンシャル | 78戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | リビオ亀有ステーションプレミア | 亀有駅まで徒歩3分 | 日鉄興和不動産 | 42戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | プレシス小岩ヴェルデ | 小岩駅まで徒歩6分 | 一建設 | 38戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | オープンレジデンシア御徒町 | 新御徒町駅まで徒歩8分 | オープンハウス・ディベロップメント | 30戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ドルフィーノ稲城矢野口 | 矢野口駅まで徒歩1分 | タクトホーム | 28戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | ルピアシェリール東久留米 | 東久留米駅まで徒歩5分 | 中央住宅、三信住建 | 38戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | プラウド京王聖蹟桜ヶ丘 | 聖蹟桜ヶ丘駅まで徒歩3分 | 京王電鉄、野村不動産 | 134戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ドレッセ中央林間レジデンス | 中央林間駅まで徒歩2分 | 東急 | 79戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | ザ・パークハウス横浜川和町フロント | 川和町駅まで徒歩2分 | 三菱地所レジデンス、相鉄不動産、大和ハウス工業 | 146戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | ミオカステーロ橋本II | 橋本駅まで徒歩14分 | 山田建設 | 23戸 | XX万円 | ||
2024/09/27 | ドレッセたまプラーザプレイス | たまプラーザ駅まで徒歩6分 | 東急 | 67戸 | XXX万円 | ||
2024/09/27 | クレヴィア新川崎 | 鹿島田駅まで徒歩4分 | 伊藤忠都市開発 | 74戸 | XX万円 |
カテゴリから記事を探す