- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧
沖式新築マンション時価一覧 (評価日の新しい順)
※沖式新築マンション時価は、新築マンションの売り出し価格を予測したm2単価です。
ログインすると金額が表示されます
評価日 | マンション名 | アクセス (駅・徒歩) |
売主 | 総戸数 | 沖式新築時価 m2単価 (A) |
価格表実績 m2単価 (B) |
差分 : 割高度 (B)-(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | ピアース代々木上原レジデンス | 代々木上原駅まで徒歩4分 | モリモト | 32戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ブリシア蒲田III | 蒲田駅まで徒歩17分 | ブリス、ブリシア不動産販売 | 39戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | クリオ桜新町ザ・クラシック | 桜新町駅まで徒歩5分 | 明和地所 | 30戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | グランリビオ恵比寿 | 恵比寿駅まで徒歩7分 | 日鉄興和不動産 | 16戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | クレヴィスタ元浅草 | 田原町駅まで徒歩4分 | インヴァランス | 43戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ザ・レジデンス・オブ・トーキョーH20スカイタワー | 三ノ輪駅まで徒歩10分 | 環境ステーション | 47戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ピアース西日暮里 | 新三河島駅まで徒歩1分 | モリモト | 48戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | クレヴィア両国レジデンス | 両国駅まで徒歩4分 | 伊藤忠都市開発 | 26戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | イノバスすみだ八広 | 八広駅まで徒歩4分 | オープンハウス・ディベロップメント | 48戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ルピアコート花小金井 | 花小金井駅まで徒歩11分 | 中央住宅、三信住建 | 44戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | リビオ吉祥寺南町 | 三鷹台駅まで徒歩7分 | 日鉄興和不動産 | 14戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | プレシスヴィアラ清瀬 | 清瀬駅まで徒歩4分 | 一建設 | 35戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ブリリア立川 | 立川駅まで徒歩5分 | 東京建物 | 117戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | サンクレイドル小田急相模原 | 小田急相模原駅まで徒歩11分 | アーネストワン | 42戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ポレスター大和中央 | 大和駅まで徒歩3分 | マリモ | 66戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ミオカステーロ高津諏訪 | 二子新地駅まで徒歩10分 | 山田建設 | 20戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ヴァースクレイシアアイズ藤沢 | 藤沢駅まで徒歩8分 | プロパティエージェント | 34戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | シエリアシティ横浜東戸塚 | 東戸塚駅まで徒歩13分 | 関電不動産開発、ジェイアール東日本都市開発、パナソニックホームズ、神奈川中央交通 | 482戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | エクセレントシティ武蔵浦和 | 武蔵浦和駅まで徒歩12分 | 新日本建設 | 31戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ランカ川越通町 | 本川越駅まで徒歩5分 | フォーユー | 53戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ポレスター千葉新宿 | 千葉中央駅まで徒歩7分 | マリモ、中央日本土地建物 | 40戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ポレスター千葉中央 | 千葉中央駅まで徒歩3分 | マリモ、中央日本土地建物 | 56戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | オハナ松戸ガーデニア | 北国分駅まで徒歩19分 | 野村不動産、ジェイアール東海不動産 | 144戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | エスリードザ・グラン大阪サウス | 淡路駅まで徒歩2分 | エスリード | 133戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | Osaka Metro谷町線駅前大規模開発プロジェクト | 長原駅まで徒歩2分 | 近鉄不動産、エヌ・ティ・ティ都市開発、清水総合開発 | 322戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | プレサンスグラン山坂 | 南田辺駅まで徒歩2分 | プレサンスコーポレーション | 54戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | エスリード神戸兵庫駅ミッドポート | 兵庫駅まで徒歩9分 | エスリード | 189戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | プラウド神戸トアロード | 神戸三宮駅まで徒歩5分 | 野村不動産 | 55戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ワコーレ住吉グランフィールズ | 住吉駅まで徒歩6分 | 和田興産 | 39戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | (仮称)ワコーレ明石駅前プロジェクト | 山陽明石駅まで徒歩3分 | 和田興産、日昌 | 68戸 | XX万円 | ||
2025/02/06 | ウエリス京都東山五条通 | 清水五条駅まで徒歩6分 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 65戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ジェイグラン京都桂川駅前 | 桂川駅まで徒歩1分 | JR西日本不動産開発、関電不動産開発 | 230戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | パラドール京都御所北室町邸 | 今出川駅まで徒歩4分 | 今井建設 | 13戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | プレミスト京都二条城北 | 二条城前駅まで徒歩10分 | 大和ハウス工業 | 60戸 | XXX万円 | ||
2025/02/06 | ローレルコート橿原神宮前イーストレジデンス | 橿原神宮前駅まで徒歩3分 | 近鉄不動産 | 80戸 | XX万円 | ||
2025/02/03 | パークコート青山高樹町ザタワー | 表参道駅まで徒歩8分 | 三井不動産レジデンシャル | 85戸 | XXX万円 | ||
2025/01/07 | ラグディア北新宿 | 東中野駅まで徒歩9分 | インヴァランス | 37戸 | XXX万円 | ||
2025/01/07 | スカイコートルアナ文京本駒込 | 駒込駅まで徒歩7分 | スカイコート | 23戸 | XXX万円 | ||
2025/01/07 | プレール・ドゥーク大森町II | 大森町駅まで徒歩5分 | 木下不動産 | 43戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | クレヴィスタ北赤羽 | 北赤羽駅まで徒歩9分 | インヴァランス | 34戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | メインステージ尾久 | 梶原駅まで徒歩4分 | 青山メインランド | 37戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | メインステージ成増II | 地下鉄成増駅まで徒歩7分 | 青山メインランド | 55戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | ZOOM荻窪 | 荻窪駅まで徒歩9分 | トーシンパートナーズ | 42戸 | XXX万円 | ||
2025/01/07 | クレヴィスタ常盤台 | ときわ台駅まで徒歩8分 | インヴァランス | 32戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | プレール・ドゥーク大島 | 東大島駅まで徒歩6分 | 木下不動産 | 22戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | メインステージ王子神谷 | 王子神谷駅まで徒歩14分 | 青山メインランド | 95戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | クレヴィスタお花茶屋 | お花茶屋駅まで徒歩12分 | インヴァランス | 117戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | クレヴィスタ三ノ輪 | 三ノ輪駅まで徒歩5分 | インヴァランス | 34戸 | XX万円 | ||
2025/01/07 | プレール・ドゥーク両国III | 両国駅まで徒歩8分 | 木下不動産 | 32戸 | XXX万円 | ||
2025/01/07 | スカイコートヴィスタ隅田公園 | とうきょうスカイツリー駅まで徒歩8分 | スカイコート | 36戸 | XXX万円 | XXX万円 | XX万円 |
カテゴリから記事を探す