沖式中古マンション時価一覧
兵庫/神戸市北区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
32件 (1~32件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ろうきん鈴蘭台東コーポ | 1999/06 | 兵庫県神戸市北区山田町小部1 | 38戸 | なし | XX万円 | 15件 |
アズヴェールヴィラ | 2006/09 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町9丁目13-17-802 | 39戸 | なし | XX万円 | 58件 |
アルファステイツ鈴蘭台 | 2000/02 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町4丁目17-1 | 60戸 | なし | XX万円 | 37件 |
イトーピア神戸藤原台 | 1995/09 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町4-1 | 62戸 | なし | XX万円 | 33件 |
エクスモンド有馬 | 2007/10 | 兵庫県神戸市北区有馬町字地獄谷1609-2 | 99戸 | なし | XX万円 | 54件 |
エスポアシティ神戸北町 | 2006/10 | 兵庫県神戸市北区桂木3丁目32-2 | 74戸 | なし | XX万円 | 123件 |
クレイシア神戸北町 | 1995/08 | 兵庫県神戸市北区日の峰1丁目 | 39戸 | なし | XX万円 | 20件 |
クレヴィア鈴蘭台 | 2021/01 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-4-8(地番) | 36戸 | 66.5点 (2) | XX万円 | 3件 |
グランスフィア鈴蘭台 | 2000/06 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 | 23戸 | なし | XX万円 | 22件 |
コスモコート神戸北町 | 2006/07 | 兵庫県神戸市北区桂木3-32 | 90戸 | なし | XX万円 | 158件 |
コンフォール北神戸 | 1996/03 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | 20戸 | なし | XX万円 | 44件 |
サンシティ神戸北町 | 1996/09 | 兵庫県神戸市北区大原3-17-12 | 332戸 | なし | XX万円 | 295件 |
サーパス神戸北 | 1996/11 | 兵庫県神戸市北区有野町有野3413-7 | 39戸 | なし | XX万円 | 42件 |
ザ・谷上駅前レジデンス | 2013/01 | 兵庫県神戸市北区谷上東町3-7(地番) | 49戸 | 80点 (1) | XX万円 | 22件 |
セレノ藤原台 | 1995/04 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町5-3-2 | 636戸 | なし | XX万円 | 132件 |
ダイアパレス鈴蘭台 | 1997/04 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目4-40-501 | 53戸 | なし | XX万円 | 47件 |
ディオフェルティノースヒル神戸 | 1995/07 | 兵庫県神戸市北区松が枝町1丁目1-45 | 27戸 | なし | XX万円 | 56件 |
パルメーラ箕谷駅前 | 2008/01 | 兵庫県神戸市北区松が枝町1丁目 | 23戸 | なし | XX万円 | 59件 |
フォルテコート神戸花山 | 2001/04 | 兵庫県神戸市北区幸陽町1-1 | 39戸 | なし | XX万円 | 78件 |
ライブシティ神戸緑園都市 | 1995/06 | 兵庫県神戸市北区緑町8-1 | 803戸 | なし | XX万円 | 543件 |
リーデンススクエア鈴蘭台駅前 | 2006/12 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1-14-3他6筆 | 57戸 | なし | XX万円 | 68件 |
ワコーレオーキッドガーデン | 1998/05 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目 | 35戸 | なし | XX万円 | 25件 |
ワコーレ神戸岡場ステーションマークス | 2013/05 | 兵庫県神戸市北区有野町有野字川添2060 | 72戸 | なし | XX万円 | 2件 |
ワコーレ神戸谷上ステーションマークス | 2011/11 | 兵庫県神戸市北区谷上西町1-1 | 54戸 | なし | XX万円 | 29件 |
ワンズヒル神戸鹿の子台 | 2008/01 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町2-3-2 | 133戸 | なし | XX万円 | 136件 |
ヴィルブランシェファーストステージ | 2000/03 | 兵庫県神戸市北区緑町8-9-4 | 15戸 | なし | XX万円 | 18件 |
ヴィルブランシェポートランドヴィレッジファーストコート | 2000/12 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口 | 24戸 | なし | XX万円 | 52件 |
ヴィルブランシェ北町 | 1995/10 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 | 29戸 | なし | XX万円 | 22件 |
北五葉パークホームズ | 1999/11 | 兵庫県神戸市北区北五葉2丁目9-7 | 44戸 | 48点 (1) | XX万円 | 52件 |
東急ドエルアルス藤原台 | 1995/07 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町2-1 | 250戸 | なし | XX万円 | 146件 |
神戸ヒルズデイズ | 1995/06 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町5-2-1 | 414戸 | なし | XX万円 | 134件 |
神戸山の街アーバンコンフォート | 1997/09 | 兵庫県神戸市北区緑町7丁目3-11 | 84戸 | なし | XX万円 | 75件 |
-
32件 (1~32件を表示)