神奈川 南/横浜市神奈川区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 234(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
びゅうパルク横浜富家町 2000/02 神奈川県横浜市神奈川区富家町2 83戸 なし XX万円 44件
びゅうパルク横浜富家町弐番館 2002/03 神奈川県横浜市神奈川区富家町5-1 71戸 なし XX万円 41件
びゅうパルク横浜片倉壱番館 2001/10 神奈川県横浜市神奈川区片倉3-29-7 12戸 なし XX万円 18件
びゅうパルク横浜片倉弐番館 2001/10 神奈川県横浜市神奈川区片倉5-59-1 18戸 なし XX万円 25件
アデニウム横浜反町 2006/04 神奈川県横浜市神奈川区反町4-27-8 53戸 63点 (1) XX万円 54件
アトラス東白楽ヒルサイドフラッツ 2000/11 神奈川県横浜市神奈川区立町23-36 39戸 なし XX万円 22件
アトレフォルム横濱松ヶ丘 2008/09 神奈川県横浜市神奈川区松ヶ丘35-26 65戸 64点 (1) XX万円 106件
アブニール横浜大口 1996/02 神奈川県横浜市神奈川区入江1-30-10 43戸 なし XX万円 66件
アリュール横濱新子安 2012/03 神奈川県横浜市神奈川区新子安2-14-9 120戸 76.3点 (3) XX万円 33件
アークプラザ大口 2003/05 神奈川県横浜市神奈川区大口通36-3 37戸 73点 (1) XX万円 30件
アールヴェール横浜台町 1995/04 神奈川県横浜市神奈川区台町11-22 40戸 なし XX万円 29件
アール・ケープラザ三ツ沢 1996/11 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町5-17 25戸 なし XX万円 63件
アール・ケープラザ三ツ沢II 2001/03 神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢上町79-4他 27戸 なし XX万円 43件
アール・ケープラザ横浜III 2001/10 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 59戸 なし XX万円 137件
イニシア菊名桜山公園 2010/01 神奈川県横浜市神奈川区松見町4-1124-1 58戸 66点 (5) XX万円 90件
インペリアル横浜ベイヴュー 1995/03 神奈川県横浜市神奈川区青木町3-21 38戸 なし XX万円 51件
エンゼルブレッサ三ツ沢上町 2001/10 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町5-12 45戸 なし XX万円 40件
エンゼル横濱ピュアリス 2005/04 神奈川県横浜市神奈川区菅田町867 68戸 なし XX万円 43件
オルトヨコハマビューポリス 1999/04 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-2 333戸 なし XX万円 242件
オーベル横浜新子安 2013/11 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-23-15 38戸 なし XXX万円 24件
オーベル横浜白幡 2015/02 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町33-1 99戸 66.8点 (6) XX万円 70件
オーランド横濱反町 2017/04 神奈川県横浜市神奈川区反町1-1-1他(地番) 27戸 69.5点 (2) XXX万円 31件
ガーデンシティ三ツ沢公園 1994/04 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-19 51戸 なし XX万円 105件
ガーデンシティ横浜三ツ沢 1995/09 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-2-7 83戸 なし XX万円 116件
ガーラ・ヴィスタ横浜子安 2018/10 神奈川県横浜市神奈川区七島町148-1 35戸 なし XXX万円 1件
キャッスルマンション新子安 2001/04 神奈川県横浜市神奈川区新子安2-13-12 29戸 なし XX万円 51件
クオス妙蓮寺II 2013/06 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町194 27戸 なし XX万円 2件
クオス横濱反町 2004/10 神奈川県横浜市神奈川区松本町1-5-21 18戸 38点 (1) XX万円 33件
クオス神ノ木公園ヴューステージ 2010/09 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-5 78戸 なし XX万円 20件
クラッシィハウス横濱反町 2012/02 神奈川県横浜市神奈川区反町3-23-18 27戸 61.5点 (2) XXX万円 11件
クリオレジダンス横濱ベイサイド 2019/01 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-3、他(地番) 165戸 69.8点 (4) XX万円 19件
クリオ上星川弐番館 1996/08 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3-32-1 57戸 なし XX万円 54件
クリオ反町公園壱番館 1998/07 神奈川県横浜市神奈川区反町1-8-2他 56戸 なし XX万円 88件
クリオ新子安五番館 1994/06 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-388-3他 54戸 なし XX万円 125件
クリオ新子安六番館 1995/07 神奈川県横浜市神奈川区子安通3-401-2 66戸 なし XX万円 224件
クリオ東神奈川 2015/10 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-9-12 74戸 76.7点 (3) XXX万円 11件
クリオ東神奈川参番館 1999/12 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-42-11 30戸 なし XX万円 60件
クリオ東神奈川壱番館 1997/09 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10 73戸 なし XX万円 61件
クリオ東神奈川弐番館 1999/12 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-46-3 40戸 なし XX万円 111件
クリオ横浜大口伍番館 2004/07 神奈川県横浜市神奈川区入江2-20-17 33戸 なし XX万円 68件
クリオ横浜大口参番館 2001/03 神奈川県横浜市神奈川区子安台2-11-15 66戸 なし XX万円 150件
クリオ横浜大口弐番館 2000/07 神奈川県横浜市神奈川区入江2-2-3 33戸 なし XX万円 10件
クリオ横濱三ツ沢 2015/08 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-41 65戸 69点 (1) XX万円 54件
クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス 2017/10 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町1-1、他(地番) 42戸 72.7点 (3) XXX万円 42件
クリオ片倉町七番館 1995/10 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-5-8 35戸 なし XX万円 53件
クリオ片倉町八番館 1999/01 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-28-12 59戸 なし XX万円 64件
クリオ片倉町十番館 2000/05 神奈川県横浜市神奈川区片倉5-6-1 42戸 なし XX万円 39件
クリオ片倉町西壱番館 1996/12 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1713-1 24戸 なし XX万円 59件
クリオ白楽壱番館 2002/09 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-2-8 56戸 90点 (1) XX万円 60件
クリオ神奈川新町弐番館 1993/08 神奈川県横浜市神奈川区浦島町359-1 56戸 なし XX万円 79件
  • 234(1~50件を表示)