神奈川 南/横浜市保土ヶ谷区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 130(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート横濱保土ヶ谷 2008/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町202 31戸 なし XX万円 115件
アトラスシアンズ東戸塚 2002/11 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町68 135戸 なし XX万円 104件
アリュール横濱星川 2011/01 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町2-4 106戸 69.7点 (3) XX万円 11件
アンジュの丘横浜常盤台 2000/12 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台86-1 271戸 なし XX万円 246件
アークプラザ横浜権太坂 2002/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1-3-26 32戸 なし XX万円 32件
アーデルヒルズ上星川 1996/06 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町14-1 55戸 なし XX万円 44件
アーバンコンフォート上星川 1995/10 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町11-6 26戸 なし XX万円 46件
アーバンコンフォート横浜和田町 2000/04 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町15-28 39戸 なし XX万円 111件
アーリアシティ横濱天王町 2010/11 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-22-14 24戸 なし XX万円 52件
オークフォート保土ヶ谷 2009/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1-92-5 53戸 63点 (1) XX万円 66件
オークフローレ横濱保土ヶ谷 2011/09 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1-52 41戸 55点 (4) XX万円 58件
クオス上星川 2004/11 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3-20-16 31戸 なし XX万円 85件
クオス保土ヶ谷 2003/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町123 57戸 なし XX万円 58件
クリオ上星川 2007/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町1-24 52戸 なし XX万円 95件
クリオ上星川伍番館 2002/02 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町150 56戸 なし XX万円 41件
クリオ上星川壱番館 1994/01 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町100-1 46戸 なし XX万円 40件
クリオ保土ヶ谷伍番館 1997/12 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町460-1 116戸 66点 (1) XX万円 246件
クリオ横浜保土ヶ谷 2005/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1-20 51戸 91点 (1) XX万円 54件
クレアガーデン横浜の丘 2000/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1927-1 78戸 なし XX万円 32件
クレアヒルズ上星川 1997/10 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町65-1他 44戸 なし XX万円 18件
クレドール保土ヶ谷月見台 1997/06 神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台32-18 29戸 なし XX万円 38件
グランコート保土ヶ谷 1993/09 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町303-236 70戸 なし XX万円 118件
グランシティ三ツ沢公園 2000/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町32-34 35戸 なし XX万円 54件
グランシティ保土ヶ谷 1997/11 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉3-211-274 87戸 なし XX万円 319件
グランシティ保土ヶ谷ラ・コリーヌ 2003/11 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1-2-12 81戸 なし XX万円 111件
グランドメゾン保土ヶ谷 1993/09 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町38-3 35戸 なし XX万円 78件
グランドメゾン保土ヶ谷ヒルズ 1995/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町190-1 206戸 なし XX万円 258件
グランドメゾン保土ヶ谷霞台 2000/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台1-2 51戸 なし XX万円 34件
グリーンヒルズ横浜F棟 1994/03 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町165-14 36戸 なし XX万円 100件
グレイスヒルズ保土ヶ谷 1994/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1-4-11 43戸 なし XX万円 54件
グレイス保土ヶ谷カーサコリーナ 2001/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町73-26 51戸 なし XX万円 89件
グレイス保土ヶ谷公園 1999/01 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1010-7 27戸 なし XX万円 47件
グレイス保土ヶ谷公園II 2000/08 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町栗ノ沢1328-1 25戸 なし XX万円 66件
グレーシアテラス東戸塚 2008/02 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1-13-7 90戸 なし XX万円 37件
グレーシアヒルズ横浜常盤台 2004/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台33-205 63戸 なし XX万円 57件
グレーシアヒルズ横濱桜ヶ丘 2002/12 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘2-44 70戸 なし XX万円 55件
グレーシア常盤台公園 1995/12 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台41-53 24戸 なし XX万円 31件
グローベル横浜天王町 2016/04 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1-4-9 40戸 77点 (1) XXX万円 21件
コスモ保土ヶ谷パークフォルム 1998/05 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町422-10 71戸 なし XX万円 134件
コスモ星川アーバンフォルム 1998/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町12 26戸 なし XX万円 13件
コスモ横浜和田町ヒルズ 1994/03 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2-17-6 109戸 なし XX万円 142件
コスモ横浜常盤台公園 1996/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台18-1 131戸 なし XX万円 223件
コスモ横浜星川 1995/11 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町5-22 70戸 なし XX万円 93件
コルサム保土ヶ谷 1998/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-12 42戸 なし XX万円 22件
サンクタス横浜三ツ沢公園 1999/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町299-1 23戸 なし XX万円 67件
サンクタス横濱ヒルトップVレジデンス 2005/09 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町468-2他 58戸 53点 (1) XX万円 54件
サンヴェール横浜西谷 1994/07 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町605-1 74戸 なし XX万円 54件
サーパス横浜星川リバーステージ 2004/05 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町5-2 67戸 なし XX万円 21件
ザ・ピースプレイス横浜 2006/10 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町1590-1 68戸 なし XX万円 130件
シティウインズ横浜パークビスタ 2000/12 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台370-1 36戸 なし XX万円 30件
  • 130(1~50件を表示)