沖式中古マンション時価一覧
千葉/印西市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
23件 (1~23件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 | 2006/02 | 千葉県印西市中央南1-7-2 | 48戸 | なし | XX万円 | 103件 |
エストリオいには野 | 2006/08 | 千葉県印西市若萩1-3 | 262戸 | 77点 (2) | XX万円 | 189件 |
エヴァーグリーンアペックス | 1996/10 | 千葉県印西市原3-3 | 250戸 | 90点 (1) | XX万円 | 167件 |
ガーデンゲート千葉ニュータウン中央 | 2014/09 | 千葉県印西市武西学園台1-3 | 468戸 | 63.8点 (6) | XX万円 | 106件 |
サンクタス千葉ニュータウン中央 | 2010/12 | 千葉県印西市中央北2-1-3 | 409戸 | 70.4点 (5) | XX万円 | 209件 |
サングランデ印西牧の原ドアシティ | 2009/05 | 千葉県印西市原3-2 | 400戸 | 71.5点 (2) | XX万円 | 157件 |
ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 | 2008/02 | 千葉県印西市戸神台2-1 | 568戸 | 67.5点 (6) | XX万円 | 422件 |
センティス(中央ism) | 2006/10 | 千葉県印西市中央南2-1 | 401戸 | 69点 (1) | XX万円 | 351件 |
ブライトビューテラス千葉ニュータウン中央 | 2011/01 | 千葉県印西市戸神台2-2 | 150戸 | 49点 (1) | XX万円 | 115件 |
ブルーミングレジデンス千葉ニュータウン中央 | 2007/05 | 千葉県印西市小倉台3-2-1 | 120戸 | なし | XX万円 | 95件 |
リステージ千葉ニュータウン中央 | 2006/11 | 千葉県印西市小倉台4-7 | 78戸 | なし | XX万円 | 67件 |
ルミエラガーデンズ千葉ニュータウン | 2004/04 | 千葉県印西市市原2-5 | 178戸 | 84点 (1) | XX万円 | 118件 |
レイディアントシティ印西牧の原 | 2007/03 | 千葉県印西市原2-1 | 507戸 | 78.3点 (3) | XX万円 | 228件 |
ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 | 2002/03 | 千葉県印西市戸神台1-1 | 364戸 | なし | XX万円 | 224件 |
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央アリーナ | 2021/04 | 千葉県印西市中央北1-3-5(地番) | 176戸 | 69.8点 (4) | XX万円 | 5件 |
ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央[II街区] | 2015/06 | 千葉県印西市戸神台1-18 | 206戸 | 62点 (1) | XX万円 | 27件 |
千葉ニュータウンアビック21 | 1993/01 | 千葉県印西市小倉台1-1 | 384戸 | なし | XX万円 | 160件 |
千葉ニュータウンオーベル西の原 | 1994/11 | 千葉県印西市西の原3-9-2 | 183戸 | なし | XX万円 | 266件 |
千葉ニュータウンガーデンコート西の原 | 1995/02 | 千葉県印西市西の原3-10 | 182戸 | なし | XX万円 | 98件 |
千葉ニュータウントリアス | 1994/11 | 千葉県印西市小倉台2-1 | 220戸 | なし | XX万円 | 134件 |
千葉ニュータウン中央ネオックス | 1993/03 | 千葉県印西市小倉台2-2 | 200戸 | なし | XX万円 | 214件 |
千葉ニュータウン桜苑西の原 | 1994/03 | 千葉県印西市西の原3-4 | 320戸 | なし | XX万円 | 222件 |
千葉ニュータウン西の原ハイム | 1995/03 | 千葉県印西市西の原3-17-1 | 180戸 | なし | XX万円 | 189件 |
-
23件 (1~23件を表示)