- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 大阪 大阪市内 大阪市此花区
沖式中古マンション時価一覧
大阪 大阪市内/大阪市此花区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
23件 (1~23件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エスリード西九条レジデンス | 2018/11 | 大阪府大阪市此花区西九条3-5 | 84戸 | なし | XX万円 | 74件 |
キングス夢咲シティひかりの街 | 2010/06 | 大阪府大阪市此花区春日出南3-111 | 384戸 | 69.3点 (4) | XX万円 | 413件 |
キングマンションシーブリッサ此花 | 2000/11 | 大阪府大阪市此花区伝法6-1-65 | 164戸 | なし | XX万円 | 176件 |
キングマンション大阪ベイドリームシアター | 2008/06 | 大阪府大阪市此花区島屋6-414、415 | 178戸 | 77点 (1) | XX万円 | 359件 |
キングマンション此花2 | 1995/06 | 大阪府大阪市此花区伝法5-1-24 | 91戸 | なし | XX万円 | 133件 |
グランアッシュ此花ザ・ガーデンスプリングス | 2009/05 | 大阪府大阪市此花区四貫島1-23-1 | 164戸 | 70.4点 (5) | XX万円 | 161件 |
グランコート伝法 | 2008/10 | 大阪府大阪市此花区伝法6-90-12 | 29戸 | 70点 (1) | XX万円 | 65件 |
グランドメゾン西九条BIO | 2009/04 | 大阪府大阪市此花区西九条6-21-1 | 365戸 | 76点 (2) | XX万円 | 46件 |
サンコーフィラン西九条 | 1999/11 | 大阪府大阪市此花区西九条3-10-5 | 41戸 | なし | XX万円 | 41件 |
サーパス此花ネオスタイル | 2008/11 | 大阪府大阪市此花区島屋3-24-4 | 128戸 | 66.3点 (3) | XX万円 | 133件 |
パークホームズ西九条リバーフロント | 2005/02 | 大阪府大阪市此花区西九条2-9-18 | 63戸 | なし | XX万円 | 74件 |
プレサンスロジェ此花シティ | 2019/01 | 大阪府大阪市此花区伝法3-12-1(地番) | 172戸 | 63点 (3) | XX万円 | 124件 |
メゾンドール西九条 | 2007/09 | 大阪府大阪市此花区西九条1-154 | 56戸 | なし | XX万円 | 56件 |
ライオンズマンション此花千鳥橋 | 1995/05 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目1番3 | 36戸 | なし | XX万円 | 29件 |
リバーガーデンコノハナ | 2005/06 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-100 | 279戸 | なし | XX万円 | 133件 |
リバーガーデンシティさくらの丘 | 2007/07 | 大阪府大阪市此花区島屋6 | 220戸 | なし | XX万円 | 145件 |
リバーガーデンシティせせらぎの丘 | 2007/01 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-95 | 190戸 | なし | XX万円 | 195件 |
リバーガーデンシティアリス | 2008/10 | 大阪府大阪市此花区島屋6-432 | 238戸 | 70点 (1) | XX万円 | 136件 |
リバーガーデンECOシティアリスの森 | 2010/06 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-110 | 295戸 | 72.8点 (4) | XX万円 | 47件 |
ルナタワー・ハリウッドプレイス | 2008/01 | 大阪府大阪市此花区島屋6-40-16 | 246戸 | 73点 (1) | XX万円 | 503件 |
ルネアムパセオ | 2001/07 | 大阪府大阪市此花区島屋2-9-47 | 95戸 | なし | XX万円 | 195件 |
レピアこの花 | 2002/06 | 大阪府大阪市此花区酉島3-16-17 | 72戸 | なし | XX万円 | 67件 |
西九条アーバンコンフォート | 2008/10 | 大阪府大阪市此花区西九条1-1 | 155戸 | 72点 (2) | XX万円 | 176件 |
-
23件 (1~23件を表示)