- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 大阪 大阪市内 大阪市港区
沖式中古マンション時価一覧
大阪 大阪市内/大阪市港区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
36件 (1~36件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アークレジデンス弁天町 | 2013/03 | 大阪府大阪市港区弁天5-1-17(地番) | 48戸 | なし | XX万円 | 18件 |
エステムコート大阪ベイエリア | 2008/02 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目 | 117戸 | なし | XX万円 | 207件 |
エスリード弁天町 | 2002/11 | 大阪府大阪市港区波除2-2-3 | 42戸 | なし | XX万円 | 32件 |
エスリード弁天町セミリア | 2013/09 | 大阪府大阪市港区市岡元町3-12-10 | 40戸 | なし | XX万円 | 67件 |
エスリード弁天町ベイコート | 2018/10 | 大阪府大阪市港区市岡元町2-2-19 | 84戸 | なし | XX万円 | 48件 |
エスリード弁天町ポートヴィラ | 2020/06 | 大阪府大阪市港区岡元町2ー10 | 72戸 | なし | XX万円 | 5件 |
エスリード弁天町南 | 2007/03 | 大阪府大阪市港区南市岡3-2-3 | 157戸 | なし | XX万円 | 315件 |
エスリード朝潮橋 | 2003/05 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目18-64 | 38戸 | なし | XX万円 | 22件 |
キングスクエアザ・タワーランドレックス | 2006/08 | 大阪府大阪市港区市岡3-6-1他 | 369戸 | なし | XX万円 | 569件 |
キングマンション市岡みなとベルクス | 2008/04 | 大阪府大阪市港区市岡1-1-1 | 53戸 | なし | XX万円 | 43件 |
キングマンション弁天町 | 1997/10 | 大阪府大阪市港区弁天4-14-19 | 77戸 | なし | XX万円 | 96件 |
キングマンション弁天町みなとヴェレーラ | 2007/05 | 大阪府大阪市港区南市岡2-9-11 | 54戸 | なし | XX万円 | 26件 |
キングマンション弁天町2 | 1998/04 | 大阪府大阪市港区波除5-13-22 | 121戸 | なし | XX万円 | 151件 |
クラウンハイム弁天町 | 1999/09 | 大阪府大阪市港区弁天4-14-27 | 69戸 | なし | XX万円 | 36件 |
クレアホームズ朝潮橋アリーナ | 2014/12 | 大阪府大阪市港区池島1-1 | 65戸 | なし | XX万円 | 35件 |
クロスタワー大阪ベイ | 2004/10 | 大阪府大阪市港区弁天1-3-13 | 456戸 | 72点 (1) | XX万円 | 773件 |
グランアッシュ弁天町 | 2013/08 | 大阪府大阪市港区市岡元町1-4-1 | 70戸 | 58点 (1) | XX万円 | 57件 |
グランアッシュ弁天町ベイシス | 2016/08 | 大阪府大阪市港区磯路3-16-3、16-14、16-45(地番) | 52戸 | 60点 (1) | XX万円 | 14件 |
サクセスブリッジ弁天町 | 2008/01 | 大阪府大阪市港区波除1-2-1、56-3 | 31戸 | なし | XX万円 | 29件 |
サンクタス弁天町 | 1997/08 | 大阪府大阪市港区弁天2-3-22 | 54戸 | なし | XX万円 | 47件 |
ザ・ファインタワーウエストコースト | 2021/08 | 大阪府大阪市港区弁天4-5-24(地番) | 199戸 | 71.3点 (3) | XXX万円 | 10件 |
センティア港エルグレース | 2005/01 | 大阪府大阪市港区波除4丁目1-30 | 44戸 | なし | XX万円 | 45件 |
ネバーランド弁天町はぐくみの街 | 2013/09 | 大阪府大阪市港区南市岡3-6-28 | 112戸 | なし | XX万円 | 55件 |
ファミール朝潮橋 | 1997/05 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | 56戸 | なし | XX万円 | 73件 |
フェアコート朝潮橋 | 1999/09 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目 | 30戸 | なし | XX万円 | 23件 |
ブライトアクシス弁天町 | 2007/01 | 大阪府大阪市港区波除4-1-5他 | 159戸 | なし | XX万円 | 91件 |
ブリリア弁天町 | 2007/09 | 大阪府大阪市港区弁天5-15-45 | 51戸 | なし | XX万円 | 109件 |
プレサンスロジェ弁天町 | 2011/04 | 大阪府大阪市港区南市岡3-11-23 | 84戸 | なし | XX万円 | 28件 |
ベリスタ弁天町 | 2008/02 | 大阪府大阪市港区波除4-1-1、1-2 | 199戸 | なし | XX万円 | 163件 |
ボーン弁天町 | 1995/02 | 大阪府大阪市港区市岡元町2-11-22 | 31戸 | なし | XX万円 | 64件 |
リバーガーデンみなとみさき | 2007/06 | 大阪府大阪市港区三先2-20-1他 | 116戸 | なし | XX万円 | 27件 |
リバーガーデンミナト通リ | 2002/04 | 大阪府大阪市港区三先2-20-69 | 239戸 | なし | XX万円 | 156件 |
ルイシャトレ弁天町 | 2005/07 | 大阪府大阪市港区波除1-1-37 | 126戸 | なし | XX万円 | 130件 |
ヴァンコート弁天町磯路 | 2001/06 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目25 | 26戸 | なし | XX万円 | 30件 |
ヴェリテ弁天町 | 2016/06 | 大阪府大阪市港区波除1-2-2、56-2(地番) | 94戸 | なし | XX万円 | 23件 |
大拓メゾン弁天町磯路公園 | 2000/07 | 大阪府大阪市港区磯路2-20-19 | 49戸 | なし | XX万円 | 30件 |
-
36件 (1~36件を表示)