大阪 南大阪/堺市西区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 53(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アステルコート上野芝 1995/05 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁17-37 42戸 なし XX万円 39件
アステージ鳳 2000/01 大阪府堺市西区平岡町90-1 60戸 なし XX万円 79件
アネティス鳳 1998/08 大阪府堺市西区鳳東町6丁656 135戸 なし XX万円 103件
アンビエント上野芝 2002/11 大阪府堺市西区上野芝町3丁6-9 57戸 なし XX万円 93件
エクセル諏訪森 1996/03 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁11-4 67戸 なし XX万円 111件
エクセル鳳 1995/05 大阪府堺市西区鳳北町8丁440-1 40戸 なし XX万円 42件
クレアコート上野芝ラベルヴィ 2009/06 大阪府堺市西区上野芝町7丁16-5 70戸 63点 (1) XX万円 178件
クレアホームズ上野芝神野町 2001/06 大阪府堺市西区神野町3丁8-7 61戸 なし XX万円 62件
クレール諏訪ノ森マリーニア 2002/02 大阪府堺市西区浜寺石津町西5丁5-5 35戸 なし XX万円 72件
グランクラッセ上野芝向ヶ丘 2019/07 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁825-1他 48戸 80.5点 (2) XX万円 17件
グランコート浜寺北 1996/07 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁4-1 34戸 なし XX万円 31件
グランディア津久野プレジオ 2007/05 大阪府堺市西区下田町2-1 86戸 70点 (1) XX万円 104件
サウスオールシティ 2008/11 大阪府堺市西区鳳南町3丁199-1の一部 791戸 78.5点 (2) XX万円 429件
ダイアパレス浜寺イースト 2001/06 大阪府堺市西区浜寺元町5丁525-1 41戸 なし XX万円 52件
ダイアパレス浜寺諏訪森 1997/05 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁138-1 41戸 なし XX万円 61件
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 2002/03 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁308-1 32戸 なし XX万円 58件
デュオヒルズ浜寺公園 2015/11 大阪府堺市西区浜寺公園町3丁 33戸 なし XX万円 24件
ネオグランデ津久野 2001/07 大阪府堺市西区津久野町1丁21-30 43戸 なし XX万円 71件
ファミールハイツ鳳サウスフォレスト 1996/09 大阪府堺市西区上670 262戸 なし XX万円 119件
プレサンスロジェ堺鳳 2013/02 大阪府堺市西区上547-2(地番) 147戸 なし XX万円 163件
プレサンスロジェ鳳公園 2016/08 大阪府堺市西区上564-5、564-10(地番) 72戸 63点 (1) XX万円 57件
プレサンス鳳北シーズンズ 2009/03 大阪府堺市西区下田町25-28 50戸 なし XX万円 55件
プレミスト津久野駅前アルティモガーデン 2011/05 大阪府堺市西区津久野町1丁14-1、2 157戸 なし XX万円 96件
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 2010/08 大阪府堺市西区津久野町1丁13-1 75戸 なし XX万円 63件
プロパレス浜寺ピアチェーレ 2002/03 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁4-32 35戸 なし XX万円 74件
ベリスタ鳳北町 2008/03 大阪府堺市西区鳳北町7丁115 99戸 なし XX万円 85件
マンション津久野 1995/02 大阪府堺市西区鶴田町4-27 16戸 なし XX万円 14件
メゾンドール上野芝ヴィアマーレ 2000/06 大阪府堺市西区上野芝町5丁3-8 25戸 なし XX万円 6件
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 2017/05 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁222-1 51戸 65点 (2) XX万円 87件
ユニハイム鳳ソレイユ 2020/03 大阪府堺市西区鶴田町600(地番) 66戸 77点 (2) XX万円 40件
ライオンズガーデン浜寺石津 1998/05 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁1-37 92戸 なし XX万円 48件
ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ 1997/01 大阪府堺市西区上野芝町3丁15-1 130戸 なし XX万円 161件
ライオンズマンション上野芝駅前 2000/07 大阪府堺市西区上野芝町2丁5-1 167戸 なし XX万円 184件
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 1999/03 大阪府堺市西区鳳北町9丁520-1 140戸 なし XX万円 134件
リビオ上野芝ガーデンズ 2001/10 大阪府堺市西区上野芝町3丁3-16 135戸 なし XX万円 99件
リーベスト浜寺昭和町 2000/07 大阪府堺市西区浜寺昭和町5丁638-1 30戸 なし XX万円 68件
ルイシャトレ諏訪ノ森 2007/01 大阪府堺市西区浜寺石津町東5丁12-13 48戸 なし XX万円 49件
ルイシャトレ鳳ウェルグラン 2007/06 大阪府堺市西区鳳南町5丁486-7 169戸 なし XX万円 123件
ルネフェリアス堺鳳 2001/10 大阪府堺市西区鳳東町2丁162-7 52戸 なし XX万円 56件
レスタージュ堺鳳北町 2005/10 大阪府堺市西区鳳北町2丁80-2 166戸 なし XX万円 106件
レスタージュ鳳 2000/09 大阪府堺市西区鳳東町7丁 75戸 なし XX万円 62件
レックスガーデン鳳 1999/07 大阪府堺市西区鳳東町6丁635 82戸 なし XX万円 55件
レーベン浜寺公園 2020/06 大阪府堺市西区浜寺公園町1丁15-1、15-4(地番) 67戸 66.5点 (2) XX万円 4件
ローレルコート上野芝 2000/12 大阪府堺市西区上野芝町4丁16-10 67戸 なし XX万円 57件
ローレルコート上野芝町四丁 2018/06 大阪府堺市西区上野芝町4丁547-2、547-25(地番) 51戸 72.5点 (2) XX万円 37件
ヴェリテ津久野(act) 2018/12 大阪府堺市西区津久野町1丁72-1 91戸 75点 (2) XX万円 18件
上野芝レジデンス 2008/11 大阪府堺市西区上野芝町5丁8 270戸 77点 (1) XX万円 280件
藤和ハイタウン津久野駅前 1995/11 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 140戸 なし XX万円 92件
藤和浜寺公園ホームズ駅前通リ 2002/09 大阪府堺市西区浜寺公園町2丁137-2 75戸 なし XX万円 49件
諏訪ノ森ガーデンハウス 1997/07 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁55 37戸 なし XX万円 61件
  • 53(1~50件を表示)