東京 23区西・北/練馬区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 631(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート江古田 2010/11 東京都練馬区豊玉北2-16-12 24戸 49点 (1) XX万円 84件
アイディーコート練馬徳殿公園 2007/03 東京都練馬区豊玉南1-17-14 22戸 なし XX万円 24件
アデニウム氷川台 2012/11 東京都練馬区氷川台2-7-9 32戸 86点 (1) XX万円 32件
アトラス練馬 2008/07 東京都練馬区豊玉北5-7-14 27戸 なし XXX万円 45件
アトラス練馬レジデンス 2019/11 東京都練馬区豊玉北6-4-7(地番) 39戸 73点 (4) XXX万円 2件
アドゥー氷川台 2001/12 東京都練馬区平和台3-14-14 73戸 なし XX万円 78件
アドリーム石神井公園 1995/10 東京都練馬区南田中5-1-23 63戸 なし XX万円 97件
アプレ石神井公園 1999/07 東京都練馬区石神井町7-17-41 12戸 なし XX万円 66件
アベニール富士見台 1999/05 東京都練馬区富士見台1-18-9 45戸 なし XX万円 37件
アムズシティ光が丘 2006/02 東京都練馬区谷原1-21-14 28戸 なし XX万円 85件
アルシオン中村橋 2000/04 東京都練馬区向山4-34-1 18戸 なし XX万円 68件
アルス練馬イクストーレ 2003/03 東京都練馬区豊玉北5-28-7 35戸 なし XX万円 36件
アルス練馬パルトゥール 2002/07 東京都練馬区練馬1-26-16 40戸 なし XXX万円 31件
アルス豊島園 2003/06 東京都練馬区早宮4-39-20 45戸 なし XX万円 27件
アークスクエア鷺ノ宮タワー&フラッツ 2001/12 東京都練馬区中村南3-12-6 62戸 なし XX万円 52件
アーデル大泉学園西 1998/01 東京都練馬区西大泉1-21-19 20戸 なし XX万円 14件
アーデル練馬春日町 1997/03 東京都練馬区春日町4-18-4 59戸 なし XX万円 32件
アーバニーコート光が丘 1997/10 東京都練馬区田柄5-26-10 24戸 なし XX万円 27件
アーバンキャッスル富士見台 2005/11 東京都練馬区富士見台4-6-8 23戸 なし XX万円 110件
アールベルグ井荻 1994/06 東京都練馬区南田中2-17-7 24戸 なし XX万円 39件
アールヴェール上石神井 1994/01 東京都練馬区関町南1-2-29 23戸 なし XX万円 42件
アールヴェール中村橋 1995/03 東京都練馬区中村3-36-15 44戸 なし XX万円 30件
アールヴェール平和台 2000/11 東京都練馬区平和台4-12-17 67戸 なし XX万円 60件
アールヴェール練馬中村橋 1996/06 東京都練馬区中村3-36-17 40戸 なし XX万円 38件
アールヴェール練馬高野台 2002/03 東京都練馬区高野台1-12-7 61戸 なし XX万円 45件
イトーピア大泉学園フィネシア 2006/12 東京都練馬区東大泉7-15-30 46戸 なし XX万円 42件
イトーピア豊島園パルテール 1996/11 東京都練馬区早宮3-58-8 34戸 なし XX万円 46件
イトーピア都立家政 1997/11 東京都練馬区中村南1-33-19 51戸 なし XX万円 104件
イニシアテラス小竹向原 2020/10 東京都練馬区小竹町1-40-8(地番) 30戸 63.5点 (2) XX万円 18件
イニシア江古田 2015/04 東京都練馬区旭丘1-59 36戸 73.5点 (2) XXX万円 8件
イニシア練馬パークサイドステージ 2010/05 東京都練馬区中村1-20-20 76戸 70.3点 (3) XXX万円 71件
イニシア練馬ブライトステージ 2010/05 東京都練馬区中村南3-2-12 50戸 なし XX万円 34件
イニシア練馬北町 2016/06 東京都練馬区北町2-21-10 38戸 63点 (1) XXX万円 41件
イニシア練馬旭町 2011/09 東京都練馬区旭町3-18-16 29戸 44点 (1) XX万円 43件
イニシア練馬豊玉 2015/08 東京都練馬区豊玉南2-26-13 38戸 74.5点 (2) XXX万円 29件
ウィズダム大泉学園 2002/06 東京都練馬区東大泉2-11-19 127戸 なし XX万円 90件
ウィライブ練馬中村北 1996/09 東京都練馬区中村北2-7-8 13戸 なし XX万円 30件
ウィルローズ中村橋 2008/06 東京都練馬区貫井1-22-3 44戸 なし XX万円 53件
ウイングストリーム氷川台コート 1999/09 東京都練馬区羽沢3-39-14 24戸 なし XX万円 34件
ウイングヒル高野台 2004/06 東京都練馬区高野台1-8-21 18戸 なし XX万円 52件
ウインベルコーラス練馬春日町 1993/09 東京都練馬区春日町3-34-8 48戸 70点 (1) XX万円 72件
ウェリス上石神井 2012/10 東京都練馬区関町南1-7-9 34戸 なし XX万円 29件
ウェリス光が丘 2012/07 東京都練馬区谷原1-19-32 42戸 なし XX万円 16件
ウェリス光が丘公園パークハウス 2003/03 東京都練馬区田柄2-41-21 78戸 なし XX万円 25件
ウェリス石神井公園 2011/11 東京都練馬区石神井町5-4-21 22戸 なし XXX万円 7件
ウェルフェアステージ大泉学園通り 2008/02 東京都練馬区大泉学園町2-22-30 17戸 なし XX万円 37件
エクセル石神井台 1994/04 東京都練馬区石神井台8-22-7 45戸 なし XX万円 50件
エクセレントプレイス石神井公園 2005/07 東京都練馬区三原台1-15-20 65戸 なし XX万円 118件
エクセレント光が丘 2005/04 東京都練馬区土支田1-10-4 34戸 81.5点 (2) XX万円 40件
エクレール中村南ガーデンヴィラ 1999/10 東京都練馬区中村南3-2-15 23戸 なし XX万円 15件
  • 631(1~50件を表示)