沖式中古マンション時価一覧
東京 市部/昭島市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
48件 (1~48件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルソスガーデン昭島 | 2013/09 | 東京都昭島市武蔵野2-2-14 | 44戸 | なし | XX万円 | 24件 |
アンビシャスプラザ中神 | 2005/11 | 東京都昭島市中神町1174-5 | 33戸 | なし | XX万円 | 57件 |
アーベントハイム昭島 | 2000/07 | 東京都昭島市昭和町2-2-1 | 108戸 | なし | XX万円 | 81件 |
オハナ昭島中神 | 2017/11 | 東京都昭島市中神町字東新畑1259(地番) | 185戸 | 69点 (2) | XX万円 | 43件 |
カインドステージ西立川 | 1995/05 | 東京都昭島市東町2-5-20 | 61戸 | なし | XX万円 | 16件 |
カインドステージ西立川II | 2000/03 | 東京都昭島市玉川町1-1-6 | 36戸 | なし | XX万円 | 59件 |
グランスイート昭島 | 2005/10 | 東京都昭島市松原町2-12-6 | 74戸 | なし | XX万円 | 60件 |
グランツ昭島シティタワー | 2010/06 | 東京都昭島市昭和町5-11-15 | 34戸 | なし | XX万円 | 20件 |
グリーンビレッジ拝島 | 1995/03 | 東京都昭島市美堀町5-1-1 | 69戸 | なし | XX万円 | 23件 |
グレイディア | 2004/10 | 東京都昭島市松原町1-1-1 | 408戸 | 75点 (2) | XX万円 | 195件 |
サンクレイドル昭島 | 2002/03 | 東京都昭島市武蔵野2-1-48 | 140戸 | なし | XX万円 | 189件 |
サンクレイドル昭島III | 2014/01 | 東京都昭島市武蔵野3-4-1 | 98戸 | なし | XX万円 | 25件 |
サンクレイドル昭島南 | 2004/05 | 東京都昭島市郷地町3-7-11 | 28戸 | なし | XX万円 | 29件 |
サンクレイドル東中神 | 2008/10 | 東京都昭島市玉川町4-8-1 | 34戸 | なし | XX万円 | 44件 |
サンシュロス昭島 | 1996/07 | 東京都昭島市昭和町2-7-23 | 65戸 | なし | XX万円 | 15件 |
サーパス中神 | 2000/07 | 東京都昭島市玉川町4-10-13 | 73戸 | なし | XX万円 | 91件 |
ザバーデン昭島ペイサージュ | 2001/05 | 東京都昭島市武蔵野3-5-40 | 306戸 | なし | XX万円 | 195件 |
シティテラス昭島 | 2008/07 | 東京都昭島市松原町1-1-20 | 392戸 | なし | XX万円 | 220件 |
ステイツ西立川昭和記念公園 | 1995/07 | 東京都昭島市東町1-7-25 | 66戸 | なし | XX万円 | 90件 |
センチュリー武蔵野 | 1999/11 | 東京都昭島市武蔵野3-4-23 | 84戸 | なし | XX万円 | 131件 |
ダイアパレス昭島中神坂 | 1997/07 | 東京都昭島市玉川町5-15-28 | 42戸 | なし | XX万円 | 65件 |
パレステージ中神 | 2012/12 | 東京都昭島市朝日町2-4-19 | 31戸 | なし | XX万円 | 46件 |
パークサイドステージ西立川 | 1994/07 | 東京都昭島市東町2-4-16 | 74戸 | なし | XX万円 | 51件 |
パークホームズ昭島中神 | 2020/10 | 東京都昭島市宮沢町512-1(地番) | 313戸 | 64.8点 (5) | XX万円 | 10件 |
ファインレジデンス昭島中神 | 2009/02 | 東京都昭島市朝日町1-9-1 | 39戸 | なし | XX万円 | 18件 |
プラウド西武立川 | 2016/10 | 東京都昭島市美堀町1-2-77 | 109戸 | なし | XX万円 | 46件 |
プレイシア | 2000/12 | 東京都昭島市宮沢町494-11 | 527戸 | なし | XX万円 | 288件 |
ベルジュール中神 | 2008/07 | 東京都昭島市玉川町2-8-4 | 21戸 | なし | XX万円 | 41件 |
ベルジュール昭和記念公園 | 2017/04 | 東京都昭島市東町2-1 | 29戸 | 57点 (1) | XX万円 | 4件 |
モアステージ昭島 | 1997/07 | 東京都昭島市宮沢町515 | 50戸 | なし | XX万円 | 40件 |
ライオンズガーデン昭島 | 1996/09 | 東京都昭島市田中町1-7-17 | 48戸 | なし | XX万円 | 70件 |
ライオンズステージ西立川フォレストアヴェニュー | 2002/01 | 東京都昭島市東町1-5-1 | 124戸 | なし | XX万円 | 90件 |
ライオンズマンション昭島第2 | 1993/11 | 東京都昭島市大神町3-14-13 | 63戸 | なし | XX万円 | 114件 |
ライオンズ昭島松原マナーマークス | 2008/10 | 東京都昭島市松原町3-11-1 | 59戸 | なし | XX万円 | 21件 |
ライオンズ東中神 | 2006/04 | 東京都昭島市玉川町3-2-4 | 34戸 | なし | XX万円 | 30件 |
リーベスト昭島 | 1995/02 | 東京都昭島市宮沢町510-4 | 57戸 | なし | XX万円 | 54件 |
レクセルアベニュー昭島 | 2005/04 | 東京都昭島市武蔵野2-2-25 | 45戸 | なし | XX万円 | 55件 |
レクセルガーデン中神 | 1999/03 | 東京都昭島市朝日町5-1-5 | 25戸 | なし | XX万円 | 17件 |
レクセルガーデン昭島 | 1999/10 | 東京都昭島市宮沢町472-4 | 60戸 | なし | XX万円 | 42件 |
レクセルプライム拝島 | 2007/05 | 東京都昭島市松原町3-5-15 | 33戸 | なし | XX万円 | 69件 |
レクセルプライム昭島 | 2006/09 | 東京都昭島市松原町2-10-8 | 34戸 | なし | XX万円 | 93件 |
レクセルプラザ昭島 | 1999/09 | 東京都昭島市昭和町5-11-11 | 41戸 | なし | XX万円 | 26件 |
レクセルマンション中神 | 1997/07 | 東京都昭島市朝日町1-7-12 | 28戸 | なし | XX万円 | 26件 |
レクセルマンション中神第2 | 1997/08 | 東京都昭島市宮沢町517-4 | 42戸 | なし | XX万円 | 16件 |
レクセルマンション昭島 | 2004/12 | 東京都昭島市武蔵野2-5-38 | 43戸 | なし | XX万円 | 130件 |
ヴェルビュ昭島 | 1998/06 | 東京都昭島市昭和町3-23-12 | 26戸 | なし | XX万円 | 32件 |
日神パレステージ拝島 | 2005/04 | 東京都昭島市松原町3-4-8 | 89戸 | なし | XX万円 | 161件 |
西武拝島ハイツ樹だち館 | 1996/04 | 東京都昭島市美堀町5-20-8 | 61戸 | なし | XX万円 | 29件 |
-
48件 (1~48件を表示)