東京 市部/日野市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 90(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アスティーク高幡不動アクアグレイス 2008/01 東京都日野市万願寺6-30 27戸 なし XX万円 88件
アルシオン百草園 2001/03 東京都日野市落川2101-8 27戸 なし XX万円 34件
アーバンキャッスル高幡不動 2002/11 東京都日野市万願寺2-25-10 55戸 なし XX万円 75件
イニシア日野 2017/03 東京都日野市新町1-20-1他1筆(地番) 61戸 72.3点 (3) XX万円 14件
ウインベルガーデン豊田 2000/06 東京都日野市旭が丘1-8-6 163戸 なし XX万円 51件
エクセレントスクエア高幡不動 2006/08 東京都日野市程久保8-1 32戸 なし XX万円 38件
エクレール日野 1997/02 東京都日野市栄町1-37-2 40戸 なし XX万円 29件
エスペランサ高幡不動 1995/04 東京都日野市万願寺6-35-10 21戸 なし XX万円 30件
エトワール日野台 1994/01 東京都日野市日野台2-13-11 15戸 なし XX万円 14件
オーベル豊田旭が丘壱・弐番館 2003/07 東京都日野市旭が丘1-23-1(壱)、25-2(弐) 85戸 なし XX万円 26件
カテリーナ日野 1994/03 東京都日野市大字宮284 50戸 なし XX万円 69件
カルム百草園 1994/05 東京都日野市百草862-12 30戸 なし XX万円 58件
キャッスルマンション南平 1995/02 東京都日野市南平2-66-1 31戸 なし XX万円 28件
クィーンシティ百草園ベルフォレスト 2007/01 東京都日野市百草273-2 64戸 なし XX万円 63件
クィーンシティ豊田多摩平の丘 2003/09 東京都日野市多摩平1丁目4-16 34戸 なし XX万円 27件
クリオ日野参番館 1995/11 東京都日野市多摩平6-24-3 22戸 なし XX万円 31件
クリオ日野弐番館 1995/09 東京都日野市大坂上4-20-6 31戸 なし XX万円 37件
クリオ高幡不動駅前 2003/05 東京都日野市高幡1007-3 41戸 なし XX万円 12件
クレアホームズ高幡不動 2013/09 東京都日野市万願寺6-26 53戸 なし XX万円 20件
クレストフォルム高幡不動 2007/03 東京都日野市三沢3-19-8 145戸 なし XX万円 75件
クレヴィア豊田多摩平の森レジデンス 2013/08 東京都日野市多摩平2-5-1 440戸 なし XX万円 131件
グランコート豊田 2004/04 東京都日野市豊田2-36-2 35戸 なし XX万円 44件
グランツ高幡不動ヒルステージ 1999/11 東京都日野市三沢4-10-17 50戸 なし XX万円 110件
グランデ高幡不動 1997/05 東京都日野市程久保1-26-19 21戸 なし XX万円 38件
グランドステージ豊田 2002/09 東京都日野市旭が丘2-8-16 50戸 なし XX万円 17件
グランドメゾン日野万願寺 2008/11 東京都日野市万願寺1-20 58戸 なし XX万円 48件
グランループ見晴らしの丘 2000/11 東京都日野市多摩平1-14-91 469戸 なし XX万円 243件
グリーンコーポ豊田旭が丘中央公園 1995/06 東京都日野市旭が丘3-3-9 59戸 なし XX万円 77件
グリーンテラス百草園 1995/11 東京都日野市落川1099-1他 41戸 なし XX万円 26件
ゲインズテラス南平 1999/11 東京都日野市南平7-10-17 20戸 なし XX万円 21件
コスモ多摩南平 1997/07 東京都日野市南平2-72-17 44戸 なし XX万円 82件
コニファーコート豊田ビジュー 2005/01 東京都日野市多摩平1-9 42戸 なし XX万円 9件
サンクレイドル日野 2010/08 東京都日野市日野台2-14 39戸 なし XX万円 24件
サンヴェール平山城址公園 1994/04 東京都日野市平山6-9-1 35戸 なし XX万円 59件
シンフォートピア高幡II 1996/09 東京都日野市石田30-3他 44戸 なし XX万円 62件
シーズガーデン高幡不動 2006/03 東京都日野市高幡674 23戸 なし XX万円 11件
ジェイパーク聖蹟桜ヶ丘II 2000/11 東京都日野市落川1381 36戸 なし XX万円 34件
ステイツ高幡不動 1995/07 東京都日野市高幡91 100戸 なし XX万円 49件
ソルコリーナメイツ豊田旭が丘 2013/04 東京都日野市旭が丘1-9-2 99戸 なし XX万円 39件
ダイアパレス日野グランステージ 2002/04 東京都日野市日野台1-13-14 43戸 なし XX万円 29件
デュオセーヌ豊田 2018/06 東京都日野市旭が丘3-1-25 118戸 66.3点 (3) XX万円 95件
デュオヒルズ日野多摩川 2012/10 東京都日野市日野本町6-1-3 159戸 60点 (1) XX万円 44件
ニューロシティ 2002/07 東京都日野市大字日野1111-1 707戸 63点 (1) XX万円 538件
ネバーランド日野駅前 2003/03 東京都日野市新町1-1-13 51戸 なし XX万円 54件
ハイホーム聖蹟桜ヶ丘2ブロードテラス 2001/11 東京都日野市落川761-6他 37戸 なし XX万円 13件
ハイホーム高幡不動 1995/11 東京都日野市大字新井890-1 83戸 なし XX万円 38件
パレステージ高幡不動 2018/03 東京都日野市万願寺6-39-1 42戸 64.3点 (3) XX万円 52件
パークハウス豊田多摩平 2007/08 東京都日野市多摩平5-16 64戸 74点 (1) XX万円 48件
パークホームズ豊田ザ・ヒルトップ 2013/06 東京都日野市多摩平1-13-4 108戸 73点 (1) XX万円 62件
ビバヒルズ 2004/08 東京都日野市富士町1-31 629戸 82.5点 (4) XX万円 450件
  • 90(1~50件を表示)