沖式中古マンション時価一覧
東京 市部/狛江市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
49件 (1~49件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスティオス狛江 | 1999/05 | 東京都狛江市和泉本町1-6-9 | 50戸 | なし | XX万円 | 43件 |
イトーピア狛江 | 1997/11 | 東京都狛江市元和泉1丁目 | 51戸 | なし | XX万円 | 19件 |
エンゼルブレッサ武蔵野国領 | 2000/01 | 東京都狛江市和泉本町4-11-25 | 149戸 | なし | XX万円 | 166件 |
オリンポス狛江 | 1993/11 | 東京都狛江市岩戸南1-1-10 | 30戸 | なし | XX万円 | 77件 |
クリオ喜多見フォレストハウス | 2004/12 | 東京都狛江市岩戸南1-4 | 41戸 | なし | XX万円 | 54件 |
クレッセント狛江 | 2000/11 | 東京都狛江市岩戸南1-1-1 | 75戸 | なし | XX万円 | 69件 |
グランシティ喜多見ベラルージュ | 2001/12 | 東京都狛江市岩戸北3-8-1 | 31戸 | なし | XX万円 | 54件 |
グランドステージ狛江 | 2003/01 | 東京都狛江市和泉本町4-4-2 | 22戸 | なし | XX万円 | 30件 |
グランドメゾン狛江 | 2012/06 | 東京都狛江市和泉本町1-35-7 | 524戸 | 77.4点 (5) | XX万円 | 193件 |
グランノア和泉多摩川 | 2004/04 | 東京都狛江市猪方4-10-3~4 | 219戸 | 72点 (2) | XX万円 | 231件 |
コスモ和泉多摩川 | 1995/03 | 東京都狛江市東和泉2-20-20 | 22戸 | なし | XX万円 | 68件 |
コスモ国領 | 1994/11 | 東京都狛江市中和泉5-31-5 | 41戸 | なし | XX万円 | 53件 |
コスモ狛江ツインフォルム | 2003/07 | 東京都狛江市和泉本町1-7-5、7-19 | 82戸 | なし | XX万円 | 50件 |
コートハウス狛江 | 1995/02 | 東京都狛江市東和泉1-7-17 | 72戸 | なし | XX万円 | 103件 |
サンクタス和泉多摩川 | 2001/05 | 東京都狛江市猪方3-24-2 | 25戸 | 51点 (1) | XX万円 | 67件 |
サンヴェール調布柴崎 | 1997/11 | 東京都狛江市西野川4-7-7 | 60戸 | なし | XX万円 | 63件 |
ザ・パークハウス狛江 | 2015/09 | 東京都狛江市和泉本町1-8-1 | 62戸 | 59.5点 (2) | XXX万円 | 16件 |
センチュリー狛江 | 2001/09 | 東京都狛江市岩戸北1-7-10 | 23戸 | なし | XX万円 | 65件 |
ソフィア狛江ヴィラージュ | 1995/09 | 東京都狛江市岩戸北3-18-8 | 44戸 | なし | XX万円 | 72件 |
パルテール喜多見 | 1998/01 | 東京都狛江市岩戸北4-18-16 | 24戸 | なし | XX万円 | 44件 |
パレステージ狛江 | 2014/06 | 東京都狛江市岩戸南1-7-2 | 43戸 | 51点 (1) | XX万円 | 30件 |
ヒルズ狛江 | 1997/03 | 東京都狛江市和泉本町1-3-5 | 58戸 | なし | XX万円 | 65件 |
ファミール国領モアメーム | 2001/07 | 東京都狛江市中和泉5-30-20 | 50戸 | なし | XX万円 | 61件 |
フォルスコート狛江 | 1997/04 | 東京都狛江市岩戸南2-3-7 | 90戸 | 68点 (1) | XX万円 | 135件 |
ブリリア狛江ファーム&ガーデン | 2014/03 | 東京都狛江市中和泉3-27-25 | 39戸 | 70点 (2) | XX万円 | 59件 |
プラウド狛江 | 2008/07 | 東京都狛江市東和泉1-28-4 | 43戸 | なし | XX万円 | 39件 |
プレイスガーデン喜多見 | 2014/10 | 東京都狛江市岩戸北2-11-1 | 137戸 | 61点 (2) | XXX万円 | 64件 |
プレイスコート喜多見 | 2018/06 | 東京都狛江市岩戸北2-1229-9(地番) | 130戸 | 68点 (4) | XXX万円 | 27件 |
プレイスヴィラ喜多見 | 2016/04 | 東京都狛江市岩戸北2-11 | 139戸 | 57点 (3) | XXX万円 | 47件 |
ベルクレール狛江 | 2000/05 | 東京都狛江市和泉本町1-11-16 | 17戸 | なし | XX万円 | 25件 |
ベルジェ喜多見 | 1998/01 | 東京都狛江市岩戸北4-11 | 20戸 | なし | XX万円 | 13件 |
ミオカステーロ狛江アンバーコート | 2003/01 | 東京都狛江市岩戸南1-7-12 | 50戸 | なし | XX万円 | 86件 |
メイツ狛江 | 1998/09 | 東京都狛江市東和泉1-32-43 | 37戸 | なし | XX万円 | 50件 |
ライオンズステージ喜多見ガーデンシティ | 2004/04 | 東京都狛江市東野川4-29 | 101戸 | なし | XX万円 | 125件 |
ライオンズマンション国領 | 2000/03 | 東京都狛江市中和泉5-33-22 | 33戸 | なし | XX万円 | 50件 |
ライオンズ喜多見ガーデンテラス | 2011/03 | 東京都狛江市岩戸北3-6 | 50戸 | なし | XX万円 | 29件 |
ライオンズ狛江 | 2010/06 | 東京都狛江市岩戸北3-3-6 | 34戸 | 66点 (1) | XX万円 | 24件 |
ラヴィドール狛江 | 2002/08 | 東京都狛江市和泉本町3-1-7 | 21戸 | なし | XX万円 | 9件 |
リバーサイドレジデンス喜多見 | 2014/03 | 東京都狛江市東野川3-18 | 94戸 | 65.5点 (2) | XX万円 | 48件 |
リーフィアレジデンス狛江和泉本町 | 2017/04 | 東京都狛江市和泉本町1-1450-4(地番) | 38戸 | 66.7点 (3) | XXX万円 | 36件 |
リーフィアレジデンス狛江東和泉 | 2016/03 | 東京都狛江市東和泉1-32 | 73戸 | 63.5点 (2) | XXX万円 | 16件 |
レジデンシャルフラッツ喜多見 | 2002/01 | 東京都狛江市岩戸南4-23-9 | 46戸 | なし | XX万円 | 97件 |
喜多見クレストヒルズ | 1999/04 | 東京都狛江市岩戸北3-9-9 | 20戸 | なし | XX万円 | 38件 |
小田急コアロードこまえ | 2001/05 | 東京都狛江市岩戸南1-3-24 | 39戸 | なし | XX万円 | 9件 |
日神パレステージ国領 | 2004/12 | 東京都狛江市西野川3-1058-5 | 42戸 | なし | XX万円 | 61件 |
東急ドエルアルス狛江 | 1997/05 | 東京都狛江市和泉本町1-9-6 | 45戸 | なし | XX万円 | 61件 |
狛江ガーデンハウス | 1997/03 | 東京都狛江市中和泉1-20-10 | 42戸 | なし | XX万円 | 24件 |
藤和シティホームズ狛江中和泉 | 2003/09 | 東京都狛江市中和泉5-33-3 | 40戸 | なし | XX万円 | 54件 |
D’グランセ喜多見 | 2005/02 | 東京都狛江市岩戸南1-4040-7 | 43戸 | 52点 (1) | XX万円 | 43件 |
-
49件 (1~49件を表示)