- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 東京 市部 東久留米市
沖式中古マンション時価一覧
東京 市部/東久留米市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
42件 (1~42件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ひばりが丘フィールズ1番街 | 2014/06 | 東京都東久留米市ひばりが丘団地8-13 | 144戸 | なし | XX万円 | 55件 |
ひばりが丘フィールズ2番街 | 2014/10 | 東京都東久留米市ひばりが丘団地5-28 | 156戸 | 83点 (1) | XX万円 | 77件 |
ウインベルコーラス東久留米 | 1996/08 | 東京都東久留米市東本町2-1 | 80戸 | なし | XX万円 | 31件 |
エクセレントスクエア東久留米 | 2011/09 | 東京都東久留米市本町3-9-3 | 38戸 | なし | XX万円 | 2件 |
エスパース | 2001/03 | 東京都東久留米市本町1-4-47 | 22戸 | なし | XX万円 | 41件 |
エルスタージュ | 2000/03 | 東京都東久留米市南沢5-19-14 | 276戸 | なし | XX万円 | 174件 |
クイーンズパレス田無 | 1997/07 | 東京都東久留米市南町1-12-57 | 22戸 | なし | XX万円 | 12件 |
クリオ東久留米駅前 | 2005/09 | 東京都東久留米市新川町1-10-10 | 38戸 | 68点 (1) | XX万円 | 44件 |
コンファーレ東久留米セントラルアヴェニュー | 2007/04 | 東京都東久留米市本町3-3 | 39戸 | なし | XX万円 | 27件 |
コンフォール東久留米 | 1993/09 | 東京都東久留米市本町1-13-1 | 102戸 | なし | XX万円 | 115件 |
ザウインベル東久留米 | 2000/02 | 東京都東久留米市本町3-2-5 | 80戸 | なし | XX万円 | 63件 |
シティコア東久留米 | 1995/11 | 東京都東久留米市本町3-1-41 | 118戸 | なし | XX万円 | 64件 |
シティハウス東久留米ステーションコート | 2014/12 | 東京都東久留米市本町1-4-53 | 50戸 | 73点 (1) | XX万円 | 15件 |
シャインハイツ滝山PART2 | 1999/07 | 東京都東久留米市前沢2-1202-20他 | 22戸 | なし | XX万円 | 29件 |
セザール東久留米駅前 | 1999/10 | 東京都東久留米市新川町1-4-23 | 69戸 | なし | XX万円 | 143件 |
セーナ東久留米 | 2006/01 | 東京都東久留米市東本町7 | 23戸 | なし | XX万円 | 59件 |
ゼファーひばりヶ丘学園町 | 1999/02 | 東京都東久留米市学園町1-8-74 | 72戸 | なし | XX万円 | 158件 |
ダイアパレス東久留米 | 1996/02 | 東京都東久留米市本町3-1-23 | 121戸 | 80点 (1) | XX万円 | 112件 |
ハイコート花小金井 | 1995/06 | 東京都東久留米市前沢5-24-19 | 64戸 | なし | XX万円 | 46件 |
ハイマート東久留米 | 1994/03 | 東京都東久留米市野火止1-1-30 | 88戸 | なし | XX万円 | 93件 |
フェアベール東久留米 | 2002/06 | 東京都東久留米市本町3-1-30 | 35戸 | なし | XX万円 | 36件 |
プレシス東久留米 | 2013/11 | 東京都東久留米市東本町5-18 | 20戸 | 60点 (1) | XX万円 | 18件 |
プレミスト東久留米 | 2019/03 | 東京都東久留米市新川町1-3-4 | 85戸 | 71.2点 (5) | XX万円 | 12件 |
ベルジュール小平 | 2002/03 | 東京都東久留米市柳窪3-2-39 | 20戸 | なし | XX万円 | 33件 |
ベルジュール東久留米 | 2002/03 | 東京都東久留米市神宝町2-14-17 | 28戸 | なし | XX万円 | 56件 |
モナーク東久留米ロイヤルタワー | 2001/01 | 東京都東久留米市東本町5-14 | 66戸 | なし | XX万円 | 70件 |
ユアコート東久留米 | 1995/07 | 東京都東久留米市本町3-12-2 | 87戸 | なし | XX万円 | 53件 |
ユアコート東久留米パークビュー | 1997/11 | 東京都東久留米市本町1-12-28 | 98戸 | 78点 (1) | XX万円 | 42件 |
ライオンズガーデンひばりヶ丘学園町 | 1997/10 | 東京都東久留米市学園町1-1-9 | 121戸 | なし | XX万円 | 55件 |
ライオンズ東久留米フォレストウインド | 2007/05 | 東京都東久留米市中央町1-7 | 42戸 | 65点 (1) | XX万円 | 91件 |
ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク | 2002/11 | 東京都東久留米市南沢5-19-8 | 252戸 | 87点 (1) | XX万円 | 193件 |
レクセルアベニュー小平 | 2003/01 | 東京都東久留米市柳窪2-13-26 | 67戸 | なし | XX万円 | 149件 |
レクセルガーデン東久留米 | 2002/04 | 東京都東久留米市金山町2-1-27 | 40戸 | なし | XX万円 | 50件 |
レーベンハイム小平ラルレーヴ | 2000/10 | 東京都東久留米市柳窪2-11-1 | 60戸 | なし | XX万円 | 64件 |
レーヴステージ清瀬 | 2006/04 | 東京都東久留米市小山5-6-11 | 21戸 | なし | XX万円 | 40件 |
兼六ハイム小平 | 1994/10 | 東京都東久留米市柳窪4-5-1 | 44戸 | なし | XX万円 | 99件 |
日神パレステージ東久留米 | 1995/01 | 東京都東久留米市本町3-9-4 | 28戸 | なし | XX万円 | 61件 |
日神パレステージ東久留米ウエスト | 2007/05 | 東京都東久留米市下里5-659-1 | 77戸 | なし | XX万円 | 193件 |
東久留米ガーデンハウス | 1994/11 | 東京都東久留米市東本町5-20 | 114戸 | 93点 (1) | XX万円 | 68件 |
藤和シティホームズひばりヶ丘学園町 | 1995/09 | 東京都東久留米市学園町1-6-16 | 25戸 | なし | XX万円 | 53件 |
藤和シティホームズ東久留米 | 1995/10 | 東京都東久留米市本町1-4-43 | 44戸 | なし | XX万円 | 48件 |
藤和ライブタウン東久留米 | 1999/10 | 東京都東久留米市南沢1-5-13 | 68戸 | なし | XX万円 | 128件 |
-
42件 (1~42件を表示)