神奈川 北/横浜市緑区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 106(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アピオ横浜鴨居 1993/03 神奈川県横浜市緑区鴨居4-53-12 29戸 なし XX万円 38件
アーバンビュー長津田 2002/05 神奈川県横浜市緑区長津田町3212-2 32戸 なし XX万円 35件
アールブラン十日市場 2011/02 神奈川県横浜市緑区十日市場町870-12、13(地番) 24戸 なし XX万円 9件
ウェリス長津田エリアルヒルズ 2001/02 神奈川県横浜市緑区長津田6-16-8 50戸 67点 (1) XX万円 42件
ウェリス長津田ソレイユヒルズ 2001/02 神奈川県横浜市緑区長津田6-17-22 73戸 なし XX万円 64件
ウォルトンズコート長津田 2001/11 神奈川県横浜市緑区長津田4-20 388戸 なし XX万円 331件
エスプラザ中山 1993/08 神奈川県横浜市緑区中山町737 26戸 なし XX万円 39件
オーベルヒルズ中山 1996/07 神奈川県横浜市緑区中山町907-3 67戸 なし XX万円 68件
クリオレジダンス鴨居 2002/06 神奈川県横浜市緑区白山1-9-1 186戸 80点 (1) XX万円 209件
クリオ中山 2011/04 神奈川県横浜市緑区中山町322 48戸 63点 (3) XX万円 18件
クリオ中山壱番館 1994/06 神奈川県横浜市緑区中山町308-5 32戸 なし XX万円 28件
クリオ霧ヶ丘壱番館 1998/01 神奈川県横浜市緑区霧が丘2-17-5 36戸 なし XX万円 87件
クレストフォルム横浜鴨居弐番館 2001/01 神奈川県横浜市緑区白山1-24 31戸 なし XX万円 56件
クレッセントアクアポリス 2000/09 神奈川県横浜市緑区青砥町254-1 133戸 なし XX万円 215件
クレッセント中山 2006/06 神奈川県横浜市緑区三保町2159-1 54戸 55点 (1) XX万円 40件
クレッセント中山ミルフォレスト 2001/04 神奈川県横浜市緑区三保町1802-1 56戸 なし XX万円 99件
クレッセント十日市場 2004/04 神奈川県横浜市緑区十日市場町812-2 60戸 なし XX万円 59件
グランシティレイディアント横浜ヴィアリーナ 2001/06 神奈川県横浜市緑区上山1-7-1 153戸 なし XX万円 181件
グランシティレイディアント横浜四季の森公園 2000/06 神奈川県横浜市緑区寺山町689-1 64戸 なし XX万円 107件
グランシティ鴨居 2002/02 神奈川県横浜市緑区鴨居1-10-1 54戸 なし XX万円 59件
グランシーナ田園都市ピュアフォート 2005/09 神奈川県横浜市緑区長津田1-23 95戸 58点 (1) XX万円 139件
グランドメゾン中山 1995/02 神奈川県横浜市緑区中山町901-1 100戸 なし XX万円 114件
グランドメゾン横浜十日市場 2008/10 神奈川県横浜市緑区十日市場町847-9 44戸 なし XX万円 28件
グランパーク十日市場 1995/03 神奈川県横浜市緑区十日市場町820-5 16戸 なし XX万円 22件
グレイス十日市場 1996/09 神奈川県横浜市緑区いぶき野31 34戸 なし XX万円 72件
グレイス鴨居ガーデン 1999/12 神奈川県横浜市緑区鴨居6-28-15 31戸 なし XX万円 22件
グレーシア横浜十日市場 2021/08 神奈川県横浜市緑区十日市場町字馬場坂1481-20他(地番) 256戸 63.7点 (3) XX万円 2件
グローリオ長津田 2001/05 神奈川県横浜市緑区いぶき野8-7 39戸 なし XX万円 66件
コスモ横浜鴨居ガーデンズ 1999/02 神奈川県横浜市緑区白山1-3-1 217戸 なし XX万円 209件
サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス 2012/04 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台2-12-2 205戸 73点 (2) XX万円 82件
サングレイス十日市場 2006/11 神奈川県横浜市緑区十日市場町894-1 54戸 70点 (1) XX万円 50件
サングレイス長津田 1999/10 神奈川県横浜市緑区長津田町3204 51戸 なし XX万円 140件
サングレイス長津田弐番館 2000/04 神奈川県横浜市緑区長津田町3169-1 58戸 なし XX万円 59件
サングレイス長津田SUN 2004/05 神奈川県横浜市緑区十日市場町笹山2013-1他 86戸 なし XX万円 71件
サングレイス鴨居サウスコート 1995/07 神奈川県横浜市緑区鴨居4-52-34 38戸 なし XX万円 42件
サンヴェール長津田 1995/04 神奈川県横浜市緑区長津田4-23-2 110戸 なし XX万円 164件
サーパス青葉台 1993/07 神奈川県横浜市緑区北八朔町2108-1 66戸 なし XX万円 100件
ザ・パークハウス横濱中山 2013/02 神奈川県横浜市緑区中山町字前河内570他7筆(地番) 168戸 なし XX万円 15件
シティテラス横濱長津田 2016/04 神奈川県横浜市緑区長津田4-1972-1他(地番) 362戸 76.5点 (6) XX万円 66件
ジェイシティ中山森の台 1999/05 神奈川県横浜市緑区森の台14-1 43戸 なし XX万円 64件
スタンレーヒルズ横浜小机 1995/10 神奈川県横浜市緑区東本郷6-22-1 243戸 なし XX万円 282件
セトルコート長津田 1996/01 神奈川県横浜市緑区長津田1-21-23 30戸 なし XX万円 123件
ソルフィエスタ横濱十日市場 2016/02 神奈川県横浜市緑区十日市場町890-1 38戸 70点 (1) XX万円 15件
ダイアパレス長津田 1997/02 神奈川県横浜市緑区長津田1-21-16 34戸 なし XX万円 90件
ディアスタ長津田ステーションアリーナ 2015/09 神奈川県横浜市緑区長津田5-4 20戸 77点 (1) XX万円 13件
トースト長津田 2001/03 神奈川県横浜市緑区長津田7-1-45 25戸 なし XX万円 34件
ドレッセ横浜十日市場 2018/02 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3(地番) 311戸 77.5点 (2) XX万円 6件
ナイスアークステイツ横浜中山 2001/03 神奈川県横浜市緑区上山1-9-1 140戸 なし XX万円 244件
ナイスアーバン十日市場公園 2004/06 神奈川県横浜市緑区十日市場町874-2 28戸 なし XX万円 30件
ナイスクオリティス十日市場公園 2013/07 神奈川県横浜市緑区十日市場町876-7 40戸 71.5点 (2) XX万円 29件
  • 106(1~50件を表示)