神奈川 北/川崎市多摩区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 154(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アクエージュ多摩川 2001/12 神奈川県川崎市多摩区宿河原7-1-10 95戸 なし XX万円 65件
アトラスタワー向ヶ丘遊園 2007/01 神奈川県川崎市多摩区登戸2130-2 251戸 なし XXX万円 162件
アドリーム稲田堤 1996/10 神奈川県川崎市多摩区菅3-11-20 67戸 なし XX万円 44件
アルシオン生田サンクロールヒルズ 2004/09 神奈川県川崎市多摩区三田1-26-12 93戸 なし XX万円 162件
アーデル稲田堤 1993/06 神奈川県川崎市多摩区菅6-1-41 29戸 なし XX万円 73件
イニシア向ヶ丘遊園 2008/02 神奈川県川崎市多摩区登戸2881 109戸 63点 (1) XX万円 83件
イニシア向ヶ丘遊園駅前 2012/10 神奈川県川崎市多摩区登戸2013 39戸 なし XX万円 25件
イニシア多摩宿河原 2007/05 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-8 50戸 54点 (1) XX万円 42件
インプレスト生田 2015/05 神奈川県川崎市多摩区三田4 75戸 55点 (1) XX万円 38件
エンゼルハイム向ヶ丘遊園 2000/05 神奈川県川崎市多摩区長尾1-18-3 32戸 なし XX万円 14件
オーブ向ヶ丘遊園イースト 1994/11 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-44-10 18戸 なし XX万円 38件
ガーデンステイツ中野島 1997/07 神奈川県川崎市多摩区中野島4-16 38戸 なし XX万円 51件
クリオ向ヶ丘遊園壱番館 1995/08 神奈川県川崎市多摩区枡形1-12-15 62戸 なし XX万円 94件
クリオ宿河原壱番館 1996/12 神奈川県川崎市多摩区宿河原7-14-3 28戸 なし XX万円 58件
クリオ登戸 2015/06 神奈川県川崎市多摩区登戸3204 30戸 なし XXX万円 12件
クリオ登戸壱番館 1994/02 神奈川県川崎市多摩区中野島4-3-20 39戸 なし XX万円 54件
クリオ登戸新町 2015/11 神奈川県川崎市多摩区登戸新町382-3、他(地番) 46戸 67.5点 (2) XXX万円 16件
クレアホームズ向ヶ丘遊園 2009/01 神奈川県川崎市多摩区枡形6-4234-2他 57戸 なし XX万円 44件
クレストフォルム生田グランヒルズ 2018/01 神奈川県川崎市多摩区生田7-2887-1他(地番) 125戸 80.8点 (5) XX万円 5件
クレッセントオードヴェール 2000/11 神奈川県川崎市多摩区中野島4-1-1 100戸 なし XX万円 113件
クレッセント稲田堤 1999/07 神奈川県川崎市多摩区菅4-12-1 52戸 なし XX万円 19件
グラビスコート小田急読売ランド 2002/11 神奈川県川崎市多摩区西生田2-13-4 36戸 なし XX万円 65件
グランコート多摩川中野島 2002/06 神奈川県川崎市多摩区中野島1-13-1 26戸 なし XX万円 11件
グランシティ中野島シャインコート 1998/11 神奈川県川崎市多摩区中野島2-317-1他 44戸 なし XX万円 43件
グランノエル登戸 2005/01 神奈川県川崎市多摩区登戸 33戸 なし XX万円 15件
グリーンキャピタル向ヶ丘遊園 1994/12 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-42-25 40戸 なし XX万円 29件
グレースヒルズ生田 1998/12 神奈川県川崎市多摩区三田1-26-2他 51戸 なし XX万円 65件
コスモステージ宿河原 1999/11 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-15 157戸 なし XX万円 81件
コスモ中野島 1998/07 神奈川県川崎市多摩区中野島1-19-5 80戸 なし XX万円 63件
コスモ久地 1995/05 神奈川県川崎市多摩区長尾5-12-14 47戸 なし XX万円 17件
コスモ向ヶ丘遊園ラフィネ 1995/04 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-20-19 24戸 なし XX万円 21件
コスモ向ヶ丘遊園ラミューゼ 1995/11 神奈川県川崎市多摩区東生田1-12-10 45戸 なし XX万円 104件
コスモ多摩川中野島ウィングフォルム 2005/09 神奈川県川崎市多摩区中野島2-9-37 64戸 62点 (1) XX万円 23件
コスモ多摩川中野島コートフォルム 2006/04 神奈川県川崎市多摩区中野島2-13-2 66戸 なし XX万円 55件
コスモ登戸シティフォルム 1997/07 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-22 37戸 なし XX万円 23件
コスモ登戸ブライトエア 2005/02 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-16 29戸 なし XX万円 10件
コスモ稲田堤ガーデンフォルム 2000/09 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3-16-11 48戸 なし XX万円 38件
コートハウス生田 1996/07 神奈川県川崎市多摩区三田1-17-1他 26戸 なし XX万円 29件
サンクタス生田サウスヒルズ 2011/07 神奈川県川崎市多摩区生田6 43戸 60点 (1) XX万円 54件
サンクタス生田ザ・トリニティ 2002/07 神奈川県川崎市多摩区生田3-887-1他 53戸 なし XX万円 117件
ザバーデンTAMAGAWA 2000/07 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1-12-1 28戸 なし XX万円 30件
シティウインズ生田 1994/05 神奈川県川崎市多摩区東三田1-3-3 64戸 なし XX万円 150件
シャリエ向ヶ丘遊園 1999/05 神奈川県川崎市多摩区枡形3-4-1 41戸 なし XX万円 52件
シーズガーデン登戸 2002/06 神奈川県川崎市多摩区中野島4-4-8 26戸 なし XX万円 34件
シーズガーデン登戸新町 2003/08 神奈川県川崎市多摩区登戸新町182-2 28戸 なし XX万円 24件
ジェイシティ多摩川中野島ブロッサムガーデン 2002/03 神奈川県川崎市多摩区菅馬場1-19-15 43戸 なし XX万円 47件
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス 2002/03 神奈川県川崎市多摩区枡形6-18-1 90戸 なし XX万円 82件
ジェイパーク多摩川AQAIR 2003/07 神奈川県川崎市多摩区堰1-362-18他 42戸 なし XX万円 10件
スターロワイヤル生田 1996/10 神奈川県川崎市多摩区三田4-10-15 18戸 なし XX万円 57件
スターロワイヤル生田ヒルサイドテラス 2003/01 神奈川県川崎市多摩区三田2-6-1 27戸 なし XX万円 22件
  • 154(1~50件を表示)