沖式中古マンション時価一覧
埼玉/志木市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
43件 (1~43件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アステール志木幸町 | 2006/05 | 埼玉県志木市幸町3-4-1 | 23戸 | なし | XX万円 | 37件 |
イニシア志木 | 2017/07 | 埼玉県志木市幸町1-3263-1(地番) | 43戸 | 70点 (4) | XX万円 | 54件 |
エクセレントシティ志木 | 2016/04 | 埼玉県志木市幸町1-6-47 | 29戸 | 58点 (1) | XX万円 | 13件 |
オーベル志木幸町 | 2005/11 | 埼玉県志木市幸町2-5-18 | 71戸 | 72点 (2) | XX万円 | 41件 |
オーベル志木柳瀬川 | 2005/05 | 埼玉県志木市柏町6-27-48 | 79戸 | 66点 (1) | XX万円 | 97件 |
グランシェ志木 | 1993/03 | 埼玉県志木市本町5-20-32 | 42戸 | 43点 (1) | XX万円 | 99件 |
グローリオ志木柏町 | 2006/09 | 埼玉県志木市柏町1-9-77 | 118戸 | なし | XX万円 | 96件 |
コスモ志木ステーションビュー | 1998/02 | 埼玉県志木市本町5-21-56 | 35戸 | なし | XX万円 | 2件 |
コスモ志木ロイヤルフォルム | 1994/04 | 埼玉県志木市柏町1-20-47 | 70戸 | なし | XX万円 | 94件 |
ザステイツ志木パークステージ | 1995/03 | 埼玉県志木市本町2-9-17 | 61戸 | なし | XX万円 | 82件 |
ザステイツ志木幸町 | 1998/01 | 埼玉県志木市幸町3-9-53 | 35戸 | なし | XX万円 | 5件 |
ザ・ステイツ志木本町ステーションフロント | 2003/10 | 埼玉県志木市本町5-19-25 | 71戸 | なし | XX万円 | 86件 |
ザ・ステイツ志木本町ユリノ木通り | 2003/06 | 埼玉県志木市本町5-14-28 | 106戸 | なし | XX万円 | 53件 |
ザ・パークハウス志木グローリオ | 2013/06 | 埼玉県志木市幸町1-2762-1(地番) | 76戸 | なし | XX万円 | 31件 |
シュロスガーデン志木 | 2005/10 | 埼玉県志木市上宗岡5-18-18 | 89戸 | なし | XX万円 | 147件 |
シュロス志木柏の城 | 2001/06 | 埼玉県志木市柏町3-9-57 | 43戸 | なし | XX万円 | 50件 |
シーズウィッシュ志木 | 2000/11 | 埼玉県志木市幸町3-4-4 | 429戸 | なし | XX万円 | 348件 |
シーズンスイート志木の杜 | 2014/08 | 埼玉県志木市柏町1-6-33 | 152戸 | 56.5点 (2) | XX万円 | 4件 |
ダイアパレス志木 | 1994/04 | 埼玉県志木市柏町4-6-28 | 28戸 | なし | XX万円 | 56件 |
ダイアパレス志木III | 1996/05 | 埼玉県志木市柏町5-13-18 | 22戸 | なし | XX万円 | 8件 |
ナイスアーバン志木 | 1994/03 | 埼玉県志木市柏町1-8-24 | 108戸 | なし | XX万円 | 138件 |
ハイホーム志木 | 1993/11 | 埼玉県志木市中宗岡4-3-36 | 91戸 | なし | XX万円 | 124件 |
パークハウス志木本町 | 2008/01 | 埼玉県志木市本町6-9 | 25戸 | なし | XX万円 | 50件 |
パークホームズ志木ザレジデンス | 2015/01 | 埼玉県志木市本町5-17-57 | 91戸 | 74点 (1) | XX万円 | 17件 |
パークホームズ志木ステーションファースト | 2006/11 | 埼玉県志木市本町5-17-5 | 195戸 | なし | XX万円 | 89件 |
パークホームズ志木ステーションレジデンス | 2007/01 | 埼玉県志木市幸町1-4-16 | 27戸 | なし | XX万円 | 52件 |
プラウドシティ志木本町 | 2014/12 | 埼玉県志木市本町5-2119-21、36(地番) | 402戸 | 71.8点 (4) | XX万円 | 30件 |
プラウド志木 | 2008/05 | 埼玉県志木市幸町1-6 | 83戸 | なし | XX万円 | 62件 |
ベリスタ志木柳瀬川 | 2007/12 | 埼玉県志木市柏町6-27-41 | 51戸 | なし | XX万円 | 84件 |
マイネシュロッス志木 | 1999/10 | 埼玉県志木市本町1-1-69 | 68戸 | 45点 (1) | XX万円 | 130件 |
ミオカステーロ志木本町 | 2014/02 | 埼玉県志木市本町5-15-23 | 19戸 | 65点 (1) | XX万円 | 6件 |
モリスガーデン志木ノ杜 | 1999/07 | 埼玉県志木市幸町2-11-18 | 22戸 | なし | XX万円 | 39件 |
モリスステーションプラザ志木 | 1999/06 | 埼玉県志木市本町5-23-26 | 26戸 | なし | XX万円 | 20件 |
ユアコート志木幸町 | 2005/01 | 埼玉県志木市幸町1-4 | 79戸 | 82点 (1) | XX万円 | 36件 |
ライオンズマンション志木第3 | 1997/06 | 埼玉県志木市本町3-4-29 | 48戸 | なし | XX万円 | 85件 |
リヴァージュ志木 | 1994/01 | 埼玉県志木市柏町6-2-15 | 20戸 | なし | XX万円 | 20件 |
志木の杜テラス | 2012/05 | 埼玉県志木市柏町1-6 | 257戸 | なし | XX万円 | 33件 |
志木の杜レジデンス | 2011/03 | 埼玉県志木市柏町1-6-35 | 319戸 | 70点 (1) | XX万円 | 96件 |
志木ガーデンヒルズ | 2004/02 | 埼玉県志木市本町4-13-1 | 337戸 | 76点 (1) | XX万円 | 202件 |
志木ニュータウンガーデンプラザ参番館 | 1996/01 | 埼玉県志木市館2-3-13 | 156戸 | なし | XX万円 | 70件 |
志木ニュータウンガーデンプラザ壱番館 | 1995/09 | 埼玉県志木市館2-3-11 | 156戸 | なし | XX万円 | 16件 |
志木ニュータウンガーデンプラザ弐番館 | 1995/10 | 埼玉県志木市館2-3-12 | 156戸 | なし | XX万円 | 13件 |
藤和シティコープ志木柏町 | 1993/09 | 埼玉県志木市柏町3-3-52 | 43戸 | なし | XX万円 | 87件 |
-
43件 (1~43件を表示)