大阪 北摂/池田市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 90(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アジュール池田五月丘 2000/01 大阪府池田市五月丘4-5-25 40戸 なし XX万円 43件
アドリーム池田満寿美町 1999/02 大阪府池田市満寿美町7-13 19戸 なし XX万円 24件
アリスト池田ステーションプレイス 2003/04 大阪府池田市呉服町3-7 36戸 なし XX万円 26件
アルス池田井口堂フレックスコート 2004/07 大阪府池田市井口堂1丁目11-17 58戸 なし XX万円 47件
アービング池田五月丘 1999/01 大阪府池田市渋谷1-11-1 23戸 66点 (2) XX万円 162件
アービング池田桜通り 1998/10 大阪府池田市大和町4-5 17戸 なし XX万円 19件
イターナル池田石橋 1999/06 大阪府池田市住吉1丁目 17戸 なし XX万円 8件
エーベル池田 2001/07 大阪府池田市宇保町1-1 37戸 なし XX万円 25件
クレアコート池田城南イーストキャッスル 2008/12 大阪府池田市城南2-51他5筆 49戸 なし XX万円 23件
クレアコート池田城南ウエストキャッスル 2009/10 大阪府池田市城南2-47他2筆 58戸 75点 (3) XX万円 33件
クレアシティ池田呉服町 2011/03 大阪府池田市呉服町3-19 40戸 なし XX万円 19件
グランアッシュ池田室町レジデンス 2011/02 大阪府池田市室町1-13 93戸 なし XX万円 45件
グランクレスト池田満寿美町 1997/03 大阪府池田市満寿美町8-5 45戸 なし XX万円 28件
グランドメゾン池田満寿美町 2001/06 大阪府池田市満寿美町7-2 17戸 なし XX万円 4件
グランドメゾン池田満寿美町2016 2015/01 大阪府池田市満寿美町7-30 38戸 なし XX万円 27件
グランドメゾン池田緑丘 2004/11 大阪府池田市緑丘2丁目2-3 38戸 なし XX万円 7件
グリーンエクセルくれは2 1996/03 大阪府池田市神田1-6-20 17戸 なし XX万円 20件
グリーンエクセル池田ステージ 1996/07 大阪府池田市呉服町5-13 15戸 なし XX万円 39件
グリーンエクセル荘園 1996/06 大阪府池田市荘園1丁目12-26 21戸 なし XX万円 22件
グローバル池田住吉 2006/04 大阪府池田市住吉1丁目16-5 81戸 なし XX万円 53件
グローバル池田神田 1996/12 大阪府池田市神田2-10-4 36戸 なし XX万円 70件
グローバル池田荘園 1996/11 大阪府池田市荘園2丁目 16戸 なし XX万円 19件
コスモ池田パークフォルム 2000/11 大阪府池田市鉢塚1丁目 31戸 なし XX万円 22件
コスモ池田公園通り 1998/08 大阪府池田市井口堂3丁目 17戸 なし XX万円 8件
サニーヒルズ池田五月山 2002/10 大阪府池田市建石町8-17 30戸 なし XX万円 5件
サンプリンス池田 1996/03 大阪府池田市姫室町7-18 28戸 なし XX万円 14件
サーパス池田 1998/05 大阪府池田市鉢塚1-7-24 21戸 なし XX万円 26件
サーパス池田駅前 2006/10 大阪府池田市栄本町2290-7 52戸 なし XX万円 28件
ザ・ライオンズ池田 2007/01 大阪府池田市城南3-103-1 676戸 68点 (1) XX万円 348件
ジオパークスクエア池田 2006/02 大阪府池田市槻木町2-7-1 274戸 なし XX万円 77件
ジオ池田五月丘アネックス 2001/02 大阪府池田市五月丘1丁目8-15 33戸 66点 (1) XX万円 13件
ジオ池田城南一丁目 2013/03 大阪府池田市城南1-1-4他(地番) 56戸 なし XX万円 5件
ジオ池田満寿美町 2004/09 大阪府池田市満寿美町5-26 46戸 なし XX万円 24件
ジオ阪急池田満寿美町ソシア 2011/05 大阪府池田市満寿美町752-2、752-7 50戸 なし XX万円 3件
ステイツ池田フラッツ 1995/09 大阪府池田市住吉1丁目 15戸 なし XX万円 32件
セイワパレス池田呉服町 2003/04 大阪府池田市呉服町4-8 74戸 なし XX万円 35件
セレッソコート池田アヴァンセ 2001/07 大阪府池田市神田1-20-3 45戸 なし XX万円 61件
セントラル池田五月丘アゼリア 1999/09 大阪府池田市五月丘3-2-37 29戸 なし XX万円 41件
ダイアパレス池田五月丘 1998/03 大阪府池田市五月丘2-3-14 152戸 なし XX万円 213件
ディアエスタミオ石橋 1999/01 大阪府池田市天神2丁目 8戸 なし XX万円 7件
ディナスティ池田桃園 2002/10 大阪府池田市桃園1-3-2 20戸 なし XX万円 26件
ネバーランド池田 2002/07 大阪府池田市八王寺1-2-17 44戸 なし XX万円 52件
ハーティス池田石橋 1998/08 大阪府池田市住吉1-5-1 72戸 なし XX万円 69件
パレシェール池田城南 1995/11 大阪府池田市城南1丁目 29戸 なし XX万円 29件
パレ池田呉服町 2001/11 大阪府池田市呉服町9-17 24戸 なし XX万円 15件
ビューグランデ池田五月丘 2003/10 大阪府池田市五月丘3-3-8 110戸 なし XX万円 92件
ファミール池田石橋 1996/02 大阪府池田市天神1-3-4 49戸 なし XX万円 33件
フィオーレ池田緑丘 1999/01 大阪府池田市緑丘2-2-21 19戸 なし XX万円 14件
ブランシエラ池田石澄 2017/02 大阪府池田市畑2-546-1他(地番) 128戸 58点 (3) XX万円 17件
ブランズ池田栄町 2016/03 大阪府池田市栄町9 60戸 なし XX万円 19件
  • 90(1~50件を表示)