神奈川 南/横浜市南区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 180(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アルブル弘明寺 2000/08 神奈川県横浜市南区六ツ川1-215 34戸 47点 (1) XX万円 11件
アークプラザ大岡テラス 2008/07 神奈川県横浜市南区大岡1-4-17 48戸 なし XX万円 11件
アークプラザ弘明寺 1999/04 神奈川県横浜市南区永田南1-4-22 27戸 41点 (1) XX万円 45件
アールプラザ弘明寺 1995/09 神奈川県横浜市南区中里2-8-14 26戸 なし XX万円 21件
アール・ケープラザ東戸塚III 1997/03 神奈川県横浜市南区六ッ川4-1192-1他 39戸 なし XX万円 134件
イニシア横濱蒔田駅前 2011/02 神奈川県横浜市南区宮元町3-58-1 49戸 64.5点 (2) XX万円 35件
ウィルローズ横濱吉野町 2012/08 神奈川県横浜市南区睦町2-179-1 28戸 なし XX万円 22件
ウェリス弘明寺 2013/05 神奈川県横浜市南区大岡1 91戸 なし XX万円 106件
ウッドパーク横浜永田 1995/01 神奈川県横浜市南区永田東2-38-18 60戸 なし XX万円 27件
エステスクエア横浜弘明寺 1999/01 神奈川県横浜市南区六ツ川1-217-1 21戸 なし XX万円 56件
エミナンス井土ヶ谷 1997/02 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町21-36 90戸 なし XX万円 22件
エルズ阪東橋公園 2001/04 神奈川県横浜市南区吉野町1-3-14 50戸 なし XX万円 44件
エンゼルハイム蒔田第2 1996/04 神奈川県横浜市南区宿町2-44-7 46戸 なし XX万円 18件
エンゼルハイム蒔田第3 1996/11 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2-136 53戸 なし XX万円 130件
オーベル横浜南パークビュー 2000/11 神奈川県横浜市南区六ツ川3-112-1 116戸 なし XX万円 117件
カインドステージ横浜阪東橋 2005/01 神奈川県横浜市南区浦舟町1-2-14 88戸 なし XX万円 175件
ガーデンプラザ横浜南 1993/01 神奈川県横浜市南区白妙町3-36 193戸 なし XX万円 209件
ガーラ・リバーサイド横濱南 2019/04 神奈川県横浜市南区日枝町2-47-4 120戸 50点 (1) XXX万円 13件
クオス吉野町 2002/11 神奈川県横浜市南区吉野町3-8 41戸 なし XX万円 43件
クオス横浜大通り公園 2013/04 神奈川県横浜市南区真金町2 51戸 なし XX万円 46件
クオス横濱石川町レジデンシャルステージ 2011/11 神奈川県横浜市南区中村町2-127 31戸 なし XX万円 18件
クリオ上大岡十番館 1999/03 神奈川県横浜市南区別所1-2-4 25戸 なし XX万円 27件
クリオ井土ヶ谷参番館 1993/07 神奈川県横浜市南区永田北2-34-4 32戸 なし XX万円 30件
クリオ南太田 2009/09 神奈川県横浜市南区南太田1-16-1 87戸 63点 (1) XX万円 119件
クリオ吉野町五番館 1997/10 神奈川県横浜市南区二葉町1-1-40他 28戸 なし XX万円 20件
クリオ吉野町参番館 1995/07 神奈川県横浜市南区二葉町2-18-3 65戸 なし XX万円 129件
クリオ大通り公園五番館 1999/08 神奈川県横浜市南区高根町2-11-2 29戸 なし XX万円 5件
クリオ大通り公園六番館 1999/08 神奈川県横浜市南区永楽町2-17-42 36戸 なし XX万円 84件
クリオ弘明寺桜通り壱番館 2003/04 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町27-2 52戸 なし XX万円 48件
クリオ横浜大通り公園イースト 2011/09 神奈川県横浜市南区永楽町2-17-11 24戸 なし XX万円 13件
クリオ横浜大通り公園ウエスト 2011/07 神奈川県横浜市南区真金町2-14-3 29戸 なし XX万円 13件
クリオ横浜蒔田 2012/06 神奈川県横浜市南区宿町4-70-2 50戸 なし XX万円 25件
クリオ蒔田参番館 1999/07 神奈川県横浜市南区通町2-33-2 45戸 なし XX万円 32件
クリオ蒔田弐番館 1997/03 神奈川県横浜市南区宮元町2-39-5 38戸 なし XX万円 27件
クリオ黄金弐番館 2001/08 神奈川県横浜市南区前里町1-1他 44戸 なし XX万円 73件
クレアール吉野町 1994/05 神奈川県横浜市南区日枝町2-47-6 44戸 なし XX万円 54件
グランシティサウスレジデンス 2002/11 神奈川県横浜市南区浦舟町5-77 71戸 なし XX万円 77件
グランシティレイディアント横浜コンフォルト 2001/10 神奈川県横浜市南区万世町2-24 49戸 なし XX万円 47件
グランシティ横浜テラッツァ 1999/04 神奈川県横浜市南区睦町2-204-1他 31戸 なし XX万円 93件
グランシティ横浜ラフィーネ 2000/09 神奈川県横浜市南区二葉町1-1-9 64戸 なし XX万円 62件
グランシーナ上大岡プラティナム 2003/07 神奈川県横浜市南区大岡5-40-16 92戸 67点 (1) XX万円 94件
グランディオーレ井土ヶ谷 2005/06 神奈川県横浜市南区南太田3-311-1 47戸 なし XX万円 49件
グランドメゾン横浜蒔田 1998/03 神奈川県横浜市南区通町1-12 44戸 なし XX万円 36件
グランド・ガーラ横濱万世町 2008/04 神奈川県横浜市南区万世町1-18-1 170戸 なし XX万円 100件
グランパーク横浜南 1995/05 神奈川県横浜市南区白妙町2-7-10 45戸 なし XX万円 77件
グレイス清水ヶ丘公園 1994/01 神奈川県横浜市南区南太田1-52-2 34戸 なし XX万円 39件
グローリオ横浜阪東橋マリス 2005/10 神奈川県横浜市南区浦舟町4-47-2 34戸 65点 (1) XX万円 54件
コスモヒルズ永田山王台 1999/05 神奈川県横浜市南区永田山王台39 77戸 なし XX万円 171件
コスモ吉野町駅前 1994/09 神奈川県横浜市南区山王町3-24-4 70戸 なし XX万円 107件
コンフォートパレス上大岡 2005/05 神奈川県横浜市南区大岡3-34-36 30戸 なし XX万円 56件
  • 180(1~50件を表示)