- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 神奈川 南 横浜市栄区
沖式中古マンション時価一覧
神奈川 南/横浜市栄区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
45件 (1~45件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルカーデン本郷台WING | 2001/04 | 神奈川県横浜市栄区公田町534-1他 | 49戸 | なし | XX万円 | 71件 |
アルコバレーノ大船 | 2001/06 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-28-38 | 51戸 | なし | XX万円 | 34件 |
エコヒルズ横浜イーストウイング | 2000/05 | 神奈川県横浜市栄区飯島町521-4 | 327戸 | なし | XX万円 | 180件 |
エコヒルズ横浜ウエストウイング | 2001/07 | 神奈川県横浜市栄区飯島町501-2 | 327戸 | なし | XX万円 | 192件 |
エコヒルズ横浜サウスウイング | 2000/09 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1726-12 | 327戸 | なし | XX万円 | 172件 |
オーベル大船マークスコート | 2012/05 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-32-1 | 70戸 | 55.7点 (3) | XX万円 | 30件 |
ガーデンアソシエ | 2003/02 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-45 | 1502戸 | 83.3点 (3) | XX万円 | 920件 |
クリオ大船壱番館 | 1998/09 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-12-10 | 116戸 | なし | XX万円 | 61件 |
クレストフォルム本郷台サウスステージ | 2008/01 | 神奈川県横浜市栄区公田町754-4 | 150戸 | 70.5点 (2) | XX万円 | 146件 |
クレヴィア大船 | 2015/03 | 神奈川県横浜市栄区笠間5-38 | 59戸 | 59.5点 (2) | XX万円 | 11件 |
グランシティ戸塚II | 2007/04 | 神奈川県横浜市栄区長沼町字改正ノ三262-4 | 24戸 | なし | XX万円 | 3件 |
グランシティ横濱本郷台 | 2005/05 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-26-25 | 58戸 | 78点 (1) | XX万円 | 98件 |
サザンヒルズ横浜本郷台 | 2001/10 | 神奈川県横浜市栄区中野町53-2 | 65戸 | なし | XX万円 | 74件 |
サングレイス大船 | 1999/07 | 神奈川県横浜市栄区笠間4-9-1 | 39戸 | なし | XX万円 | 106件 |
ダイアパレスワンダースケープ | 2001/10 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | 411戸 | 72点 (2) | XX万円 | 743件 |
ダイアパレス横浜戸塚 | 2000/01 | 神奈川県横浜市栄区長沼町644-4 | 72戸 | なし | XX万円 | 51件 |
ナイスアーバン大船 | 2005/09 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-6-49 | 54戸 | なし | XX万円 | 65件 |
ナイスアーバン本郷台 | 2000/04 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2-3-38 | 32戸 | なし | XX万円 | 30件 |
ナイスパークフロンテージ大船 | 2007/03 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-25-1 | 56戸 | なし | XX万円 | 72件 |
ニューシティ本郷台パークヒルズ | 1993/10 | 神奈川県横浜市栄区飯島町2073-2 | 151戸 | なし | XX万円 | 246件 |
ハイセレサ本郷台 | 2002/10 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-13 | 59戸 | なし | XX万円 | 71件 |
パークホームズ大船リファージュ | 2011/07 | 神奈川県横浜市栄区笠間3 | 55戸 | 58点 (1) | XX万円 | 17件 |
パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラTHE EAST | 2021/09 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-1684-4(地番) | 224戸 | 73.5点 (4) | XX万円 | 7件 |
パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラTHE WEST | 2018/10 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-1684-3(地番) | 339戸 | 70.3点 (6) | XX万円 | 1件 |
ヒルトップギャラリー・横浜レジデンス | 2004/05 | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷3-2-1 | 285戸 | 81.5点 (2) | XX万円 | 189件 |
フェアロージュ本郷台 | 1998/02 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1344-2 | 109戸 | なし | XX万円 | 71件 |
フェイム本郷台南 | 2001/04 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-35-1 | 74戸 | なし | XX万円 | 47件 |
フォレストサイド本郷台 | 1995/09 | 神奈川県横浜市栄区飯島町2084-1 | 28戸 | なし | XX万円 | 25件 |
ブランズシティ本郷台ゲートテラス | 2021/03 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-1899-1(地番) | 221戸 | 74点 (4) | XX万円 | 3件 |
ブランズシティ本郷台フィールドテラス | 2022/05 | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-1856-1(地番) | 102戸 | 69.3点 (3) | XX万円 | 1件 |
ブランズタワー大船 | 2018/11 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-1777(地番) | 253戸 | 78.6点 (8) | XXX万円 | 31件 |
ブランズ本郷台 | 2006/11 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3-1 | 61戸 | なし | XX万円 | 44件 |
ライオンズヒルズ本郷台 | 1995/10 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-47 | 135戸 | なし | XX万円 | 246件 |
ライオンズマンション港南台南 | 1996/03 | 神奈川県横浜市栄区野七里1-2-30 | 40戸 | なし | XX万円 | 53件 |
ルシオン本郷台 | 2002/08 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2-29-25 | 21戸 | なし | XX万円 | 21件 |
ルリエ大船 | 2001/05 | 神奈川県横浜市栄区笠間1-1-1 | 146戸 | なし | XX万円 | 26件 |
レイディアントシティ本郷台 | 2006/09 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2-1-1 | 274戸 | 65点 (6) | XX万円 | 258件 |
レックス本郷台グレシアコート | 1998/10 | 神奈川県横浜市栄区公田町平台467-5他 | 57戸 | なし | XX万円 | 53件 |
ローレルスクエア港南台 | 2001/10 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-54 | 333戸 | なし | XX万円 | 511件 |
ヴィラ大船 | 1997/09 | 神奈川県横浜市栄区笠間3-9-26 | 74戸 | なし | XX万円 | 21件 |
ヴェルレージュ本郷台 | 1998/04 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3-52-12 | 44戸 | なし | XX万円 | 37件 |
ヴェレーナ本郷台 | 2008/01 | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷3-716-2他 | 66戸 | 50点 (1) | XX万円 | 19件 |
大船北パークホームズ | 1993/04 | 神奈川県横浜市栄区飯島町241-2 | 28戸 | なし | XX万円 | 51件 |
東急ドエルアルス本郷台 | 1997/01 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3-5-1 | 50戸 | なし | XX万円 | 68件 |
藤和ハイタウン本郷台 | 1999/11 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4-22-5 | 116戸 | なし | XX万円 | 69件 |
-
45件 (1~45件を表示)