大阪 大阪市内/大阪市東成区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 69(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アルティ玉造 2000/09 大阪府大阪市東成区玉津1丁目2-10 16戸 なし XX万円 44件
アンビエント今里駅前 2004/02 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 62戸 なし XX万円 52件
アークレジデンス今里駅前 2013/04 大阪府大阪市東成区大今里南1-40-1(地番) 39戸 なし XX万円 20件
エスコート玉造駅前 2006/02 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目12-19 36戸 なし XX万円 39件
エステムプラザ大阪城パークフロント 2010/07 大阪府大阪市東成区中道2丁目 116戸 なし XX万円 287件
エスリード大阪セントラルアベニュー 2021/01 大阪府大阪市東成区神路1-8 77戸 なし XX万円 2件
エスリード大阪城アクシス 2019/09 大阪府大阪市東成区中本2-45-1 141戸 なし XX万円 55件
エスリード大阪城テラス 2020/03 大阪府大阪市東成区玉津1ー5ー36 55戸 なし XX万円 42件
エスリード大阪城南グランデュクス 2018/10 大阪府大阪市東成区東小橋2-4-15 106戸 なし XX万円 87件
エスリード深江橋 2009/12 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 100戸 なし XX万円 243件
エンゼルシティフラッツ新深江 2006/07 大阪府大阪市東成区神路4-1-1 30戸 45点 (1) XX万円 57件
カサーレ マークスクエア 2016/09 大阪府大阪市東成区中本5-2-1他(地番) 137戸 なし XX万円 72件
キングマンションシティオアシス公園通リ 2002/06 大阪府大阪市東成区東小橋2-10-7 104戸 なし XX万円 74件
キングマンション玉造レストガーデン 2005/05 大阪府大阪市東成区玉津1丁目8-24 79戸 なし XX万円 71件
クレアシティ深江橋 2008/10 大阪府大阪市東成区神路2-1-6 70戸 55点 (1) XX万円 96件
クレアシティ玉造 2003/02 大阪府大阪市東成区中道3-13-15 49戸 なし XX万円 38件
クレールメゾン今里ヴィサージュ 2000/12 大阪府大阪市東成区玉津2-19-17 38戸 なし XX万円 35件
グランアッシュ新深江 2002/10 大阪府大阪市東成区深江南2-20-11 71戸 なし XX万円 39件
グランアッシュ玉造 2000/04 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目17-20 29戸 なし XX万円 38件
グランコート新深江 2004/05 大阪府大阪市東成区神路4丁目12-9 52戸 なし XX万円 23件
グランディア深江橋ガーデンズ 1999/11 大阪府大阪市東成区東今里1-7-24 88戸 48点 (1) XX万円 62件
グラン・シティオ森ノ宮 2009/03 大阪府大阪市東成区中道1-433-3、434-1 81戸 69点 (3) XX万円 69件
コスモシティ鶴橋駅前 2001/08 大阪府大阪市東成区東小橋3-13-28 129戸 なし XX万円 64件
コンフィデンス今里西 1995/06 大阪府大阪市東成区大今里西2-1-18 16戸 なし XX万円 20件
コート新深江 1998/02 大阪府大阪市東成区深江南1-16-24 75戸 なし XX万円 93件
サンヴェール森之宮 1995/06 大阪府大阪市東成区中道2-24-23 64戸 なし XX万円 51件
シティハウス玉造駅前 2005/06 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目12-22 56戸 なし XX万円 34件
シャルマンフジビルトモアー今里 1999/10 大阪府大阪市東成区玉津2-16-13 54戸 なし XX万円 81件
シャルマンフジビルトモアー新深江駅前 2000/05 大阪府大阪市東成区神路4-10-18 34戸 なし XX万円 31件
シーズ森ノ宮南 1995/04 大阪府大阪市東成区中道3丁目6-8 28戸 なし XX万円 69件
セイワパレス新深江 2001/06 大阪府大阪市東成区深江南1-15-14 36戸 なし XX万円 74件
セザール玉造 1997/10 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目17-32 31戸 なし XX万円 19件
セントラルパレス大今里 2001/07 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目30-7 62戸 なし XX万円 32件
チサンマンション玉造 1998/09 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11-21 33戸 なし XX万円 33件
ディオフェルティ大今里 1995/07 大阪府大阪市東成区大今里西3-6-8 35戸 なし XX万円 45件
ドルフOSAKA玉造 1995/06 大阪府大阪市東成区中道4-12-16 21戸 なし XX万円 37件
ネバーランド新深江ステイシス 2008/10 大阪府大阪市東成区神路4-43-2 56戸 70点 (1) XX万円 44件
ネバーランド玉造 2004/06 大阪府大阪市東成区中道3丁目17-9 49戸 なし XX万円 45件
ノバ今里 1995/01 大阪府大阪市東成区玉津2-17-18 49戸 なし XX万円 77件
パラシオ玉造 2000/04 大阪府大阪市東成区玉津1-5-14 29戸 なし XX万円 32件
パークスクエア大今里 2001/10 大阪府大阪市東成区大今里南1-21-12 153戸 55点 (1) XX万円 174件
パークホームズ新深江 2008/10 大阪府大阪市東成区神路4-66-1他 38戸 なし XX万円 17件
ファインフラッツ玉造 2010/04 大阪府大阪市東成区東小橋2 65戸 63.2点 (5) XX万円 42件
ファステート大阪上本町ソーレ 2019/06 大阪府大阪市東成区玉津3-2 45戸 なし XX万円 4件
ファステート大阪城東グリッジ 2019/04 大阪府大阪市東成区東中本2-17-30 55戸 なし XX万円 3件
ファステート玉造駅前ダミュウ 2018/03 大阪府大阪市東成区東小橋1-10 40戸 なし XXX万円 2件
ファミール今里 1995/02 大阪府大阪市東成区大今里南1-14-3 35戸 なし XX万円 30件
ブランズ大今里南 2011/05 大阪府大阪市東成区大今里南1-6-1 78戸 なし XX万円 12件
プレサンスロジェ森ノ宮 2017/02 大阪府大阪市東成区中道3-4-15 52戸 63点 (1) XX万円 12件
プレサンス大阪城公園パークプレイス 2010/02 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-13 126戸 54点 (1) XX万円 171件
  • 69(1~50件を表示)