大阪 大阪市内/大阪市東淀川区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 52(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アウレリア上新庄エスタシティ 2006/07 大阪府大阪市東淀川区瑞光3-15-4 70戸 なし XX万円 155件
アウレリア上新庄ペアパークス 2003/10 大阪府大阪市東淀川区小松1-7-7 64戸 なし XX万円 28件
アルス上新庄ネスト 2001/05 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-19-67 45戸 なし XX万円 42件
アルス上新庄西 2004/09 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目11-32 67戸 77点 (1) XX万円 52件
ア・デイ豊里アーバンコンフォート 2006/07 大阪府大阪市東淀川区豊里 54戸 なし XX万円 7件
アーバニス上新庄グレイブ 2008/02 大阪府大阪市東淀川区小松2-27-11 29戸 なし XX万円 30件
ウエリス相川駅前 2017/04 大阪府大阪市東淀川区相川1-1-19 183戸 65.7点 (3) XX万円 48件
エステムコート上新庄グリーンフェイス 2001/09 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-22-41 88戸 なし XX万円 68件
エステムコート新大阪XVフロウ 2023/01 大阪府大阪市東淀川区西淡路4-1-31 117戸 なし XX万円 3件
エステムコート新大阪Xザ・ゲート 2015/08 大阪府大阪市東淀川区東中島3-2-21 211戸 53点 (1) XX万円 17件
エスリード上新庄 2001/09 大阪府大阪市東淀川区豊新3-22-24 29戸 なし XX万円 15件
エスリード上新庄駅前 2001/10 大阪府大阪市東淀川区小松1-8-15 40戸 なし XX万円 15件
エスリード上新庄駅前セミリア 2012/10 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-6-33 52戸 なし XX万円 7件
エスリード新大阪グランファースト 2018/11 大阪府大阪市東淀川区東中島4-1-4 123戸 なし XX万円 23件
エスリード新大阪ヴェルデ 2019/08 大阪府大阪市東淀川区東中島2-5 99戸 なし XX万円 51件
エスリード菅原公園 2004/02 大阪府大阪市東淀川区菅原3-8-27 33戸 なし XX万円 41件
エンゼルクレッセ上新庄 2000/11 大阪府大阪市東淀川区小松3-21-43 42戸 なし XX万円 21件
カサーレ上新庄ガーデンプレミアム 2018/01 大阪府大阪市東淀川区豊新3-1-1、1-2、1-3(地番) 60戸 66.5点 (2) XX万円 13件
カサーレ上新庄ステーションプレミアム 2017/09 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-113-2他(地番) 58戸 69点 (2) XX万円 10件
クラシアス上新庄 2010/05 大阪府大阪市東淀川区小松4 125戸 64.3点 (3) XX万円 23件
クレアシティ淡路ザ・ガーデン 2007/06 大阪府大阪市東淀川区西淡路5-360-3 56戸 なし XX万円 72件
グランコート菅原公園 2004/10 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目14-28 42戸 なし XX万円 31件
グランディアシティオアシス 2000/06 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-18-33 57戸 なし XX万円 38件
グランドパレス上新庄小松 2016/11 大阪府大阪市東淀川区小松4-4-9、3-32の一部(地番) 68戸 63点 (1) XX万円 50件
サンシャイン淡路 1999/05 大阪府大阪市東淀川区淡路4-1-36 43戸 なし XX万円 55件
サーパスだいどう豊里 2008/10 大阪府大阪市東淀川区大桐2-13-37 49戸 60点 (1) XX万円 27件
ダイアパレスビエント淡路 1999/01 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目5-17 30戸 なし XX万円 17件
ハイネスクラウズ上新庄 2006/10 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-2-10 37戸 なし XX万円 58件
パークプラザ淡路菅原 2004/04 大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目7-15 39戸 なし XX万円 8件
パークホームズ上新庄 2002/02 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目6-14 63戸 63点 (1) XX万円 40件
ファインエクストラシティ 2018/11 大阪府大阪市東淀川区淡路2-58-3(地番) 138戸 68.3点 (3) XX万円 43件
ファミール上新庄 1996/09 大阪府大阪市東淀川区南江口1-3-25 222戸 なし XX万円 234件
ファミール北大阪下新庄 1995/10 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-26-19 102戸 なし XX万円 102件
フィオレ菅原公園 2006/10 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 63戸 なし XX万円 48件
ブランズシティ上新庄 2016/09 大阪府大阪市東淀川区南江口1-1-41 292戸 73.5点 (2) XX万円 134件
プレサンスロジェ上新庄 2013/06 大阪府大阪市東淀川区上新庄2-4-10 63戸 なし XX万円 61件
プレサンス新大阪ステーションフロント 2004/05 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-26 86戸 なし XX万円 58件
プロパレス上新庄レフィナード 2002/10 大阪府大阪市東淀川区豊新1-21-30 33戸 なし XX万円 32件
ベリスタ東淀川大桐 2007/11 大阪府大阪市東淀川区大桐4-4-67 688戸 69.3点 (3) XX万円 512件
ベルデフラッツ淡路駅前 1996/08 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目2-16 50戸 50点 (1) XX万円 92件
メイツ上新庄SHIN-CITY 2021/07 大阪府大阪市東淀川区豊新2-16-1 208戸 69.3点 (3) XX万円 15件
メゾンドール上新庄ベルプリモ 2005/08 大阪府大阪市東淀川区豊新4-24-1 69戸 なし XX万円 59件
ユニライフ上新庄 1998/04 大阪府大阪市東淀川区小松3-20-43 51戸 なし XX万円 91件
ラウムズ菅原サウスヒル 1995/11 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目13-18 21戸 なし XX万円 55件
ラウムズ菅原ノースヒル 1995/09 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目13-18 29戸 なし XX万円 40件
ラウロ相川リーヴァ 2016/03 大阪府大阪市東淀川区相川3-13、39-1、41-1、43-2(地番) 37戸 なし XX万円 43件
リバーガーデン井高野ECO 2010/03 大阪府大阪市東淀川区井高野3 135戸 74点 (3) XX万円 24件
レジオン上新庄ユメリア 1999/02 大阪府大阪市東淀川区上新庄2-4-24 87戸 なし XX万円 89件
レジュールアッシュ北大阪GRANDSTAGE 2010/02 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 78戸 なし XX万円 34件
レジュールアッシュOSAKAデイフィール 2022/01 大阪府大阪市東淀川区豊新5-2-22 77戸 なし XX万円 4件
  • 52(1~50件を表示)