沖式中古マンション時価一覧
埼玉/三郷市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
39件 (1~39件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィズ三郷 | 2004/08 | 埼玉県三郷市三郷3-20-2 | 200戸 | 54点 (1) | XX万円 | 193件 |
エフローレ新三郷216 | 2000/04 | 埼玉県三郷市半田418 | 218戸 | 60点 (1) | XX万円 | 262件 |
オーベルグランディオ三郷中央 | 2016/08 | 埼玉県三郷市中央5-13-5、6(地番) | 252戸 | 73.8点 (6) | XX万円 | 71件 |
クレストフォルム水元公園 | 2000/04 | 埼玉県三郷市戸ケ崎2954-1 | 130戸 | なし | XX万円 | 138件 |
クレド三郷早稲田 | 1996/03 | 埼玉県三郷市早稲田8-10-1 | 45戸 | なし | XX万円 | 61件 |
クレヴィア三郷中央 | 2009/06 | 埼玉県三郷市新和1-232 | 84戸 | なし | XX万円 | 21件 |
グランテラス水元公園 | 1998/07 | 埼玉県三郷市戸ケ崎2-588 | 61戸 | なし | XX万円 | 90件 |
グランメディオ三郷中央 | 2012/01 | 埼玉県三郷市谷中 | 238戸 | 63点 (1) | XX万円 | 7件 |
グランメディオ新三郷 | 2015/05 | 埼玉県三郷市彦成4 | 288戸 | 65.4点 (5) | XX万円 | 141件 |
サンクレイドル三郷公園 | 2004/08 | 埼玉県三郷市高州2-370 | 21戸 | なし | XX万円 | 25件 |
ザ・ライオンズ三郷中央 | 2010/12 | 埼玉県三郷市谷中383 | 438戸 | 68点 (1) | XX万円 | 10件 |
セレスト三郷 | 1998/02 | 埼玉県三郷市三郷2-3-5 | 26戸 | なし | XX万円 | 43件 |
ドラゴンマンション金町弐番館水元公園 | 1997/12 | 埼玉県三郷市高州2-48他 | 60戸 | なし | XX万円 | 113件 |
パークホームズLaLa新三郷 | 2013/03 | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ2 | 250戸 | 72点 (1) | XX万円 | 190件 |
ブランズ三郷中央 | 2007/09 | 埼玉県三郷市谷中354-2 | 43戸 | なし | XX万円 | 26件 |
プレイズ三郷中央 | 2016/09 | 埼玉県三郷市中央1-7-8他(地番) | 104戸 | 56.5点 (2) | XX万円 | 29件 |
ベルシャトゥ三郷早稲田 | 1993/10 | 埼玉県三郷市早稲田3-26-7 | 63戸 | なし | XX万円 | 97件 |
ベルシャトゥ三郷早稲田ルパティオ | 1996/04 | 埼玉県三郷市早稲田1-21-1 | 71戸 | なし | XX万円 | 25件 |
マートルコート三郷早稲田 | 1994/06 | 埼玉県三郷市早稲田4-27-6 | 32戸 | なし | XX万円 | 29件 |
メイツガーデンズ三郷中央フロントコート | 2015/11 | 埼玉県三郷市中央4-23 | 169戸 | 70.6点 (5) | XX万円 | 57件 |
メイツ三郷中央サラテラス | 2018/03 | 埼玉県三郷市中央4-20の一部(地番) | 218戸 | 65.6点 (5) | XX万円 | 63件 |
メゾンエクレーレ水元公園 | 1994/11 | 埼玉県三郷市高州4-66 | 62戸 | なし | XX万円 | 83件 |
モナークガーデン三郷 | 2006/04 | 埼玉県三郷市三郷1-17 | 45戸 | なし | XX万円 | 47件 |
モナーク三郷 | 2005/05 | 埼玉県三郷市早稲田1-17 | 24戸 | なし | XX万円 | 20件 |
ライオンズシティ三郷 | 1993/10 | 埼玉県三郷市三郷1-5-3 | 45戸 | なし | XX万円 | 81件 |
ライオンズプラザ三郷 | 1999/07 | 埼玉県三郷市三郷2-11-7 | 73戸 | なし | XX万円 | 118件 |
ライオンズマンション三郷早稲田公園 | 1996/05 | 埼玉県三郷市早稲田5-5-1 | 43戸 | なし | XX万円 | 78件 |
ライオンズマンション三郷駅前 | 1999/07 | 埼玉県三郷市三郷1-1-6 | 69戸 | なし | XX万円 | 115件 |
ライオンズマンション水元公園 | 1996/01 | 埼玉県三郷市高州4-65-1 | 47戸 | なし | XX万円 | 44件 |
ライフピア三郷中央 | 2013/02 | 埼玉県三郷市三郷中央一体型特定土地区画整理事業地区内157街区4画地(保留地) | 63戸 | なし | XX万円 | 4件 |
レーベンハイム三郷駅前 | 2003/10 | 埼玉県三郷市三郷2-3-2 | 108戸 | なし | XX万円 | 104件 |
ロータリーパレス三郷金町リバーサイド | 1999/06 | 埼玉県三郷市東町159-1 | 129戸 | なし | XX万円 | 229件 |
ヴィークコート三郷中央 | 2012/09 | 埼玉県三郷市新和1-9 | 84戸 | 55点 (1) | XX万円 | 16件 |
三郷ガーデンハウス | 1994/03 | 埼玉県三郷市高州1-208-1 | 44戸 | なし | XX万円 | 56件 |
三郷中央センターマークス | 2005/01 | 埼玉県三郷市谷中281-1 | 257戸 | 67.3点 (3) | XX万円 | 110件 |
三郷早稲田サニーコート | 1995/02 | 埼玉県三郷市早稲田4-7-1 | 33戸 | 48点 (1) | XX万円 | 42件 |
藤和シティコープみさと公園II | 1994/06 | 埼玉県三郷市高州2-427 | 42戸 | なし | XX万円 | 60件 |
藤和シティコープ三郷公園 | 1993/05 | 埼玉県三郷市高州1-186 | 72戸 | なし | XX万円 | 53件 |
藤和シティホームズ水元公園 | 1999/01 | 埼玉県三郷市戸ケ崎2-306-2 | 40戸 | なし | XX万円 | 70件 |
-
39件 (1~39件を表示)