- マンション情報の住まいサーフィンTOP
- マンションの資産性
- 資産性の見分け方・独自指標
- 沖式中古マンション時価 エリア一覧
- 大阪 大阪市内 大阪市旭区
沖式中古マンション時価一覧
大阪 大阪市内/大阪市旭区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
32件 (1~32件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アービング千林大宮 | 2001/02 | 大阪府大阪市旭区今市1-1-3 | 24戸 | なし | XX万円 | 58件 |
エスバイエルマンション関目高殿 | 1999/07 | 大阪府大阪市旭区高殿6丁目23-10 | 90戸 | なし | XX万円 | 42件 |
エスリード千林駅前 | 2001/06 | 大阪府大阪市旭区清水1-18-9 | 34戸 | なし | XX万円 | 56件 |
エスリード太子橋駅前 | 2004/12 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-4-17 | 32戸 | なし | XX万円 | 86件 |
エスリード森小路 | 2001/02 | 大阪府大阪市旭区森小路1-2-1 | 27戸 | なし | XX万円 | 27件 |
グランディア新森 | 2001/03 | 大阪府大阪市旭区新森6-4-15 | 56戸 | なし | XX万円 | 84件 |
グランドパレス太子橋 | 2018/01 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-50-2(地番) | 59戸 | 72点 (2) | XX万円 | 23件 |
サンメゾン旭区今市エルド | 2010/03 | 大阪府大阪市旭区今市1-188-4、2 | 60戸 | 68点 (2) | XX万円 | 44件 |
シャリエ関目高殿 | 2014/03 | 大阪府大阪市旭区高殿6-22-9 | 137戸 | なし | XX万円 | 38件 |
セントポリア新森公園 | 2000/03 | 大阪府大阪市旭区新森4-3-27 | 46戸 | なし | XX万円 | 38件 |
ディオフェルティ旭公園 | 1995/03 | 大阪府大阪市旭区高殿2-18-13 | 110戸 | なし | XX万円 | 170件 |
パークプラザ太子橋 | 2007/10 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-15-3 | 41戸 | 53点 (1) | XX万円 | 24件 |
ビューネ関目シティオアシス | 2001/01 | 大阪府大阪市旭区新森1-1-38 | 124戸 | 42点 (1) | XX万円 | 96件 |
フロラシオン新森公園 | 1998/11 | 大阪府大阪市旭区新森4-3-29 | 22戸 | なし | XX万円 | 101件 |
ブランシエラ千林大宮 | 2013/12 | 大阪府大阪市旭区大宮4-87-2(地番) | 82戸 | なし | XX万円 | 25件 |
ブランズ森小路 | 2020/10 | 大阪府大阪市旭区森小路1-22-6(地番) | 70戸 | 74.7点 (3) | XX万円 | 7件 |
ブランビオ千林 | 2006/10 | 大阪府大阪市旭区千林2-51-2 | 107戸 | なし | XX万円 | 43件 |
プラネスーペリア関目高殿 | 2021/06 | 大阪府大阪市旭区高殿2-128-2(地番) | 69戸 | 68点 (1) | XX万円 | 16件 |
プレサンスロジェ関目高殿 | 2016/10 | 大阪府大阪市旭区高殿1-12-1(地番) | 105戸 | 60点 (1) | XX万円 | 7件 |
プレサンス城北公園アクアージュ | 2007/09 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目6-8 | 56戸 | なし | XX万円 | 297件 |
プレミスト関目高殿駅前 | 2019/03 | 大阪府大阪市旭区高殿7-19-1 | 100戸 | 65.3点 (3) | XX万円 | 65件 |
プロパレス千林大宮レチェンテ | 2005/08 | 大阪府大阪市旭区今市2-6-3 | 41戸 | なし | XX万円 | 60件 |
ベルアーバニティ千林大宮 | 1995/11 | 大阪府大阪市旭区大宮1丁目2-29 | 36戸 | なし | XX万円 | 55件 |
メイツ千林大宮 | 1998/10 | 大阪府大阪市旭区大宮4-13-27 | 62戸 | なし | XX万円 | 54件 |
メロディーハイム太子橋 | 1995/07 | 大阪府大阪市旭区今市2-22-3 | 36戸 | なし | XX万円 | 111件 |
ユニーブルクレア城北 | 2017/08 | 大阪府大阪市旭区赤川3-13-1(地番) | 40戸 | 64.5点 (2) | XX万円 | 4件 |
ラクシア大宮クロスコンフォート | 2011/04 | 大阪府大阪市旭区大宮5-5-25 | 74戸 | なし | XX万円 | 38件 |
ローレルコート太子橋今市 | 1998/07 | 大阪府大阪市旭区大宮5-4-25 | 22戸 | 53点 (1) | XX万円 | 34件 |
ローレルコート関目高殿 | 1998/10 | 大阪府大阪市旭区高殿7-20-10 | 57戸 | なし | XX万円 | 53件 |
新森駅前THE RESIDENCE WEST | 2011/09 | 大阪府大阪市旭区新森4-2-29 | 22戸 | なし | XX万円 | 5件 |
関目森小路パークホームズ | 1995/07 | 大阪府大阪市旭区新森1-7-24 | 113戸 | なし | XX万円 | 157件 |
D’クラディア旭公園 | 2006/06 | 大阪府大阪市旭区高殿2-105 | 98戸 | 42点 (1) | XX万円 | 41件 |
-
32件 (1~32件を表示)