大阪 大阪市内/大阪市中央区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 250(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アップルタワー大阪谷町 2006/03 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-2、谷町4-77 300戸 55点 (1) XX万円 464件
アトラス天満橋 2012/03 大阪府大阪市中央区釣鐘町1 52戸 なし XX万円 25件
アルカディーナ上町台 2001/10 大阪府大阪市中央区上町1-22-20 22戸 なし XX万円 25件
アルス南大江公園W’s 2003/10 大阪府大阪市中央区神崎町4-5 54戸 なし XX万円 131件
アルス大手前プレミア 2003/12 大阪府大阪市中央区谷町2-1-20 86戸 なし XX万円 163件
アルス心斎橋 2001/06 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-15-32 65戸 なし XX万円 126件
アーバンビュー谷町 2003/04 大阪府大阪市中央区上本町西1-5-24 36戸 なし XX万円 16件
アーバンライフ御堂筋本町タワー 2007/01 大阪府大阪市中央区南本町3-1-11 115戸 なし XX万円 382件
アービング谷町高津公園 1999/10 大阪府大阪市中央区中寺2-1-32 54戸 67点 (1) XX万円 67件
イトーピア北浜スウィートマーク 2003/03 大阪府大阪市中央区今橋1-8-5 86戸 なし XX万円 72件
イトーピア大手前 2001/07 大阪府大阪市中央区谷町2-5-6 40戸 なし XX万円 34件
イトーピア長堀橋シェルクレール 1998/06 大阪府大阪市中央区南船場1-4-21 39戸 なし XX万円 68件
イニシア大手前 2021/01 大阪府大阪市中央区徳井町1-14(地番) 84戸 64.7点 (3) XX万円 8件
ウェリス大手前 2012/11 大阪府大阪市中央区谷町1 83戸 83点 (1) XX万円 78件
ウェリス難波宮上町 2014/07 大阪府大阪市中央区上町A-10 56戸 なし XX万円 20件
ウエリスタワー谷町四丁目 2021/07 大阪府大阪市中央区内本町2-45-1(地番)、大阪市中央区鎗屋町2-40-1(地番) 148戸 79点 (3) XXX万円 41件
エステムエグゼ西心斎橋 2012/09 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-35 92戸 なし XXX万円 231件
エステムコート上本町IIイデアル 2020/04 大阪府大阪市中央区上汐2-3-2(地番) 66戸 68点 (2) XXX万円 15件
エステムコート大手前レシェンテ 2008/11 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目1番2他 33戸 なし XX万円 57件
エステムコート心斎橋アルテール 2002/05 大阪府大阪市中央区南船場1-16-12 80戸 なし XX万円 252件
エステムコート心斎橋Central 2021/12 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2ー7ー2他 84戸 なし XX万円 19件
エステムコート船場プレミア 2012/08 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-9-9 26戸 なし XX万円 28件
エステムコート谷町四丁目 2012/05 大阪府大阪市中央区農人橋2-40 69戸 なし XX万円 80件
エステムプラザミッドプレイス 2007/11 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-12-1、博労町1-79-2 147戸 なし XX万円 248件
エステムプラザ大手前エヴァース 2011/05 大阪府大阪市中央区糸屋町1-1-6 143戸 なし XX万円 172件
エステムプラザ心斎橋エグゼ 2010/11 大阪府大阪市中央区島之内1-15-14 40戸 70.3点 (3) XX万円 121件
エステムプラザ心斎橋EAST IV ブランディア 2011/07 大阪府大阪市中央区松屋町5-3 116戸 なし XX万円 39件
エステムプラザ本町クロス 2012/02 大阪府大阪市中央区安土町1 41戸 なし XX万円 51件
エステムプラザ谷町レティシア 2003/05 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目5-22 49戸 なし XX万円 58件
エスリード上本町 1996/04 大阪府大阪市中央区東平2-2-26 14戸 なし XX万円 28件
エスリード上本町西 1999/02 大阪府大阪市中央区上本町西2-5-23 18戸 なし XX万円 12件
エスリード上町台 2003/08 大阪府大阪市中央区東平1丁目1-33 43戸 53点 (1) XX万円 49件
エスリード上町台セミリア 2012/03 大阪府大阪市中央区上汐1-1-14 42戸 なし XX万円 10件
エスリード松屋町 1998/07 大阪府大阪市中央区松屋町10-5 53戸 なし XX万円 137件
エスリード松屋町グレイス 2019/12 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-7 76戸 なし XX万円 14件
エスリード長堀タワー 2010/06 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-6-11 270戸 71点 (3) XX万円 376件
エフ・ステージ松屋町 2012/02 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-4-17 32戸 なし XX万円 29件
エンゼルシティフラッツ心斎橋北 2003/06 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-5-7 68戸 なし XX万円 118件
エンゼルブレッサ上町楠木通り 1999/06 大阪府大阪市中央区上本町西3-2-20 55戸 なし XX万円 18件
キングマンションプリフォール谷町 2000/06 大阪府大阪市中央区粉川町1-8 95戸 なし XX万円 34件
キングマンション心斎橋東 1995/04 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-2-2 137戸 なし XX万円 363件
クオリア松屋町 2009/07 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-1-8他 68戸 66.7点 (3) XX万円 39件
クラッシィタワー南船場 2013/09 大阪府大阪市中央区南船場1-12-22 146戸 68点 (1) XXX万円 212件
クラッシィタワー淀屋橋 2014/05 大阪府大阪市中央区淡路町3-53-1 216戸 63点 (1) XXX万円 451件
クリスタルエグゼ心斎橋 2013/11 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-13 80戸 57点 (1) XXX万円 298件
クリスタルエグゼ日本橋 2015/07 大阪府大阪市中央区日本橋1-10-22 97戸 60点 (1) XXX万円 225件
クリスタルグランツ心斎橋イースト 2012/01 大阪府大阪市中央区南船場1 62戸 60点 (1) XX万円 10件
クリスタルブライト本町東 2009/10 大阪府大阪市中央区内本町1-4-15 49戸 なし XX万円 63件
クレアホームズフラン本町橋 2021/07 大阪府大阪市中央区本町橋14-1(地番) 56戸 54.5点 (2) XXX万円 10件
クレドール谷町ツイン21 2001/05 大阪府大阪市中央区谷町6-6-5 19戸 なし XX万円 63件
  • 250(1~50件を表示)