東京 23区西・北/北区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 333(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート北赤羽リバーフロント 2010/05 東京都北区浮間3-5-38 50戸 55.2点 (5) XX万円 24件
アクエアリバージュ東京 2004/07 東京都北区志茂4-34-7 107戸 54点 (1) XX万円 101件
アクトピア北赤羽一番館 1999/05 東京都北区赤羽北2-31-16 166戸 61点 (1) XX万円 126件
アクトピア北赤羽五番館 2001/03 東京都北区赤羽北2-8-1 145戸 なし XX万円 68件
アクトピア北赤羽六番館 2001/10 東京都北区赤羽北2-25-8 79戸 なし XX万円 38件
アクトピア北赤羽参番館 2000/01 東京都北区赤羽北2-31-22 86戸 54点 (1) XX万円 60件
アクトピア北赤羽四番館 2002/03 東京都北区赤羽北2-7-1 194戸 なし XX万円 127件
アトレ浮間舟渡ローレルコート 2009/08 東京都北区浮間2-5-3 47戸 62点 (2) XX万円 44件
アドバンスクレール田端新町 2016/05 東京都北区田端新町1-27-13 26戸 63点 (1) XX万円 18件
アドバンスステージ田端 2005/03 東京都北区田端新町1-22-9 47戸 56点 (1) XX万円 81件
アドバンスステージ田端参番館 2008/02 東京都北区田端新町1-22-6 40戸 43点 (1) XX万円 55件
アドバンスステージ田端弐番館 2006/01 東京都北区田端新町1-27 24戸 なし XX万円 2件
アドレシア 2005/01 東京都北区赤羽西1-38-18 112戸 65点 (1) XXX万円 58件
アプレ王子VIALE 1999/11 東京都北区豊島1-8-1 19戸 なし XX万円 11件
アルシェ王子神谷 1997/02 東京都北区王子5-3-15 25戸 45点 (1) XX万円 35件
アルシオン田端 2000/08 東京都北区田端新町2-25-4 46戸 47点 (1) XX万円 51件
アルファホームズ東十条 1995/09 東京都北区神谷1-22-12 44戸 なし XX万円 60件
アルファホームズ西巣鴨 1995/10 東京都北区滝野川1-89-7 30戸 なし XX万円 128件
アルヴァローレ西ヶ原 2002/09 東京都北区西ケ原3-57-17 46戸 なし XX万円 41件
アーデル旧古河庭園 2012/10 東京都北区西ケ原1-26-2 28戸 53点 (1) XXX万円 6件
アーデル王子本町 2012/09 東京都北区王子本町1-28-4 26戸 なし XXX万円 4件
アーバンキャッスル王子 2009/01 東京都北区王子2-8-10 20戸 60点 (1) XXX万円 93件
アーベントハイム神谷公園 1997/07 東京都北区神谷3-24-10 36戸 なし XX万円 25件
イニシア田端 2012/01 東京都北区東田端2-18-1 39戸 63.7点 (3) XXX万円 42件
イニシア田端ツインマークス 2017/07 東京都北区田端新町2-25 52戸 63.5点 (2) XX万円 32件
イニシア赤羽志茂 2014/08 東京都北区志茂3-17-16 41戸 84点 (1) XX万円 36件
インプレストコア赤羽 2017/10 東京都北区岩淵町38 70戸 71点 (3) XXX万円 59件
ウィルレーナ東十条 2018/06 東京都北区神谷1-30(以下未定) 43戸 72点 (3) XXX万円 4件
ウィルレーナ西ケ原 2015/08 東京都北区西ケ原2-34-12 35戸 66点 (3) XXX万円 27件
ウィルローズ王子 2017/02 東京都北区王子2-1 32戸 67.3点 (4) XXX万円 35件
ウィルローズ田端 2016/09 東京都北区田端新町2-5 51戸 71.7点 (3) XXX万円 45件
ウィルローズ西ヶ原 2010/06 東京都北区西ケ原3-32-20 26戸 67点 (2) XXX万円 43件
ウィルローズ赤羽 2005/09 東京都北区赤羽1-55-8 41戸 62.3点 (3) XXX万円 48件
ウインベルコーラス北赤羽 1994/11 東京都北区浮間3-21-3 47戸 42点 (1) XX万円 85件
ウインベルコーラス浮間公園 1995/07 東京都北区浮間2-16-11 90戸 なし XX万円 101件
ウェリス滝野川 2012/05 東京都北区滝野川3-58-1 82戸 70点 (2) XXX万円 28件
エクメーネ赤羽 1999/09 東京都北区志茂5-1-9 35戸 なし XX万円 36件
エステスクエア王子 1996/10 東京都北区王子3-19-11 44戸 なし XX万円 32件
エステムプラザ赤羽アンダルシア 2016/07 東京都北区赤羽2-48-1 42戸 58.7点 (3) XXX万円 54件
エルセレブ飛鳥山公園 2004/08 東京都北区滝野川2-6-11 30戸 なし XX万円 32件
エンゼルパークサイド飛鳥山 2000/10 東京都北区滝野川2-6-7 67戸 なし XX万円 35件
オープンレジデンシア東十条 2020/02 東京都北区十条仲原2-4-6他(地番) 33戸 59.3点 (3) XXX万円 28件
オープンレジデンシア王子 2018/02 東京都北区王子2-26 45戸 68点 (3) XXX万円 12件
オーベル北赤羽ブライト 2011/10 東京都北区赤羽北2-34-19 24戸 64.5点 (2) XX万円 22件
オーベル浮間公園 2011/12 東京都北区浮間2-24-17 36戸 64.8点 (5) XX万円 16件
オーベル王子神谷 2013/05 東京都北区王子5-26-20 35戸 なし XX万円 8件
オーベル赤羽ヒルズ 2011/09 東京都北区赤羽北3-21-15 57戸 70点 (3) XX万円 32件
オーベル赤羽プリズム 2000/05 東京都北区赤羽2-1-7 34戸 なし XX万円 38件
カルム赤羽 1994/05 東京都北区岩淵町39-18 66戸 なし XX万円 66件
ガーデンクロス東京王子 2020/09 東京都北区堀船2-20-17、18(地番) 300戸 71.7点 (6) XXX万円 31件
  • 333(1~50件を表示)