東京 23区東/荒川区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 242(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイオス日暮里 2001/12 東京都荒川区東日暮里4-32-10 16戸 なし XX万円 35件
アイシンフォニー三ノ輪 2009/10 東京都荒川区東日暮里1-24-9 40戸 64.1点 (7) XX万円 40件
アイディーコート荒川遊園 2001/11 東京都荒川区西尾久8-31-11 30戸 なし XX万円 6件
アクロシティタワーズ 1993/01 東京都荒川区南千住6-37-9 214戸 なし XX万円 432件
アクロシティFポート 1993/10 東京都荒川区南千住6-37-10 114戸 なし XX万円 151件
アデニウム田端 2007/08 東京都荒川区東尾久5-32-8 39戸 52点 (1) XX万円 138件
アトラスブランズタワー三河島 2013/01 東京都荒川区東日暮里6-1-1 327戸 62点 (1) XXX万円 259件
アトラス日暮里 2013/09 東京都荒川区東日暮里5-42-8 83戸 63点 (1) XXX万円 46件
アトラス日暮里イーストレジデンス 2016/06 東京都荒川区東日暮里5-15 90戸 70点 (5) XXX万円 52件
アトラス日暮里ウエストレジデンス 2016/03 東京都荒川区西日暮里2-29 56戸 65.8点 (4) XXX万円 24件
アトラス日暮里グレイスコート 2019/07 東京都荒川区東日暮里5-13他(地番) 58戸 70.5点 (4) XXX万円 3件
アトラス日暮里ブライトコート 2018/04 東京都荒川区東日暮里6-48 36戸 75点 (2) XXX万円 7件
アトラス日暮里マスターコート 2018/04 東京都荒川区東日暮里5-54 27戸 80点 (1) XXX万円 7件
アネシア東京尾久II 2019/02 東京都荒川区西尾久7-202-1(地番) 51戸 60.7点 (3) XXX万円 19件
アピス日暮里 2002/04 東京都荒川区東日暮里6-60-6 32戸 なし XXX万円 34件
アプレパークス道灌山通 2003/12 東京都荒川区西日暮里3-23-8 30戸 なし XXX万円 56件
アルシア日暮里 2012/05 東京都荒川区西日暮里2-27-4 33戸 47点 (1) XXX万円 29件
アルファグランデ日暮里 2022/10 東京都荒川区東日暮里3-243、244-1、2、3、4、5、6、8、244-9の一部(地番) 44戸 71.3点 (4) XXX万円 2件
アークプラザ荒川公園 2006/03 東京都荒川区荒川1-32-6 38戸 42点 (1) XX万円 72件
アークプラザ西日暮里 2009/05 東京都荒川区西日暮里6-51 40戸 59点 (1) XXX万円 119件
アーデル三ノ輪サウスフォート 2010/04 東京都荒川区東日暮里2-41-1 27戸 63.2点 (5) XX万円 71件
アーデル日暮里ペイサージュ 2003/10 東京都荒川区東日暮里4-1-4 30戸 なし XX万円 65件
アーバンキャッスル南千住 2007/06 東京都荒川区南千住6-70-9 23戸 54点 (1) XX万円 96件
アーバンキャッスル田端 2009/11 東京都荒川区西尾久4-8-9 29戸 なし XX万円 69件
イニシアフォレスト町屋 2008/05 東京都荒川区町屋5-17-20 76戸 52点 (1) XX万円 87件
イニシア南千住 2007/12 東京都荒川区南千住6-34-11 34戸 なし XX万円 52件
イニシア日暮里アベニュー 2020/03 東京都荒川区東日暮里4-81-1他2筆(地番) 45戸 66点 (2) XXX万円 21件
イニシア日暮里テラス 2020/03 東京都荒川区東日暮里3-258-2他1筆(地番) 54戸 67点 (3) XXX万円 18件
イニシア東日暮里 2007/07 東京都荒川区東日暮里1-38-5 28戸 51点 (1) XX万円 28件
イニシア東日暮里ブランシア 2010/12 東京都荒川区東日暮里1-12-8 43戸 90点 (1) XXX万円 20件
イニシア東日暮里ルシリア 2011/07 東京都荒川区東日暮里2-18-11 32戸 50.5点 (2) XXX万円 22件
イニシア西日暮里 2014/12 東京都荒川区東尾久1-23 64戸 59.5点 (2) XXX万円 97件
インプレスト南千住 2014/07 東京都荒川区南千住6-59-5 56戸 55点 (1) XX万円 38件
ウィルローズ三ノ輪 2005/07 東京都荒川区南千住2-10-8 46戸 なし XX万円 48件
ウエリス南千住 2015/06 東京都荒川区南千住5-44-3 52戸 62.6点 (5) XXX万円 41件
エクセレントシティ南千住ブルーム 2021/04 東京都荒川区南千住7-153-9(地番) 32戸 55点 (1) XXX万円 2件
エクレールパークサイド町屋 1996/07 東京都荒川区町屋5-18-12 28戸 なし XX万円 25件
エステスクエア町屋 1998/01 東京都荒川区町屋1-38-22 39戸 なし XX万円 27件
エンゼルパークサイド町屋 1998/06 東京都荒川区町屋5-18-15 37戸 なし XX万円 40件
エヴァーグリーン町屋 1994/07 東京都荒川区町屋7-5-13 49戸 なし XX万円 70件
オリンポス西日暮里 1994/06 東京都荒川区東尾久5-5-12 32戸 47点 (1) XX万円 67件
オープンレジデンシア日暮里 2017/06 東京都荒川区西日暮里2-14 36戸 62.5点 (2) XXX万円 27件
オープンレジデンシア日暮里est 2017/02 東京都荒川区東日暮里5-11-1 26戸 59点 (1) XXX万円 33件
オープンレジデンシア東京尾久 2021/12 東京都荒川区西尾久5-684-1(地番) 27戸 49点 (2) XXX万円 10件
オープンレジデンシア西日暮里道灌山ヒルズ 2017/09 東京都荒川区西日暮里4-5 16戸 65点 (2) XXX万円 2件
オーベルアーバンツ日暮里 2016/02 東京都荒川区西日暮里2-51 63戸 73.3点 (6) XXX万円 28件
ガーデンホーム南千住EXPlaza 2006/06 東京都荒川区南千住6-29-2 38戸 53点 (1) XX万円 41件
ガーデンホーム町屋 2005/08 東京都荒川区町屋4-17-2 26戸 74点 (1) XX万円 26件
キャッスルマンション町屋参番館 1997/04 東京都荒川区荒川4-6-6 40戸 なし XX万円 88件
クイーンシティ町屋 2001/07 東京都荒川区荒川4-35 26戸 なし XX万円 13件
  • 242(1~50件を表示)