沖式中古マンション時価一覧
埼玉/さいたま市桜区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
46件 (1~46件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクシオ中浦和レジデンス | 2006/10 | 埼玉県さいたま市桜区田島4-16-2 | 92戸 | 53点 (1) | XX万円 | 66件 |
クリオ武蔵浦和壱番館 | 1994/12 | 埼玉県さいたま市桜区田島1-12-6 | 32戸 | なし | XX万円 | 51件 |
コスモシティ浦和クレイベル | 2001/03 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-1 | 99戸 | なし | XX万円 | 70件 |
コスモ中浦和ガーデンフォルム | 2006/09 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8-3 | 41戸 | なし | XX万円 | 21件 |
コスモ浦和グレイスアベニュー | 2000/10 | 埼玉県さいたま市桜区中島2-20-1 | 42戸 | なし | XX万円 | 16件 |
コスモ浦和別所沼通り | 1995/11 | 埼玉県さいたま市桜区西堀3-5-13 | 60戸 | なし | XX万円 | 46件 |
コスモ浦和埼大通り | 1996/03 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家139-1 | 45戸 | なし | XX万円 | 18件 |
サクラディア | 2006/09 | 埼玉県さいたま市桜区道場2-1 | 814戸 | 77.1点 (10) | XX万円 | 830件 |
サニーコート南与野第2 | 2007/02 | 埼玉県さいたま市桜区西堀9-13-10 | 79戸 | なし | XX万円 | 85件 |
セザール武蔵浦和ガーデン | 2002/05 | 埼玉県さいたま市桜区田島1-21-15 | 59戸 | なし | XX万円 | 37件 |
センチュリー中浦和 | 1996/04 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7-4-37 | 45戸 | 59点 (1) | XX万円 | 84件 |
ダイアパレス中浦和 | 1996/03 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8-17-8 | 31戸 | 49点 (1) | XX万円 | 43件 |
ダイアパレス中浦和II | 1997/11 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-7-1 | 35戸 | 48点 (1) | XX万円 | 69件 |
ダイアパレス武蔵浦和MORINO | 2006/07 | 埼玉県さいたま市桜区田島3-2-1 | 82戸 | 62点 (1) | XX万円 | 165件 |
ダイアパレス浦和秋ヶ瀬公園 | 1997/01 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-18-1 | 110戸 | 54点 (1) | XX万円 | 141件 |
トーメン浦和西ガーデニア | 1993/03 | 埼玉県さいたま市桜区田島1-15-7 | 50戸 | なし | XX万円 | 40件 |
ネオハイツ中浦和 | 1996/07 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2-5-16 | 40戸 | 46点 (1) | XX万円 | 47件 |
ハイホーム中浦和 | 1994/10 | 埼玉県さいたま市桜区西堀6-3-11 | 52戸 | なし | XX万円 | 98件 |
パルコート浦和 | 1993/06 | 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保1699-2 | 165戸 | 50点 (1) | XX万円 | 203件 |
パレステージ中浦和ウインフォート | 2005/09 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7-1-14 | 26戸 | なし | XX万円 | 63件 |
パークスクエア浦和埼大通り | 1995/10 | 埼玉県さいたま市桜区山久保2-16-1 | 278戸 | なし | XX万円 | 291件 |
パークハウス中浦和 | 2004/06 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7-15-8 | 54戸 | 71.7点 (3) | XX万円 | 39件 |
ヒューマンスクエア中浦和 | 1996/03 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7-5-1 | 57戸 | なし | XX万円 | 30件 |
プラウド中浦和 | 2003/11 | 埼玉県さいたま市桜区西堀3-10-8 | 46戸 | なし | XX万円 | 41件 |
ベルグ・グランデ浦和西 | 2004/11 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-1-17 | 87戸 | 67.5点 (4) | XX万円 | 63件 |
ベルハイム中浦和 | 1993/01 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2-7-14 | 48戸 | なし | XX万円 | 74件 |
ポレスター彩湖公園リーモ | 2010/03 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-25-6 | 47戸 | 46点 (1) | XX万円 | 39件 |
モナークプラザ西浦和秋ヶ瀬公園 | 1994/02 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-5-10 | 95戸 | 39点 (1) | XX万円 | 107件 |
モナークレジデンス中浦和 | 2012/09 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8-16 | 38戸 | なし | XX万円 | 5件 |
ライオンズガーデンシティ浦和 | 1996/11 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-27-1 | 192戸 | 57点 (1) | XX万円 | 370件 |
ライオンズガーデン西浦和第2 | 1994/07 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-5-6 | 98戸 | なし | XX万円 | 133件 |
ライオンズマンション浦和けやき通り | 1999/10 | 埼玉県さいたま市桜区山久保1-17-25 | 86戸 | なし | XX万円 | 68件 |
ライオンズマンション浦和ガーデン | 1994/06 | 埼玉県さいたま市桜区町谷1-22-20 | 65戸 | 36点 (1) | XX万円 | 126件 |
ラミーユ浦和ハイライズセカンドキャッスル | 1996/10 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4-1-1 | 606戸 | なし | XX万円 | 188件 |
ラミーユ浦和ハイライズファーストキャッスル | 1993/11 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4-11-7 | 621戸 | 59点 (1) | XX万円 | 546件 |
レクセル南与野 | 1994/10 | 埼玉県さいたま市桜区栄和3-17-1 | 99戸 | なし | XX万円 | 130件 |
レーベンハイム中浦和フォートエターナル | 2006/01 | 埼玉県さいたま市桜区西堀6-1 | 76戸 | 63点 (1) | XX万円 | 38件 |
レーベンハイム浦和埼大通り | 2000/06 | 埼玉県さいたま市桜区中島4-15-13 | 37戸 | なし | XX万円 | 76件 |
レーベンヴィラ西浦和ラフレコート | 2007/10 | 埼玉県さいたま市桜区田島3-23-3 | 32戸 | なし | XX万円 | 12件 |
ロイヤルシャトー西浦和 | 1995/07 | 埼玉県さいたま市桜区田島2-15-1 | 53戸 | なし | XX万円 | 55件 |
ロータリーパレス浦和西 | 2004/10 | 埼玉県さいたま市桜区田島10-2-11 | 89戸 | 77点 (1) | XX万円 | 193件 |
ローヤルシティ中浦和 | 2005/03 | 埼玉県さいたま市桜区西堀3-16-23 | 25戸 | なし | XX万円 | 40件 |
中浦和サニーコート | 1993/10 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8-15-10 | 21戸 | なし | XX万円 | 27件 |
丸善中浦和ダイヤモンドマンション | 1994/04 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5-13-1 | 31戸 | 40点 (1) | XX万円 | 49件 |
浦和上大久保ガーデンハウス | 1993/01 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保495-1 | 69戸 | なし | XX万円 | 121件 |
浦和南元宿ガーデンハウス | 1993/01 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿1-12-30 | 67戸 | なし | XX万円 | 95件 |
-
46件 (1~46件を表示)