大阪 大阪市内/大阪市住吉区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 99(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アルス住吉長居公園通リ 2004/07 大阪府大阪市住吉区南住吉1-24-21 111戸 58点 (1) XX万円 83件
イニシア帝塚山 2008/04 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3-18-1 13戸 80点 (1) XX万円 24件
ウェリス万代東 2011/10 大阪府大阪市住吉区万代東4-20-1(地番) 50戸 なし XX万円 33件
ウェリス帝塚山 2011/05 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3-7-2 23戸 なし XXX万円 48件
エスリード住吉公園通リ 2003/02 大阪府大阪市住吉区千躰2-8-19 50戸 59点 (1) XX万円 58件
エスリード住吉清水丘 2006/02 大阪府大阪市住吉区清水丘2-5-8 35戸 なし XX万円 62件
エンゼルハイムあびこ 1998/05 大阪府大阪市住吉区我孫子東1-5-3 30戸 なし XX万円 48件
キャスビック帝塚山 1995/03 大阪府大阪市住吉区万代6-16-4 19戸 なし XX万円 39件
クラウンハイム住吉 1998/04 大阪府大阪市住吉区墨江1-7-3 33戸 なし XX万円 23件
クレアシティ沢ノ町 2003/05 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目3-6 35戸 なし XX万円 40件
クレアシティ長居駅前 2004/08 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 33戸 なし XX万円 31件
クレヴィア帝塚山ザ・ハウス 2013/12 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3-8-16 17戸 73点 (1) XXX万円 4件
クレヴィア沢ノ町 2009/12 大阪府大阪市住吉区南住吉2 58戸 67点 (1) XX万円 16件
グランアッシュあびこ 2003/10 大阪府大阪市住吉区苅田3-16-21 38戸 なし XX万円 24件
グランアッシュ住吉万代 2020/12 大阪府大阪市住吉区万代5-7-12他(地番) 59戸 67点 (2) XX万円 24件
グランアッシュ住吉万代東 2022/10 大阪府大阪市住吉区万代東4-21-1 38戸 60.5点 (4) XX万円 3件
グランアッシュ住吉清水丘 2017/05 大阪府大阪市住吉区清水丘3-3-12、3-13(地番) 46戸 51点 (1) XX万円 34件
グランコート住吉大社南 2004/10 大阪府大阪市住吉区墨江3丁目13-12 36戸 なし XX万円 37件
グランディア長居駅前 2007/11 大阪府大阪市住吉区長居3-68-1 54戸 なし XX万円 56件
グローバル住吉 2003/09 大阪府大阪市住吉区遠里小野4-5-30 48戸 なし XX万円 82件
サンマンションアトレあびこ 1996/09 大阪府大阪市住吉区苅田7-10-7 83戸 なし XX万円 82件
サンマンションアトレあびこ2 1999/06 大阪府大阪市住吉区苅田5-15-2 62戸 なし XX万円 29件
サンマンションアトレ長居公園 2001/09 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 44戸 なし XX万円 24件
サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート 2011/02 大阪府大阪市住吉区沢之町1 66戸 55点 (1) XX万円 73件
サンリュクス長居 2013/12 大阪府大阪市住吉区南住吉1-83 26戸 なし XX万円 31件
サーパス長居公園 1999/06 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 42戸 なし XX万円 7件
サーパス長居東 2005/03 大阪府大阪市住吉区長居東4-20-22 40戸 なし XX万円 16件
シーズ長居公園 1995/05 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目7-25 20戸 なし XX万円 21件
ジオグランデ帝塚山 2002/06 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 21戸 なし XX万円 34件
セイワパレス長居パークアベニュー 2003/08 大阪府大阪市住吉区長居西3-1-29 24戸 38点 (1) XX万円 43件
セントポリアあびこ 1998/09 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目2-10 30戸 なし XX万円 5件
ダイアパレス帝塚山 1999/06 大阪府大阪市住吉区万代東1丁目1-25 30戸 なし XX万円 52件
ディアエスタミオ南住吉壱番館 2010/03 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目2 80戸 66点 (2) XX万円 46件
ディアステージ長居公園グラムール 2005/12 大阪府大阪市住吉区長居東2丁目3-9 120戸 なし XX万円 35件
ディアステージ長居公園ラシーズ 2004/05 大阪府大阪市住吉区長居東2-7-7 38戸 なし XX万円 29件
ディオフェルティ住吉公園通 1995/09 大阪府大阪市住吉区千躰2-8-22 46戸 53点 (1) XX万円 121件
ディオフェルティ長居 1995/09 大阪府大阪市住吉区長居4丁目2-16 40戸 なし XX万円 75件
ネオロイヤルハイツあびこ 1996/05 大阪府大阪市住吉区我孫子5-1-7 45戸 なし XX万円 2件
ネオロイヤルハイツ住吉山之内 2000/06 大阪府大阪市住吉区山之内2丁目 66戸 なし XX万円 38件
ネオロイヤルハイツ南住吉 2002/03 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目4-12 32戸 なし XX万円 36件
ファミール長居公園 2002/07 大阪府大阪市住吉区長居西1-4-17 66戸 なし XX万円 105件
フォルム帝塚山グランベルヴィ 2005/05 大阪府大阪市住吉区帝塚山東1丁目 48戸 なし XX万円 43件
ブランズあびこ 2011/02 大阪府大阪市住吉区苅田9 151戸 52点 (1) XX万円 9件
ブランズ帝塚山 2016/07 大阪府大阪市住吉区帝塚山西2-4-55 28戸 61点 (1) XX万円 43件
ブランズ帝塚山万代池公園 2006/10 大阪府大阪市住吉区万代3-1-14他 33戸 なし XX万円 86件
ブランズ沢之町公園 2014/03 大阪府大阪市住吉区南住吉3-63他 80戸 なし XX万円 22件
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア 2020/10 大阪府大阪市住吉区長居東3-117-1 111戸 75.7点 (3) XX万円 7件
ブラームスあびこグレイス 2011/04 大阪府大阪市住吉区苅田4-11-9 43戸 なし XX万円 6件
ブラームスあびこファスト 2010/03 大阪府大阪市住吉区我孫子東1-44 39戸 67.7点 (3) XX万円 4件
ブラームスあびこライズ 2008/08 大阪府大阪市住吉区苅田7-66-1他2筆 66戸 なし XX万円 10件
  • 99(1~50件を表示)