大阪 大阪市内/大阪市淀川区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 120(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アッドパープレイス 2004/02 大阪府大阪市淀川区西宮原2-5-46 494戸 なし XX万円 313件
アリスト十三 2002/04 大阪府大阪市淀川区十三東5-1-54 21戸 なし XX万円 103件
アンビエント淀川通 1999/06 大阪府大阪市淀川区木川西2-3-3 30戸 なし XX万円 29件
アンビエント野中 1999/06 大阪府大阪市淀川区野中北1-7-20 39戸 なし XX万円 65件
アークレジデンス十三 2011/01 大阪府大阪市淀川区十三東5-2-4 53戸 64点 (1) XX万円 53件
アービング北大阪アルブレッサ 2002/09 大阪府大阪市淀川区十三本町3-5-8 67戸 なし XX万円 54件
アービング塚本 2001/02 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 18戸 なし XX万円 20件
アービング野中南公園 2000/06 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-40 64戸 39点 (1) XX万円 143件
ウィルコート新大阪南 2004/03 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目4-22 26戸 なし XX万円 26件
エステムコート十三本町 2013/01 大阪府大阪市淀川区十三本町2-9-3 69戸 39点 (1) XX万円 33件
エステムコート新大阪XIIIニスタ 2019/06 大阪府大阪市淀川区木川東3-10-23 133戸 なし XX万円 24件
エステムコート新大阪XIVアイシー 2020/06 大阪府大阪市淀川区木川東3ー51(地番) 70戸 なし XX万円 8件
エステムコート新大阪6エキスプレイス 2007/11 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-46 180戸 なし XX万円 217件
エスリード三国駅前 2002/01 大阪府大阪市淀川区新高3-11-39 48戸 なし XX万円 46件
エスリード塚本グラセント 2014/02 大阪府大阪市淀川区塚本3-2-7 69戸 なし XX万円 50件
エスリード新北野 2012/05 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 108戸 なし XX万円 160件
エスリード新北野グランリンク 2018/11 大阪府大阪市淀川区新北野3-6 72戸 なし XX万円 34件
エスリード新大阪グランゲートサウス 2021/02 大阪府大阪市淀川区東三国4-25 81戸 なし XX万円 8件
エスリード新大阪グランゲートノース 2021/02 大阪府大阪市淀川区東三国4-25 63戸 なし XX万円 9件
エスリード新大阪ザ・マーク 2020/06 大阪府大阪市淀川区宮原1ー18ー8 56戸 なし XX万円 5件
エンゼルハイム東三国 1995/06 大阪府大阪市淀川区東三国6-22-13 29戸 なし XX万円 46件
エンゼルフィールズ三国 2003/03 大阪府大阪市淀川区西三国4-3-25 114戸 なし XX万円 86件
キングスクエア北大阪パークフェリス 2000/11 大阪府大阪市淀川区新高4-15-21 311戸 66点 (1) XX万円 117件
ギャラリーコート塚本 2001/07 大阪府大阪市淀川区塚本6-5-13 54戸 なし XX万円 51件
クリスタルエグゼ十三 2012/07 大阪府大阪市淀川区十三本町1-17-11 63戸 64点 (1) XX万円 39件
クレアガーデン北大阪 2001/07 大阪府大阪市淀川区田川2丁目4-33 73戸 なし XX万円 27件
クレアシティ東三国 2000/12 大阪府大阪市淀川区東三国3-5-7 41戸 なし XX万円 28件
クレアシティ田川ソルシオ 2009/03 大阪府大阪市淀川区田川北2-4-20 96戸 68点 (3) XX万円 117件
グランアッシュ北大阪フィエルテ 2005/10 大阪府大阪市淀川区新高6-1-14 28戸 なし XX万円 68件
グランコート三国パークアヴェニュー 2001/09 大阪府大阪市淀川区三国本町1-11-23 84戸 なし XX万円 94件
グランコート三国本町 2000/02 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目1-13 45戸 なし XX万円 29件
グランコート西中島 2001/07 大阪府大阪市淀川区西中島1-3-11 35戸 なし XX万円 54件
グランドール北大阪 1998/05 大阪府大阪市淀川区西三国2-2-18 68戸 なし XX万円 55件
サンクタス塚本 2005/05 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目3-22 36戸 なし XX万円 37件
サンマンションアトレ新高 1995/11 大阪府大阪市淀川区新高5-4-1 58戸 なし XX万円 36件
サンメゾン北大阪神崎川駅前ザ・ゲート 2010/01 大阪府大阪市淀川区新高6-46-4 125戸 67.8点 (4) XX万円 59件
ザ・パークハウス新大阪 2011/10 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-41 117戸 61点 (1) XX万円 53件
ザ・レジデンス東三国 2014/05 大阪府大阪市淀川区十八条1-1-32 304戸 71点 (1) XX万円 164件
シティオアシス東三国イーナ 2008/11 大阪府大阪市淀川区十八条2-97-4、3-206-7 283戸 72点 (2) XX万円 290件
シティテラス神崎川駅前 2014/09 大阪府大阪市淀川区三津屋北1-36-10 745戸 62.8点 (6) XX万円 497件
シティハウス塚本 2010/05 大阪府大阪市淀川区塚本5-11-14 113戸 73点 (1) XX万円 63件
シャリエ新大阪 2012/11 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-67 100戸 55点 (1) XX万円 35件
ジェイグランシティ塚本 2018/06 大阪府大阪市淀川区塚本6-4-2他 312戸 67.7点 (3) XX万円 79件
セレッソコート新大阪 2008/09 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-20 244戸 なし XX万円 259件
セレッソコート新大阪シティ 1998/11 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目10-3 39戸 なし XX万円 52件
セントポリア東三国 1998/04 大阪府大阪市淀川区東三国2-10-68 27戸 なし XX万円 66件
セントラル新大阪 1998/06 大阪府大阪市淀川区西中島6-10-17 66戸 52点 (1) XX万円 108件
チュリス新大阪 1999/02 大阪府大阪市淀川区西宮原2-5-31 76戸 なし XX万円 140件
デュオン新大阪レジデンス 2009/10 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目13-13 113戸 なし XX万円 180件
ネクストシティメイツ北野 2001/06 大阪府大阪市淀川区田川2丁目32番他 65戸 なし XX万円 48件
  • 120(1~50件を表示)