沖式中古マンション時価一覧
埼玉/さいたま市緑区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)
※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。
ログインすると金額が表示されます
-
41件 (1~41件を表示)
物件名 | 分譲開始 | 所在地 | 総戸数 | ユーザ評価 | 中古m2価格 | 中古事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィズ浦和コンフォートレジデンス | 2004/03 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-14-20 | 75戸 | なし | XX万円 | 78件 |
ウエリス浦和美園サウステラス | 2015/05 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-1 | 380戸 | 67.8点 (8) | XX万円 | 124件 |
ウエリス浦和美園ノーステラス | 2016/09 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-3(地番) | 317戸 | 65.5点 (6) | XX万円 | 102件 |
エステスクエア北浦和 | 1995/12 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室229-3 | 48戸 | なし | XX万円 | 75件 |
ガーラ・レジデンス東川口 | 2011/10 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3-19-6 | 38戸 | なし | XX万円 | 31件 |
グローベルスクエア東浦和ソプラガーデン | 2006/06 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-10-4 | 44戸 | なし | XX万円 | 93件 |
コスモザパークス浦和 | 1999/11 | 埼玉県さいたま市緑区原山1-22-2 | 132戸 | なし | XX万円 | 123件 |
コスモ東浦和 | 1993/03 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-26-1 | 66戸 | なし | XX万円 | 122件 |
コスモ東浦和ステーションアベニュー | 2000/09 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1742-1 | 35戸 | なし | XX万円 | 46件 |
コスモ東浦和ロイヤルフォルム | 1999/02 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1764-1 | 72戸 | なし | XX万円 | 73件 |
シティハウス東浦和ステーションコート | 2014/02 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8 | 39戸 | 66.7点 (3) | XX万円 | 39件 |
ステイツ東浦和 | 1996/09 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-19-9 | 33戸 | なし | XX万円 | 76件 |
センターフィールド浦和美園 | 2006/04 | 埼玉県さいたま市緑区下野田950 | 657戸 | 80点 (4) | XX万円 | 323件 |
セントラルコート東浦和 | 1995/07 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-8-2 | 50戸 | 53点 (1) | XX万円 | 105件 |
ダイアパレス東川口IV | 2008/10 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2-2-21 | 33戸 | 53点 (1) | XX万円 | 10件 |
ダイアパレス浦和駒場公園 | 1995/11 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4-21-1 | 93戸 | 42点 (1) | XX万円 | 88件 |
ネオマイム北浦和 | 1994/06 | 埼玉県さいたま市緑区大字三室1297-5 | 33戸 | 39点 (1) | XX万円 | 52件 |
ハイホーム浦和 | 1993/06 | 埼玉県さいたま市緑区原山3-17-5 | 55戸 | なし | XX万円 | 67件 |
ヒューマンスクエア東川口 | 2003/10 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2-18-5 | 33戸 | 59点 (1) | XX万円 | 91件 |
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア | 2000/01 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-71-1 | 76戸 | なし | XX万円 | 52件 |
ヒューマンスクエア東浦和ベネフィス | 2003/04 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-21-26 | 40戸 | 57点 (1) | XX万円 | 53件 |
ヒューマンスクエア浦和ヴェルーナ | 2005/04 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-15-23 | 46戸 | 77点 (1) | XX万円 | 86件 |
プラウド東浦和 | 2007/09 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8 | 39戸 | 80点 (1) | XX万円 | 45件 |
ベルシャトゥ東浦和 | 1996/09 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-27-6 | 32戸 | なし | XX万円 | 37件 |
メゾンエクレーレ浦和東 | 1994/04 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3-6-5 | 37戸 | 41点 (1) | XX万円 | 61件 |
メゾン浦和III | 1993/12 | 埼玉県さいたま市緑区中尾2614-3 | 54戸 | なし | XX万円 | 56件 |
ユニーブル東浦和ファインプレイス | 2007/05 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9-12-18 | 47戸 | なし | XX万円 | 100件 |
ライオンズマンション東浦和ガーデン | 1996/06 | 埼玉県さいたま市緑区大字大間木1597 | 122戸 | なし | XX万円 | 110件 |
ライオンズマンション浦和トレヤ | 1995/10 | 埼玉県さいたま市緑区原山1-33-17 | 96戸 | なし | XX万円 | 96件 |
ランドステージ東川口アベニューサイド | 2008/03 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3-8 | 23戸 | 58点 (1) | XX万円 | 25件 |
ランドステージ東川口パークサイド | 2008/03 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3-9 | 32戸 | 63点 (1) | XX万円 | 38件 |
ルイシャトレ浦和グレースガーデン | 1997/12 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾2415-1 | 68戸 | 50点 (1) | XX万円 | 105件 |
レクセルアベニュー東浦和 | 2001/12 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-48-11 | 43戸 | なし | XX万円 | 34件 |
レクセルガーデン東川口 | 2004/10 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2-4 | 59戸 | 80点 (1) | XX万円 | 111件 |
レクセルマンション東川口 | 1998/11 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2-21-2 | 34戸 | 56点 (1) | XX万円 | 98件 |
ローヤルシティ浦和東 | 2006/07 | 埼玉県さいたま市緑区山崎1-3-26 | 43戸 | 57点 (1) | XX万円 | 114件 |
東浦和ヒルズ | 1994/07 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-19-6 | 32戸 | 55点 (1) | XX万円 | 25件 |
東浦和第3サニーコート | 1995/01 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-2-11 | 76戸 | 45点 (1) | XX万円 | 170件 |
浦和大門パークホームズ | 1993/10 | 埼玉県さいたま市緑区東大門3-22-13 | 47戸 | なし | XX万円 | 78件 |
浦和太田窪パークホームズ | 1994/05 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-25-3 | 32戸 | 55点 (1) | XX万円 | 54件 |
藤和シティコープ東浦和 | 1995/03 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3-12-5 | 24戸 | なし | XX万円 | 56件 |
-
41件 (1~41件を表示)