東京 都心/千代田区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 199(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート飯田橋 2011/02 東京都千代田区飯田橋2-11-8 34戸 61点 (1) XXX万円 39件
アクサスジーベック秋葉原 2008/08 東京都千代田区岩本町2-1-9 35戸 61点 (1) XXX万円 45件
アスコットパーク秋葉原 1999/12 東京都千代田区神田和泉町2-28 16戸 59点 (1) XXX万円 40件
アデニウム東神田 2011/06 東京都千代田区東神田1-2-12 71戸 73点 (1) XXX万円 41件
アトラス千代田御茶ノ水 2016/05 東京都千代田区神田猿楽町1-4-6 51戸 78点 (3) XXX万円 34件
アトラス千代田末広町 2013/07 東京都千代田区外神田6-12-6 60戸 62点 (1) XXX万円 11件
アピス一番町 2009/10 東京都千代田区一番町3-10 15戸 76点 (1) XXX万円 22件
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 2019/12 東京都千代田区飯田橋4-7-4他(地番) 99戸 72.4点 (10) XXX万円 41件
アンビックス神田 2011/09 東京都千代田区神田鍛冶町3-7-8 38戸 58点 (3) XXX万円 48件
アーバンクリスタル九段下 1997/03 東京都千代田区神田神保町3-6-4 45戸 63点 (1) XXX万円 108件
イトーピア四番町 2000/06 東京都千代田区四番町4-3 33戸 なし XXX万円 19件
ウェリスタワー千代田岩本町 2012/05 東京都千代田区岩本町1-5-13 120戸 65点 (2) XXX万円 164件
ウエリス千代田東神田 2017/03 東京都千代田区東神田2-9-12 55戸 63.8点 (6) XXX万円 20件
エステムプラザ丸の内ノースライズ 2006/04 東京都千代田区内神田1-5-6 19戸 なし XXX万円 33件
オープンレジデンシア千代田東神田 2014/12 東京都千代田区東神田1-2-14 23戸 57点 (1) XXX万円 39件
ガラ・グランディ大手町 2003/12 東京都千代田区神田錦町1-11-2 130戸 77点 (1) XXX万円 98件
ガラ・シティ神田淡路町 2005/08 東京都千代田区神田司町2-14-33 44戸 なし XXX万円 49件
ガラ・ステーション岩本町North 2005/11 東京都千代田区岩本町3-3-8 176戸 なし XXX万円 45件
ガラ・ステーション岩本町South 2005/11 東京都千代田区岩本町3-3-11 51戸 なし XXX万円 14件
ガラ・ステージ御茶ノ水 2004/04 東京都千代田区外神田2-2-17 68戸 なし XXX万円 67件
ガラ・ステージ神田 2005/06 東京都千代田区神田須田町1-6-5 47戸 なし XXX万円 50件
ガラ・ステージ神田小川町 2005/02 東京都千代田区神田司町2-21-3 66戸 なし XXX万円 36件
ガリシア九段下ライズ 2012/09 東京都千代田区九段北1-7-2 42戸 61点 (1) XXX万円 8件
ガレリアコルテ六番町 2000/04 東京都千代田区六番町7-9 34戸 67点 (1) XXX万円 44件
ガーラヴィスタ水道橋 2014/07 東京都千代田区神田猿楽町2-8-5 41戸 62点 (1) XXX万円 13件
ガーラ神田岩本町 2006/09 東京都千代田区岩本町2-18-17 60戸 なし XXX万円 54件
ガーラ神田淡路町 2005/03 東京都千代田区神田多町2-11-6 39戸 なし XXX万円 62件
クオリア千代田御茶ノ水 2008/10 東京都千代田区外神田2-17-6 113戸 65.8点 (4) XXX万円 103件
クラッシィハウス千代田富士見 2012/05 東京都千代田区富士見2-5-9 61戸 75点 (1) XXX万円 31件
クラッシィハウス大手町 2021/08 東京都千代田区内神田1-26-4、同番21 110戸 70.2点 (6) XXX万円 18件
クラッシィハウス神田 2013/02 東京都千代田区内神田1-14-16 49戸 58点 (1) XXX万円 47件
クラッシィハウス神田美土代町 2014/03 東京都千代田区内神田1-13-12 70戸 72点 (2) XXX万円 63件
クラッシィハウス神田錦町 2016/10 東京都千代田区神田錦町2-5 68戸 65.3点 (6) XXX万円 44件
クリオ東神田 2012/05 東京都千代田区東神田3-3-3 33戸 56点 (1) XXX万円 82件
クレアール神田 2003/09 東京都千代田区神田須田町2-15-2 69戸 53点 (1) XXX万円 87件
グランスイート六番町 2007/03 東京都千代田区六番町10-1 85戸 91点 (2) XXX万円 133件
グランスイート千代田麹町 2017/10 東京都千代田区麹町6-4 31戸 71.4点 (5) XXX万円 42件
グランスイートTOKYOマークス 2003/07 東京都千代田区神田多町2-8-20 68戸 56点 (1) XXX万円 182件
グランドヒルズ一番町 2003/10 東京都千代田区一番町14-3 68戸 73点 (1) XXX万円 222件
グランドメゾン九段南 2007/10 東京都千代田区九段南4-1-10 65戸 73.5点 (2) XXX万円 92件
グランド・ガーラ神田 2006/12 東京都千代田区神田多町2-6-2 263戸 81点 (1) XXX万円 140件
グランフォルム六番町 1997/12 東京都千代田区六番町3-1 84戸 77点 (1) XXX万円 119件
グランリビオ千代田平河町 2020/01 東京都千代田区平河町1-3-16他(地番) 35戸 66.2点 (5) XXX万円 41件
グラーサ三番町 2005/02 東京都千代田区三番町1-8 23戸 なし XXX万円 49件
グリーンパーク千代田司町 2014/05 東京都千代田区神田司町2-7 22戸 63点 (1) XXX万円 31件
グリーンパーク千代田大手町 2013/10 東京都千代田区内神田1-3-7 36戸 なし XXX万円 20件
グリーンパーク千代田淡路町 2011/10 東京都千代田区神田多町2-11-1 30戸 80点 (1) XXX万円 20件
グリーンパーク淡路町 2020/12 東京都千代田区神田須田町1-6-17、18、19、20、21、22、23、24(地番) 30戸 60点 (2) XXX万円 1件
グリーンパーク神田 2002/10 東京都千代田区神田須田町2-25-7 21戸 46点 (1) XXX万円 19件
グレーシア千代田秋葉原 2018/12 東京都千代田区神田佐久間町4-11-4(地番) 41戸 67.8点 (5) XXX万円 6件
  • 199(1~50件を表示)