埼玉/蕨市の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 52(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アイディーコート蕨パークアベニュー 2009/06 埼玉県蕨市塚越3-17-16 27戸 54点 (1) XX万円 63件
アーバンキャッスル蕨 2008/10 埼玉県蕨市中央3-14-7 44戸 40点 (1) XX万円 118件
ウェリス蕨市民公園 2012/04 埼玉県蕨市塚越4-12-32 47戸 66点 (1) XX万円 51件
エステスクエア蕨 1996/10 埼玉県蕨市北町1-21-12 42戸 54点 (1) XX万円 94件
オハナ蕨錦町 2016/10 埼玉県蕨市錦町2-524-1他2筆 129戸 64.5点 (6) XX万円 51件
グランコート蕨 2002/11 埼玉県蕨市中央1-14-10 25戸 なし XX万円 29件
グランシエロ蕨 1998/11 埼玉県蕨市中央7-7-20 33戸 なし XX万円 39件
グランリュエル蕨 2000/02 埼玉県蕨市中央1-11-15 40戸 なし XX万円 78件
コスモフェスタ蕨 1995/08 埼玉県蕨市南町2-11-20 103戸 51点 (1) XX万円 161件
コスモ蕨エクセラ 1998/09 埼玉県蕨市塚越5-43-8 40戸 54点 (1) XX万円 71件
コスモ蕨ステーションビュー 1995/03 埼玉県蕨市塚越1-8-18 30戸 40点 (1) XX万円 27件
コスモ蕨センターコート 1994/04 埼玉県蕨市中央7-20-16 49戸 36点 (1) XX万円 48件
コージーコート蕨 2019/09 埼玉県蕨市中央3-9-24 56戸 67点 (3) XX万円 18件
コート蕨南町壱番館パークサイド 1999/02 埼玉県蕨市南町4-38-3 32戸 56点 (1) XX万円 37件
コート蕨南町弐番館パークフロント 1999/02 埼玉県蕨市南町4-39-13 32戸 57点 (1) XX万円 24件
サニーコート蕨第7 2006/03 埼玉県蕨市中央3-16-2 36戸 65点 (1) XX万円 37件
サンクレイドル蕨 2010/08 埼玉県蕨市北町2-17-3 41戸 51点 (1) XX万円 41件
シティタワー蕨 2008/11 埼玉県蕨市中央1-7-1 285戸 83.8点 (5) XX万円 240件
シティハウス蕨ステーションコート 2013/05 埼玉県蕨市塚越1-5-3 52戸 60点 (1) XX万円 21件
ステイツ北戸田 1995/02 埼玉県蕨市錦町6-11-28 47戸 61点 (1) XX万円 51件
セザール蕨市民公園 1998/08 埼玉県蕨市塚越5-48-7 25戸 44点 (1) XX万円 38件
ダイアパレス蕨北町 2004/10 埼玉県蕨市北町1-28-11 34戸 50点 (1) XX万円 35件
パークハウス蕨市民公園 2008/10 埼玉県蕨市塚越5-45-2 81戸 71点 (1) XX万円 46件
ヒューマンスクエア戸田富士見公園 2002/03 埼玉県蕨市錦町4-1-18 45戸 59点 (1) XX万円 77件
フェローネ・ザ・マークス 2007/04 埼玉県蕨市北町5-4-29 59戸 59点 (2) XX万円 106件
ブリリア蕨 2007/10 埼玉県蕨市塚越1-9-20 66戸 69点 (1) XX万円 45件
ブリーズコート蕨塚越テラス 2014/01 埼玉県蕨市塚越7-38-1他(地番) 72戸 63点 (1) XX万円 45件
プラウド蕨 2017/04 埼玉県蕨市中央2-27-1他6筆(地番) 58戸 77.5点 (2) XX万円 33件
ベリスタ蕨北町 2009/01 埼玉県蕨市北町5-4-22 60戸 なし XX万円 49件
モナーク蕨中央 2003/04 埼玉県蕨市中央2-9-17 32戸 なし XX万円 18件
ライオンズステージ蕨 2001/06 埼玉県蕨市塚越5-2-3 65戸 35点 (1) XX万円 80件
ライオンズマンション蕨中央 1996/01 埼玉県蕨市中央2-18-31 30戸 35点 (1) XX万円 17件
ライオンズマンション蕨中央第2 1999/10 埼玉県蕨市中央2-18-19 44戸 57点 (1) XX万円 31件
ライオンズマンション蕨北町公園 1996/07 埼玉県蕨市北町4-6-25 42戸 なし XX万円 56件
ライオンズマンション蕨南町 1996/04 埼玉県蕨市南町1-33-32 37戸 55点 (1) XX万円 54件
ライオンズマンション蕨市民公園 1999/11 埼玉県蕨市塚越5-27-7 53戸 64点 (1) XX万円 83件
ライオンズマンション蕨第3 1994/07 埼玉県蕨市錦町2-2-8 46戸 42点 (1) XX万円 55件
ライオンズ蕨ローレルコート 2010/11 埼玉県蕨市塚越4-12-37 144戸 74点 (1) XX万円 33件
ライフピア蕨南町 2004/08 埼玉県蕨市南町4丁目39-2(壱)、3(弐) 60戸 61点 (1) XX万円 82件
ラ・アトレ蕨 2005/06 埼玉県蕨市中央3-21 18戸 なし XX万円 15件
ルイシャトレ蕨プロッシモ 2001/03 埼玉県蕨市北町5-6-4 38戸 56点 (1) XX万円 24件
ルピナス蕨 2000/05 埼玉県蕨市南町3-2-1 49戸 70点 (1) XX万円 63件
レクセルガーデン蕨 2005/05 埼玉県蕨市中央7-16-6 86戸 76点 (3) XX万円 113件
レーベンハイム蕨アクティス 2004/05 埼玉県蕨市中央1-12-11 40戸 なし XX万円 26件
レーベンハイム蕨クラファス 2005/11 埼玉県蕨市中央2-8 39戸 59点 (1) XX万円 47件
ローヤルシティ蕨塚越 2002/09 埼玉県蕨市塚越7-36-1 26戸 45点 (1) XX万円 48件
日神デュオステージ蕨 2010/05 埼玉県蕨市中央3-21-1 33戸 50点 (1) XX万円 87件
蕨第3サニーコート 1997/01 埼玉県蕨市北町1-18-19 20戸 なし XX万円 29件
蕨第5サニーコート 1997/06 埼玉県蕨市塚越1-6-10 33戸 なし XX万円 27件
藤和シティホームズ戸田センタービュー 2006/11 埼玉県蕨市錦町1-1-18 73戸 77点 (1) XX万円 84件
  • 52(1~50件を表示)