埼玉/さいたま市北区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 102(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アドリーム大宮宮原壱番館 1994/09 埼玉県さいたま市北区宮原町4-107-5 51戸 なし XX万円 84件
アドリーム大宮宮原弐番館 1995/02 埼玉県さいたま市北区宮原町4-106-4 47戸 39点 (1) XX万円 82件
イニシア大宮宮原 2008/03 埼玉県さいたま市北区宮原町1-102-1 102戸 80点 (1) XX万円 172件
イニシア大宮宮原サザンフォート 2010/09 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目175-1 165戸 65点 (1) XX万円 72件
イニシア大宮日進 2011/09 埼玉県さいたま市北区大成町4-800-1他 86戸 58点 (1) XX万円 63件
ウィズ大宮 2004/05 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-230-2 124戸 80点 (1) XX万円 109件
エクレール大宮宮原 1996/08 埼玉県さいたま市北区宮原町1-270-1 49戸 63点 (1) XX万円 48件
オーベル大宮土呂プライムタワー 1999/10 埼玉県さいたま市北区土呂町1-16 52戸 なし XX万円 40件
オーベル大宮宮原 1994/02 埼玉県さいたま市北区吉野町1-352-2 86戸 64点 (1) XX万円 97件
オーベル大宮東宮原 1999/01 埼玉県さいたま市北区宮原町2-117-3 61戸 なし XX万円 59件
ガーデンアクシス 2002/03 埼玉県さいたま市北区宮原町1-9-3 381戸 79点 (1) XX万円 135件
グランアージュ大宮 2000/02 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-2 302戸 66点 (1) XX万円 155件
グランコート大宮別所 1994/04 埼玉県さいたま市北区別所町105-4 77戸 58点 (1) XX万円 86件
グランコート大宮宮原 1996/08 埼玉県さいたま市北区奈良町96 52戸 57点 (1) XX万円 90件
グランコート宮原駅前 2003/03 埼玉県さいたま市北区宮原町2-13-1 113戸 69点 (1) XX万円 124件
グランディール大宮 1995/07 埼玉県さいたま市北区宮原町1-144 56戸 70点 (1) XX万円 52件
グランフェスタ宮原フィオーレ 2002/11 埼玉県さいたま市北区宮原町3-584 111戸 なし XX万円 50件
グリーンコーポ大宮日進 1997/09 埼玉県さいたま市北区日進町2-841-1 37戸 なし XX万円 51件
コスモ大宮ウイングコート 1995/11 埼玉県さいたま市北区奈良町53-1 58戸 なし XX万円 34件
コスモ大宮ガーデンシティ 1994/06 埼玉県さいたま市北区今羽町114 156戸 57点 (1) XX万円 203件
コスモ大宮シティフォルム 2001/07 埼玉県さいたま市北区宮原町1-166-9 32戸 66点 (1) XX万円 23件
コスモ大宮ステーションステージ 1997/11 埼玉県さいたま市北区日進町2-1861-1 30戸 なし XX万円 35件
コスモ大宮加茂宮 1994/11 埼玉県さいたま市北区宮原町1-424-4 42戸 52点 (1) XX万円 55件
コスモ大宮大成弐番館 1994/07 埼玉県さいたま市北区東大成町2-191 42戸 38点 (1) XX万円 75件
コスモ大宮宮原ガーデンフォルム 1999/05 埼玉県さいたま市北区奈良町38-5 50戸 43点 (1) XX万円 64件
コスモ大宮宮原ロイヤルフォルム 1998/07 埼玉県さいたま市北区日進町3-700-1 45戸 57点 (1) XX万円 25件
コスモ大宮日進ビューステージ 2006/01 埼玉県さいたま市北区日進町2-845-1 55戸 なし XX万円 19件
コスモ宮原ハートフォレスト 2005/06 埼玉県さいたま市北区宮原町4-8-2 72戸 66点 (1) XX万円 58件
サニーコート大宮盆栽町 2005/10 埼玉県さいたま市北区盆栽町378-2 75戸 70点 (1) XX万円 50件
サニーコート大宮盆栽町第2 2007/07 埼玉県さいたま市北区盆栽町443-1 38戸 68点 (1) XX万円 57件
サンクタス大宮宮原 2010/05 埼玉県さいたま市北区日進町2-1916-11 68戸 55点 (1) XX万円 67件
サンフィール大宮宮原 1995/03 埼玉県さいたま市北区宮原町3-376-1 71戸 55点 (1) XX万円 75件
サンマンションアトレ大宮日進I 1994/01 埼玉県さいたま市北区日進町2-1305-1 34戸 なし XX万円 57件
サンマンションアトレ大宮日進II 1993/10 埼玉県さいたま市北区日進町2-1496-1 50戸 なし XX万円 65件
サーパス大宮宮原 2009/01 埼玉県さいたま市北区宮原町1-466 55戸 なし XX万円 20件
ザバーデン大宮土呂 2000/11 埼玉県さいたま市北区土呂町1-5-5 35戸 なし XX万円 43件
シティテラス大宮宮原 2011/09 埼玉県さいたま市北区宮原1-190 221戸 56点 (1) XX万円 108件
シャルム大宮日進 1993/11 埼玉県さいたま市北区日進町2-1639-1 84戸 51点 (1) XX万円 93件
シュロス大宮宮原 1998/06 埼玉県さいたま市北区日進町3-661-1 38戸 56点 (1) XX万円 61件
セザール大宮土呂 1998/05 埼玉県さいたま市北区土呂町2-101 38戸 49点 (1) XX万円 135件
セザール大宮日進 2000/12 埼玉県さいたま市北区東大成町2-627-2 41戸 なし XX万円 24件
セルテシティオ大宮土呂 2001/03 埼玉県さいたま市北区土呂町1-22-1 31戸 なし XX万円 20件
セルテシティオ大宮植竹 2000/12 埼玉県さいたま市北区植竹町1-542-1 45戸 63点 (1) XX万円 103件
センチュリー宮原 2006/06 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目66-8 32戸 59点 (1) XX万円 87件
センティア北大宮 2013/06 埼玉県さいたま市北区東大成町1 87戸 61点 (1) XX万円 27件
ソフィア大宮宮原 1995/06 埼玉県さいたま市北区宮原町2-67-4 45戸 45点 (1) XX万円 47件
ダイアパレス大宮大成 1998/08 埼玉県さいたま市北区大成町4-621 66戸 56点 (1) XX万円 101件
ダイアパレス大宮宮原 2007/08 埼玉県さいたま市北区吉野町1-351 52戸 56点 (1) XX万円 38件
ダイアパレス宮原 2002/02 埼玉県さいたま市北区宮原町2-47-9 44戸 53点 (1) XX万円 86件
ダイアパレス本郷町 2005/01 埼玉県さいたま市北区本郷町834 89戸 67点 (2) XX万円 109件
  • 102(1~50件を表示)