埼玉/さいたま市中央区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 79(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
さいたまサニーコート 2000/07 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7 52戸 63点 (1) XX万円 48件
さいたま第2サニーコート 2000/11 埼玉県さいたま市中央区下落合6-16-15 64戸 59点 (1) XX万円 50件
びゅうサイトタワー 1999/04 埼玉県さいたま市中央区上落合2-11-27 298戸 64点 (1) XX万円 140件
びゅうパルク与野本町 2001/10 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6-10-7 31戸 70点 (1) XX万円 16件
びゅうパルク北与野 1998/11 埼玉県さいたま市中央区本町東7-19-16 68戸 51点 (1) XX万円 40件
びゅうパルク南与野壱番館 1999/10 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-17-28 14戸 なし XX万円 7件
アルファスクエアさいたま新都心D.C. 2006/03 埼玉県さいたま市中央区本町西6-3-9 33戸 52点 (1) XX万円 103件
イトーピアエフィールさいたま新都心 2007/01 埼玉県さいたま市中央区上落合3-11 126戸 81.5点 (2) XX万円 65件
ウインベルコーラス北与野 1994/06 埼玉県さいたま市中央区本町東5-18-10 42戸 49点 (1) XX万円 61件
ウインベルコーラス南与野 1994/12 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-8-13 37戸 50点 (1) XX万円 86件
エクセレントシティさいたま新都心 2006/02 埼玉県さいたま市中央区本町西4-6-9 45戸 62点 (1) XX万円 23件
カーネ与野 1993/06 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1648-14 41戸 56点 (1) XX万円 56件
キャニオングランデ南与野 1994/09 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-1-16 25戸 なし XX万円 23件
キララガーデン(Ki・La・La GARDEN) 2006/04 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-385-2他 361戸 64点 (1) XX万円 406件
クリオさいたま新都心WEST 2009/07 埼玉県さいたま市中央区上落合1-7-18 22戸 84点 (2) XX万円 19件
クリオ南与野壱番館 1997/01 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-16-9 28戸 63点 (1) XX万円 20件
クレアホームズ北浦和楓雅の邸 2016/09 埼玉県さいたま市中央区大戸4-3 28戸 63.5点 (2) XX万円 17件
グリーンフォレストストーリーズ 2003/10 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-18 134戸 77点 (1) XX万円 55件
グローリオ与野本町 2006/08 埼玉県さいたま市中央区下落合4-10-14 49戸 63点 (1) XX万円 26件
コスモ与野ガーデンシティ 1999/07 埼玉県さいたま市中央区本町西3-12-1 199戸 55点 (1) XX万円 147件
コスモ与野シティフォルム 1995/08 埼玉県さいたま市中央区下落合2-21-20 47戸 66点 (1) XX万円 24件
コスモ与野ヒルズ 1995/02 埼玉県さいたま市中央区新中里4-16-2 28戸 41点 (1) XX万円 36件
コスモ与野本町パークフォルム 1997/05 埼玉県さいたま市中央区新中里4-1-7 41戸 73点 (1) XX万円 54件
コルサムSI与野 2002/11 埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-3 21戸 なし XX万円 43件
コルサムSI与野本町 2002/09 埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-3 34戸 60点 (1) XX万円 14件
コンフォールスクエアさいたま新都心 2002/02 埼玉県さいたま市中央区本町東7-1-1 275戸 83点 (1) XX万円 145件
サザンシティ南与野駅前 2013/12 埼玉県さいたま市中央区さいたま都市計画事業 91戸 53点 (1) XX万円 39件
サニーコート与野公園 2007/02 埼玉県さいたま市中央区本町西1-6-11 50戸 69.5点 (2) XX万円 55件
サニーコート北浦和埼大通り 2005/10 埼玉県さいたま市中央区大戸5-25-15 25戸 69点 (1) XX万円 11件
サンクタス与野サウスレジデンス 2012/05 埼玉県さいたま市中央区大字下落合字大原1073-1 44戸 なし XX万円 10件
サンクタス与野タワーレジデンス 2012/05 埼玉県さいたま市中央区大字下落合字大原1074-1外 168戸 69点 (1) XX万円 17件
サンマンションアトレ与野 2006/12 埼玉県さいたま市中央区新中里5-15 73戸 63点 (2) XX万円 42件
ザウインベル与野 1997/11 埼玉県さいたま市中央区新中里4-18-11 94戸 59点 (1) XX万円 90件
ザ・パークハウスさいたま新都心 2020/11 埼玉県さいたま市中央区新都心4-4(地番)ほか2筆 109戸 75.5点 (6) XXX万円 2件
シティテラスさいたま新都心 2006/06 埼玉県さいたま市中央区上落合1-6-1 396戸 87.8点 (4) XXX万円 187件
シティハウス与野ステーションコート 2016/02 埼玉県さいたま市中央区下落合1086-3他(地番) 117戸 74.3点 (3) XX万円 30件
シティマークタワー21 2000/06 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1711 130戸 49点 (1) XX万円 57件
スカイレジデンシャルタワーズ 2002/02 埼玉県さいたま市中央区下落合(大字)-1712 198戸 63点 (1) XX万円 96件
ゼクスパーク与野ブランシェール 2000/09 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1088-26 34戸 57点 (1) XX万円 20件
ソフィアさいたま新都心 2002/11 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-3 402戸 69点 (1) XX万円 275件
ダイアパレス与野IIラ・ソワレ 2003/08 埼玉県さいたま市中央区新中里5-16-14 41戸 64点 (1) XX万円 32件
ダイアパレス与野本町 1993/08 埼玉県さいたま市中央区上峰2-7-15 36戸 49点 (1) XX万円 98件
ダイアパレス与野本町II 1998/04 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-9-9 22戸 なし XX万円 69件
パークシティさいたま 2002/02 埼玉県さいたま市中央区上落合7-7-40 297戸 なし XX万円 140件
パークシティ大宮サザンコート 1999/02 埼玉県さいたま市中央区上落合7-7-1 113戸 77点 (1) XX万円 106件
パークシティ大宮セントラルタワー 1999/05 埼玉県さいたま市中央区上落合7-7-2 254戸 80点 (1) XX万円 272件
パークシティ大宮ビューコート 1999/09 埼玉県さいたま市中央区上落合7-7-3 68戸 74点 (1) XX万円 54件
パークスクエアさいたま新都心 2006/03 埼玉県さいたま市中央区上落合6-1039-1、1083、1090 498戸 73.3点 (3) XX万円 276件
パークハウスさいたま新都心MIDTOWER 2004/06 埼玉県さいたま市中央区上落合1-12-5 226戸 67点 (1) XX万円 110件
ヒルズシンフォニア北浦和 1999/10 埼玉県さいたま市中央区新中里1-8-8 112戸 60点 (1) XX万円 117件
  • 79(1~50件を表示)