埼玉/さいたま市大宮区の沖式中古マンション時価一覧(物件名順に並んでいます)

※沖式中古マンション時価は、現時点で売り出して3ケ月以内に成約する中古マンションのm2あたり価格です。

ログインすると金額が表示されます
  • 105(1~50件を表示)

物件名 分譲開始 所在地 総戸数 ユーザ評価 中古m2価格 中古事例数
アトラス大宮桜木町 1995/10 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-301-2 45戸 66点 (1) XX万円 70件
アーデルさいたま新都心 2011/03 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-65-1 62戸 68点 (1) XX万円 7件
イニシアコート大宮EAST 2008/03 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-335-1 51戸 73点 (1) XX万円 19件
イニシアコート大宮WEST 2008/03 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-335-4 42戸 59点 (1) XX万円 20件
ウィズ大宮二番館 2005/07 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-875-1 73戸 54点 (1) XX万円 60件
ウィルローズさいたま新都心 2013/04 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-84-3 33戸 62点 (1) XX万円 36件
ウインベルガーデン大宮 1995/07 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-180-1 70戸 61点 (1) XX万円 88件
ウェリス大宮 2011/09 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-99-5 56戸 57点 (1) XX万円 36件
オーベル大宮桜木町 1996/11 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-602-1 29戸 63点 (1) XX万円 50件
オーベル大宮櫛引 1993/10 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-782-1 49戸 63点 (1) XX万円 68件
クリオさいたま新都心 2005/04 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-289 92戸 70点 (1) XX万円 85件
グランドミッドタワーズ大宮 2009/09 埼玉県さいたま市大宮区下町3-7-1 941戸 70.5点 (4) XXX万円 827件
コスモ与野グレイスフォルム 1995/03 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-309-1 54戸 80点 (1) XX万円 96件
コスモ大宮アーバンステージ 1998/06 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-131-3 39戸 57点 (1) XX万円 79件
コスモ大宮グレイスフォルム 1998/11 埼玉県さいたま市大宮区上小町1207-1 45戸 66点 (1) XX万円 46件
コスモ大宮プレステージ 1995/04 埼玉県さいたま市大宮区上小町1140 49戸 63点 (1) XX万円 111件
コスモ大宮公園ロイヤルフォルム 1999/11 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-249-1 47戸 60点 (1) XX万円 31件
コスモ大宮堀の内 1996/01 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-168-1 30戸 63点 (1) XX万円 21件
コスモ大宮桜木町 1999/07 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-759-3 55戸 64点 (1) XX万円 24件
コンポーゼ大宮 1999/11 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-84-3 46戸 なし XX万円 22件
コートプラザ大宮市役所通り 1997/03 埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-2 41戸 59点 (1) XX万円 103件
サニーコート大宮東町参道の杜 2008/10 埼玉県さいたま市大宮区東町2-39 34戸 59点 (1) XX万円 21件
サンクレイドル大宮公園レジデンス 2020/09 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-121-26他(地番) 93戸 64点 (5) XX万円 11件
サーパス大宮堀の内 1993/11 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-267-1 27戸 48点 (1) XX万円 30件
サーパス大宮堀の内第2 1994/08 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-232-1 26戸 57点 (1) XX万円 30件
ザ・パークハウス大宮 2016/06 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目大宮駅西口第四土地区画整理事業16街区1画地 89戸 73点 (2) XXX万円 25件
ザ・パークハウス大宮氷川参道 2013/03 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-108-1 73戸 79点 (1) XX万円 19件
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス 2009/07 埼玉県さいたま市大宮区下町3-47-2 280戸 73点 (2) XX万円 159件
ザ・レジデンスさいたま新都心 2016/01 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-346-2 216戸 64.5点 (2) XX万円 127件
シティグレイス大宮氷川 1993/01 埼玉県さいたま市大宮区東町1-50-1 26戸 なし XX万円 52件
シティハウス大宮吉敷町 2017/06 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-55、56、57-1(地番) 56戸 77点 (1) XXX万円 51件
シュロスガーデンさいたま新都心 2013/06 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-9 49戸 63点 (1) XX万円 27件
セントラルスウィート大宮桜木町 2003/05 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-342 272戸 90点 (1) XX万円 122件
セントレー大宮 1995/07 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-532 44戸 60点 (1) XX万円 58件
ソフィア大宮 1995/05 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-42-1 38戸 42点 (1) XX万円 61件
ダイアパレス大宮天沼 1994/02 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-540-1 31戸 56点 (1) XX万円 61件
テラス大宮大門町 2008/10 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-156-1 62戸 62点 (1) XX万円 8件
デュオガーデンさいたま新都心 2003/11 埼玉県さいたま市大宮区大原6-5-29 85戸 77点 (1) XX万円 95件
デュオ大宮桜並木通り 2003/01 埼玉県さいたま市大宮区上小町256-1 71戸 なし XX万円 25件
ネオステージ大宮 1997/03 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-222-1 38戸 47点 (1) XX万円 111件
バームステージさいたま新都心 2003/05 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-7 60戸 77点 (1) XX万円 69件
ビクトリアハイム大宮桜木町 1998/03 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-838 30戸 50点 (1) XX万円 39件
ファミリーフィールズ大宮壱番館 2002/07 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-254-1 50戸 なし XX万円 16件
ファミリーフィールズ大宮弐番館 2003/01 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-311-1 54戸 48点 (1) XX万円 21件
プラウド大宮 2013/02 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1 168戸 82点 (1) XXX万円 35件
プラセシオン桜木テラス 2008/10 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-648-1 23戸 45点 (1) XX万円 53件
プレシス大宮アルティア 2014/11 埼玉県さいたま市大宮区土手町2-16 41戸 73点 (1) XX万円 72件
プレシス大宮クレール 2012/07 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2 51戸 50点 (1) XX万円 28件
プレシス大宮シエル 2013/04 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2 60戸 37点 (1) XX万円 58件
プレシス大宮ヴェルデ 2017/09 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-206他 42戸 58点 (2) XX万円 47件
  • 105(1~50件を表示)