2019年1月17日 スタイルアクト株式会社 - プレスリリース公表資料 -
購入したマンションの資産性は高い?低い?
2019年度版 分譲年別&行政区別 マンション中古値上がり率発表
首都圏トップは2002年の千代田区43.5%
マンション情報サイト「住まいサーフィン」( https://www.sumai-surfin.com/ 運営:スタイルアクト株式会社、本社:東京都中央区、代表取締役:沖有人)は、2019年度版分譲年別行政区別のマンション中古値上がり率を発表しました。
「住まいサーフィン」は、分譲マンション購入・売却検討者23万人を有する分譲マンションのセカンドオピニオンサイトです。
本調査は、2017年7月から2018年6月に売り出された中古マンションデータ(※)をサンプルとし、新築時と中古売出価格を住戸単位で比較し中古値上がり率を算出しています。
「どの年に、どの場所に、マンションを買った人が、実際にどのくらい儲かったか(または損したか)」が分かります。
(※)本調査に使用したデータは、2017年7月から2018年6月に各不動産仲介会社を通じて売却された区分所有マンションの価格情報を「住まいサーフィン」が独自に収集したもの
中古値上がり率:新築時と中古売出価格を住戸単位で比較し中古値上がり率を算出
目次
表内青字は、中古値上がり率0%以上を示します。
表内赤字は、中古値上がり率-20%以下を示します。
セル青色は、その年の中古値上がり率で最も高い数値を示します。
セル赤色は、その年の中古値上がり率で最も低い数値を示します。
表内数値(中古値上がり率)をクリックすると該当の分譲年・行政区の中古マンションを参照できます。
(購入者の明暗が一目瞭然!ちょっと残酷なマンションおみくじ付き)
首都圏の分譲年別行政区別マンション中古値上がり率(騰落率)
首都圏:分譲年別中古値上がり率(騰落率)
- 中古値上がり率と新築価格指数は逆相関の関係となる(安い時期に購入したマンションは、後に値上がりする)
- 分譲年2003年と2012年のマンションは、中古値上がり率が高い
- 分譲年2006年から2008年のマンションは、中古値上がり率が低い

首都圏:エリア別中古値上がり率(騰落率)
- 首都圏エリア別で中古値上がり率が最も高いのは東京都23区、次いで、神奈川県、埼玉県、東京都市部、千葉県となった

東京都23区
- 都心3区(千代田区、港区、中央区)は中古値上がり率が特に高い
- 都心3区は価格高騰期に資産インフレしやすいエリアではあるがどの分譲年も中古値上がり率がプラスとなっている
- 千代田区は、飯田橋駅周辺の再開発により、中古値上がり率が2018年度版発表数値よりも上昇した
- 渋谷区は、渋谷駅周辺の大規模再開発により、中古値上がり率が2018年度版発表数値よりも上昇した
東京都市部
- 中古値上がり率が高いのは、三鷹市、武蔵野市
神奈川県
- 中古値上がり率が高いのは、横浜市西区と川崎市中原区
- 横浜市西区は、みなとみらい駅や横浜駅との距離が近く、大規模でタワーマンションという、資産価値を保ちやすい条件を備えたマンションが多い
- 川崎市中原区は、複数路線が乗り入れ、東京・横浜へのアクセスが良好な武蔵小杉駅のタワーマンションが牽引している
埼玉県
- 中古値上がり率が高いのは、さいたま市浦和区、さいたま市大宮区
千葉県
- 中古値上がり率が高いのは、成田市、浦安市
市区町村 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市中央区 | -10.3 | -40.7 | -2.3 | -7.6 | -21.8 | -21.5 | -23.7 | -17.4 | -13.5 | -21.2 | -15.8 | ||||
千葉市花見川区 | 1.5 | -30.3 | -1.1 | -44.2 | -23.7 | -25.1 | -12.0 | -6.3 | -32.0 | -18.7 | |||||
千葉市稲毛区 | -32.0 | -31.0 | -16.4 | -22.0 | -19.1 | -20.0 | -0.7 | -1.9 | -20.0 | ||||||
千葉市若葉区 | -32.6 | -36.8 | |||||||||||||
千葉市美浜区 | -15.3 | -16.0 | -12.9 | 14.6 | -19.8 | -24.1 | -19.3 | -5.4 | -8.0 | -3.8 | -12.4 | -27.5 | -13.5 | ||
市川市 | -1.1 | -14.7 | -13.6 | -15.1 | -21.7 | -31.4 | -25.1 | -7.3 | -9.6 | -10.7 | -16.6 | ||||
船橋市 | -16.4 | -5.7 | -29.8 | -11.8 | -20.3 | -28.3 | -17.8 | -9.5 | -17.7 | -30.2 | 13.6 | 0.8 | -12.5 | -15.6 | -16.6 |
松戸市 | -30.7 | -22.3 | -15.2 | -22.0 | -21.0 | -22.5 | -29.7 | -1.4 | -7.6 | -16.4 | -15.6 | -20.2 | |||
成田市 | -4.8 | 17.6 | -11.1 | -0.8 | |||||||||||
習志野市 | -3.0 | -5.1 | -17.8 | -27.9 | -31.0 | -22.2 | -23.3 | -13.9 | -12.9 | -21.6 | |||||
柏市 | -22.4 | -11.4 | -29.5 | -23.8 | -27.9 | -32.7 | -8.8 | -13.6 | -7.9 | -21.9 | |||||
流山市 | -3.5 | -7.6 | -28.7 | -17.4 | -19.2 | -11.1 | -7.6 | -10.3 | -8.0 | -16.2 | |||||
八千代市 | -18.5 | -13.8 | -49.0 | 1.8 | 0.0 | -14.0 | |||||||||
我孫子市 | -13.3 | -22.6 | -4.8 | -29.6 | -3.8 | -11.0 | |||||||||
浦安市 | 16.7 | 19.1 | 6.1 | -7.9 | -9.0 | -24.6 | -22.6 | -11.8 | -3.1 | ||||||
印西市 | -35.0 | -33.0 | -37.7 | -33.1 | -23.8 | -1.0 | -29.5 | -12.3 | -7.5 | -25.8 |
関西圏の分譲年別行政区別マンション中古値上がり率(騰落率)
関西圏:エリア別中古値上がり率(騰落率)
- 関西圏で中古値上がり率が最も高いのは京都府で、次いで、大阪府、兵庫県となった

京都府
- 中古値上がり率が特に高いのが、中京区、東山区、下京区で、立地の希少性から全国トップクラスの水準となっている
市区町村 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区 | -24.0 | 9.5 | 8.5 | -3.4 | |||||||||||
京都市上京区 | 22.7 | -4.0 | -36.1 | -21.5 | 5.7 | 8.4 | 13.4 | -5.4 | |||||||
京都市左京区 | 33.0 | -15.7 | -6.0 | 4.7 | 5.6 | 13.5 | -3.9 | -11.5 | 1.9 | ||||||
京都市中京区 | 69.2 | 28.4 | 62.8 | 16.4 | 5.5 | 2.1 | 4.6 | 36.9 | 22.3 | 17.3 | 18.9 | 8.7 | 5.1 | 26.9 | |
京都市東山区 | -21.4 | -14.5 | -27.8 | -11.2 | 84.2 | 6.5 | 29.6 | 19.4 | -5.1 | 4.5 | |||||
京都市下京区 | 26.3 | -28.2 | 26.1 | 15.7 | -16.8 | -1.0 | -5.8 | 42.9 | 35.5 | 13.8 | 15.7 | 1.5 | 11.7 | 13.6 | |
京都市南区 | -10.6 | -11.3 | -8.2 | 17.2 | 0.4 | -2.3 | 1.1 | ||||||||
京都市右京区 | 12.6 | 11.2 | 0.5 | -7.4 | -11.9 | -7.2 | 7.0 | 11.7 | 7.4 | 1.0 | |||||
京都市伏見区 | -16.8 | -20.6 | -29.4 | -19.7 | -0.3 | 2.0 | 0.3 | 2.8 | -11.9 | ||||||
京都市山科区 | -25.4 | -23.9 | -29.8 | -28.0 | -6.7 | -23.6 | |||||||||
京都市西京区 | -12.5 | -27.1 | 0.4 | -13.1 | |||||||||||
宇治市 | -24.9 | -20.5 | -37.3 | -24.4 | -2.0 | -8.6 | 1.0 | -5.8 | 0.4 | -17.4 |
大阪府
- 中古値上がり率が高いのは、大阪市福島区、西区
- キタ、ミナミ周辺は資産価値が保たれやすい
兵庫県
- 神戸市の中心街である三宮周辺は中古値上がり率が高い
他エリア
- 滋賀県草津市はベッドタウンとして発展しており、物件数は多くないものの資産性が高い状態が続いている
市区町村 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | -6.3 | -5.0 | -6.5 | -19.6 | -13.7 | -7.8 | -7.9 | 1.9 | 3.2 | 6.4 | -3.1 | -10.7 | |||
草津市 | 20.5 | -10.1 | 9.6 | 30.3 | 12.4 | 1.1 | -2.7 | 8.0 | |||||||
奈良市 | -30.2 | -30.8 | 3.8 | -9.3 | -21.2 | -16.7 | -30.2 | -72.6 | -7.8 | -7.8 | -19.5 | ||||
和歌山市 | -48.0 | -20.2 | -27.4 | -23.4 | -25.6 | -38.8 | -13.2 | -27.5 |
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください