売主別 中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング2015
目次
要旨
- 東急不動産が初めて売主別で1位に。2位は丸紅、3位は伊藤忠都市開発
- マンションブランド別は現行ブランドではアトラス(旭化成不動産レジデンス)が1位
調査概要
不動産ビッグデータを所有するスタイルアクト株式会社(東京都中央区・代表取締役:沖有人)は、売主別の中古マンション価格の値上がり率ランキング(2014年版)を作成いたしましたので公表します。本ランキングは、2014年に売り出された中古住戸と2001年以降に分譲された新築時の当該住戸の価格を比較して、新築時からの値上がり率を算出し、これを売主別(JVなし)とマンションブランド別に集計した結果です。
住戸サンプル数は全35,284件。30以上サンプル棟数のあるデベロッパー、マンションブランドが対象
調査結果
東急不動産が初の1位。2位は丸紅、3位は伊藤忠都市開発
売主別中古マンション値上がり率のランキング上位は、1位東急不動産、2位が丸紅、3位伊藤忠都市開発、4位新日鉄興和不動産、5位三井不動産レジデンシャルとなっています。また、売主別の上位3社を昨年と比較すると、1位の東急不動産は昨年2位から1つ順位を上げました。2位の丸紅は昨年までは4年連続1位でしたが、直近は供給戸数が減っており、1つ順位を下げています。3位の伊藤忠都市開発は昨年から順位の変動はありません。東急不動産と丸紅は都心部に供給したマンションの中古価格が新築時と比べ上昇したことで、ランキング上位になっています。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東急不動産 | 2.90% | 4,825 | 4,699 | 63.9 | 8 | 105 | 322 |
2 | 丸紅 | 0.80% | 4,506 | 4,507 | 65.3 | 8.5 | 74 | 291 |
3 | 伊藤忠都市開発 | 0.80% | 4,481 | 4,443 | 66 | 6.7 | 36 | 98 |
4 | 住友不動産 | 0.00% | 5,813 | 5,771 | 72.8 | 7.7 | 104 | 751 |
5 | 新日鉄興和不動産 | 0.00% | 4,372 | 4,326 | 66.2 | 7.2 | 42 | 165 |
6 | 野村不動産 | -0.40% | 5,966 | 6,072 | 76.1 | 6.5 | 188 | 795 |
7 | 東京建物 | -0.80% | 4,910 | 5,010 | 69.8 | 7.4 | 49 | 215 |
8 | 三井不動産レジデンシャル | -0.90% | 5,555 | 5,559 | 73 | 6.8 | 215 | 867 |
9 | 三菱地所レジデンス | -1.10% | 5,354 | 5,423 | 70.4 | 6.5 | 282 | 968 |
10 | ナイス | -1.70% | 3,618 | 3,690 | 66 | 7.7 | 72 | 252 |
11 | 大成有楽不動産 | -1.80% | 4,528 | 4,612 | 75.6 | 7.4 | 55 | 245 |
12 | モリモト | -2.30% | 4,974 | 5,109 | 69.8 | 8.9 | 95 | 368 |
13 | ゴールドクレスト | -2.50% | 3,644 | 3,739 | 72.4 | 8.5 | 106 | 729 |
14 | コスモスイニシア | -3.00% | 3,732 | 3,851 | 71.1 | 7.4 | 144 | 512 |
15 | 積水ハウス | -3.80% | 6,137 | 6,345 | 84.1 | 8.1 | 30 | 139 |
16 | 一建設 | -4.20% | 3,139 | 3,261 | 64.2 | 4.3 | 51 | 132 |
17 | グローバル・エルシード | -4.20% | 3,692 | 3,830 | 63.1 | 4.6 | 32 | 73 |
18 | オリックス不動産 | -5.20% | 4,294 | 4,505 | 72.9 | 7.7 | 71 | 354 |
19 | セントラル総合開発 | -5.80% | 3,710 | 3,933 | 71.8 | 8.2 | 36 | 115 |
20 | アートハウジング | -5.80% | 3,369 | 3,567 | 69.3 | 9.2 | 35 | 100 |
21 | ジョイント・コーポレーション | -5.90% | 4,170 | 4,496 | 75.5 | 8.8 | 76 | 306 |
22 | 明和地所 | -6.40% | 3,346 | 3,571 | 63.8 | 7.3 | 105 | 402 |
23 | 山田建設 | -7.10% | 3,271 | 3,519 | 70.1 | 9.3 | 122 | 378 |
24 | セコムホームライフ | -7.30% | 4,011 | 4,320 | 67.7 | 9.1 | 49 | 194 |
25 | セザール | -7.30% | 3,166 | 3,422 | 67.4 | 12.1 | 42 | 95 |
26 | 大和ハウス工業 | -7.90% | 4,327 | 4,694 | 74.5 | 8.1 | 133 | 477 |
27 | アゼル | -8.70% | 3,200 | 3,502 | 73.5 | 9.7 | 41 | 130 |
28 | 大京 | -9.90% | 3,994 | 4,464 | 74 | 8.4 | 336 | 1,426 |
29 | 藤澤建設 | -10.90% | 2,744 | 3,092 | 70.7 | 9.6 | 44 | 106 |
30 | フージャースコーポレーション | -11.20% | 2,633 | 2,964 | 76.3 | 7.4 | 49 | 268 |
31 | 新日本建設 | -11.30% | 3,261 | 3,761 | 65 | 8.1 | 41 | 145 |
32 | 新日本建物 | -12.20% | 3,055 | 3,458 | 73 | 8.7 | 40 | 156 |
33 | エフ・ジェー・ネクスト | -12.40% | 1,963 | 2,230 | 23.1 | 8.9 | 77 | 222 |
34 | タカラレーベン | -12.50% | 2,787 | 3,168 | 72.9 | 8.9 | 89 | 322 |
35 | 大和地所レジデンス | -12.70% | 3,452 | 3,972 | 73.2 | 8.8 | 134 | 738 |
36 | ダイナシティ | -13.00% | 2,806 | 3,227 | 41.9 | 9.8 | 94 | 354 |
37 | 青山メインランド | -13.20% | 2,683 | 3,032 | 39.6 | 9.8 | 71 | 204 |
38 | 飯田産業 | -13.60% | 2,597 | 3,003 | 62.7 | 8.9 | 32 | 102 |
39 | クレアスライフ | -13.70% | 2,422 | 2,774 | 27.9 | 10.5 | 81 | 375 |
40 | グローベルス | -13.90% | 2,917 | 3,398 | 60.7 | 7 | 53 | 174 |
41 | ビッグヴァン | -14.10% | 3,008 | 3,498 | 69 | 9.4 | 38 | 136 |
42 | トーシン | -14.70% | 2,061 | 2,408 | 25 | 11 | 30 | 124 |
43 | 日神不動産 | -15.20% | 2,560 | 3,022 | 53.2 | 7.7 | 178 | 869 |
44 | アーネストワン | -17.40% | 2,206 | 2,663 | 69.6 | 8.3 | 96 | 330 |
45 | 扶桑レクセル | -17.50% | 2,921 | 3,547 | 75.2 | 9.5 | 142 | 700 |
46 | ダイア建設 | -20.50% | 2,887 | 3,591 | 74.6 | 10.1 | 98 | 354 |
47 | アンビシャス | -21.50% | 2,666 | 3,406 | 69 | 7 | 36 | 167 |
- | 全体平均 | -7.00% | 3,852 | 4,091 | 68.1 | 8.3 | 7,880 | 35,284 |
マンションブランド別は1位にアトラス(旭化成不動産レジデンス)が初のランクイン
マンションブランド別値上がり率では1位アトラス(旭化成不動産レジデンス)、2位アルス(東急不動産旧ブランド)、 3位ザ・パークハウス( 旧パークハウスを含む・三菱地所レジデンス)となりました。現行ブランドのみのランキングだと、 1位旭化成レジデンス/アトラス、2位三菱地所レジデンス/ザ・パークハウス、3位東京建物/ブリリアになっています。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アトラス | 8.10% | 5,370 | 4,889 | 65.7 | 7 | 31 | 115 |
2 | アルス | 1.90% | 4,652 | 4,561 | 67.9 | 11.1 | 35 | 113 |
3 | ザ・パークハウス | 1.30% | 5,965 | 5,943 | 72 | 6.6 | 226 | 772 |
4 | Brillia (ブリリア) | 1.00% | 5,379 | 5,344 | 72.5 | 6 | 64 | 516 |
5 | PROUD (プラウド) | 0.30% | 5,936 | 6,018 | 75.4 | 5.6 | 182 | 870 |
6 | ブランズ | 0.00% | 5,099 | 5,069 | 68.9 | 4.5 | 48 | 149 |
7 | Livio (リビオ) | -0.20% | 4,137 | 4,174 | 62 | 7 | 36 | 104 |
8 | グランスイート | -0.60% | 4,525 | 4,581 | 65.3 | 6.8 | 49 | 210 |
9 | ナイスシリーズ | -2.10% | 3,533 | 3,615 | 67.2 | 7.8 | 70 | 234 |
10 | パークホームズ | -2.20% | 4,428 | 4,525 | 71.4 | 7.1 | 187 | 583 |
11 | コスモ | -2.20% | 3,467 | 3,549 | 76.7 | 10 | 132 | 488 |
12 | オーベル | -3.20% | 4,621 | 4,769 | 74.7 | 7.8 | 47 | 177 |
13 | イニシア | -3.30% | 3,756 | 3,878 | 64.7 | 4.1 | 64 | 232 |
14 | ジェイパーク | -3.50% | 4,057 | 4,194 | 76.4 | 10.4 | 34 | 112 |
15 | クレスト | -3.50% | 3,533 | 3,667 | 72.8 | 8.5 | 94 | 563 |
16 | グランドメゾン | -3.90% | 6,484 | 6,753 | 85.4 | 8.2 | 36 | 176 |
17 | 藤和シティホームズ | -3.90% | 3,609 | 3,743 | 67.4 | 10 | 60 | 184 |
18 | シティハウス | -3.90% | 4,971 | 5,216 | 68 | 7.5 | 56 | 169 |
19 | クレッセント | -4.80% | 4,248 | 4,447 | 75 | 10.2 | 47 | 218 |
20 | サニーコート | -5.50% | 3,318 | 3,507 | 68.8 | 8.9 | 38 | 100 |
21 | BELISTA(ベリスタ) | -5.80% | 3,810 | 4,028 | 63.7 | 4.6 | 58 | 271 |
22 | サンクタス | -6.30% | 3,989 | 4,199 | 73.7 | 7.7 | 75 | 345 |
23 | ミオカステーロ | -6.60% | 3,395 | 3,639 | 72.1 | 8.5 | 84 | 248 |
24 | D'Cladear (ディークラディア) | -7.30% | 3,870 | 4,180 | 70.6 | 9.1 | 60 | 162 |
25 | クリオ | -7.30% | 3,235 | 3,494 | 63.2 | 7.1 | 106 | 423 |
26 | グローリオ | -7.50% | 4,045 | 4,380 | 68.1 | 8.8 | 52 | 232 |
27 | セザール | -8.10% | 3,188 | 3,477 | 67.2 | 11.7 | 47 | 113 |
28 | アイディーコート | -9.40% | 2,796 | 3,093 | 65.1 | 7.3 | 44 | 113 |
29 | ライオンズマンション | -9.70% | 3,803 | 4,211 | 72.8 | 8.4 | 331 | 1,391 |
30 | Angel (エンゼル) | -9.90% | 3,102 | 3,443 | 73.2 | 9.9 | 35 | 107 |
31 | エクセレント | -10.10% | 3,139 | 3,524 | 63.8 | 8 | 39 | 121 |
32 | ローヤルシティ | -11.00% | 2,741 | 3,095 | 70.6 | 9.5 | 44 | 105 |
33 | マイキャッスル | -11.40% | 3,049 | 3,417 | 76.6 | 12.1 | 31 | 118 |
34 | デュオスカーラ | -11.40% | 2,931 | 3,367 | 40.8 | 11.2 | 46 | 164 |
35 | アデニウム | -12.10% | 3,840 | 4,366 | 74.4 | 6.6 | 43 | 188 |
36 | ガーラ | -12.30% | 2,121 | 2,398 | 27 | 8.6 | 88 | 251 |
37 | レーベンハイム | -12.50% | 2,774 | 3,149 | 73.5 | 9.4 | 71 | 236 |
38 | GRAND CITY (グランシティ) | -12.60% | 3,388 | 3,893 | 71.7 | 9.6 | 105 | 471 |
39 | ゼファー | -12.80% | 2,769 | 3,171 | 75.8 | 9.9 | 30 | 148 |
40 | センチュリー | -13.30% | 2,631 | 3,023 | 62.5 | 9.2 | 34 | 101 |
41 | グローベル | -14.10% | 2,996 | 3,518 | 55.5 | 5 | 31 | 78 |
42 | クオス | -14.20% | 2,993 | 3,485 | 67.8 | 9.1 | 36 | 122 |
43 | ダイナシティ | -14.50% | 2,809 | 3,298 | 39.9 | 7.8 | 43 | 175 |
44 | パレステージ | -14.90% | 2,792 | 3,281 | 66 | 7.9 | 116 | 512 |
45 | パレステュディオ | -15.10% | 2,143 | 2,523 | 24 | 10.9 | 62 | 313 |
46 | デュオステージ | -15.90% | 2,200 | 2,626 | 32.7 | 7.3 | 70 | 390 |
47 | サンクレイドル | -17.20% | 2,237 | 2,694 | 69.6 | 8.3 | 101 | 363 |
48 | メインステージ | -17.30% | 1,932 | 2,329 | 24.6 | 10.3 | 45 | 128 |
49 | レクセルシリーズ | -17.40% | 2,927 | 3,553 | 74.9 | 9.4 | 145 | 698 |
50 | アンビシャス | -21.30% | 2,663 | 3,386 | 68.3 | 6.8 | 37 | 169 |
51 | ダイアパレス | -21.70% | 2,693 | 3,436 | 74.3 | 10.1 | 97 | 360 |
- | 全体平均 | -7.00% | 3,852 | 4,091 | 68.1 | 8.3 | 7,880 | 35,284 |
全体の1年あたりの平均値上がり率は昨年に比べ上昇傾向
全体の中古値上がり率を全体の平均築年数で割り、 1年あたりの全体値上がり率を算出したところ、06年-1.1%(全体平均値上がり率-4.0%、平均築年数3.7年)、 07年0.6%(同2.7%、4.2年)、08年-0.6%(同-2.5%、4.2年)、 09年-1.1%(同-5.3%、4.8年)、10年-1.0%(同-5.5%、5.5年)、 11年-1.4%(同-8.8%、6.1年)、12年-1.4%(同-9.9%、7.0年)、13年-1.3%(同-10.0%、7.7年)、今年公表版-0.8%(同-7.0%、8.3年)と2013年版以降回復しています。
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください