売主別 中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング2011
目次
要旨
- 1位は昨年2位の丸紅で、値上がり率は+5.0%、全体平均の-5.5%を10%超上回る
- 東京23区内の好立地に供給した物件が丸紅の値上がり率を押し上げた結果に
- 2010年供給戸数上位企業のみランキングは、1位は三菱地所、2位は有楽土地、3位は東急不動産
調査概要
不動産マーケティングのアトラクターズ・ラボ株式会社(東京都千代田区・代表取締役:沖有人)は、売主別の中古マンション価格の値上がり率(騰落率)ランキング(2010年版)を作成したので、公表する。
2010年に売り出された中古売出住戸と2001年以降に分譲された新築時の当該住戸価格を突き合わせて、新築時からの値上がり率を算出し、これを売主別(JVを除く)に集計し、ランキングした。(住戸サンプル数は全31,578件で、30以上サンプル棟数のあるデベロッパーのみをランキング対象とした)
調査結果
売主別中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング
本調査は2006年から行っており比較すると、全体平均が06年が-4.0%(平均築年数3.7年)、07年は2.7%(同4.2年)08年は-2.5%(同4.2年)、09年は-5.3%(同4.8年)、10年は-5.5%(同5.5年)となっており、前年比で築年が+0.7年で値上がり率-0.2%となった。
その中で、1位は昨年2位だった丸紅で、5.0%のプラスとなり、全体平均(-5.5%)よりも10%超上回った。2位以下は老舗総合デベロッパーが上位を占め、2位三菱地所、3位有楽土地、4位東急不動産、5位住友不動産となった。
傾向として、ファミリー向け実需用の物件は新築時坪単価が高いほど資産価値が保たれやすい傾向があることが明らかになっている。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸紅 | 5.00% | 4,852 | 4,670 | 65.7 | 5.7 | 61 | 311 |
2 | 三菱地所 | 3.90% | 6,552 | 6,458 | 74.9 | 4.8 | 96 | 354 |
3 | 有楽土地 | 2.90% | 4,567 | 4,515 | 71 | 5 | 30 | 132 |
4 | 東急不動産 | 2.30% | 4,640 | 4,572 | 62.4 | 6.1 | 70 | 339 |
5 | 住友不動産 | 2.00% | 6,460 | 6,273 | 76.3 | 5.4 | 74 | 629 |
6 | 三井不動産レジデンシャル | 1.70% | 5,854 | 5,651 | 74.7 | 4.9 | 113 | 564 |
7 | ゴールドクレスト | 1.10% | 3,692 | 3,663 | 73 | 5.6 | 84 | 846 |
8 | 野村不動産 | 1.10% | 6,150 | 6,116 | 75.1 | 4.7 | 91 | 396 |
9 | コスモスイニシア | -0.10% | 4,044 | 4,037 | 72.8 | 4.8 | 95 | 523 |
10 | ナイス | -0.50% | 3,748 | 3,776 | 69.4 | 5.1 | 40 | 183 |
11 | モリモト | -0.80% | 5,069 | 5,092 | 71.4 | 5.6 | 72 | 358 |
12 | ジョイント・コーポレーション | -2.00% | 4,197 | 4,317 | 75.4 | 5.7 | 49 | 305 |
13 | セコムホームライフ | -2.60% | 4,418 | 4,527 | 68.9 | 5.2 | 43 | 181 |
14 | 明和地所 | -2.80% | 3,516 | 3,622 | 63 | 5.1 | 70 | 389 |
15 | オリックス不動産 | -2.80% | 4,562 | 4,692 | 76.7 | 5.2 | 42 | 280 |
16 | 山田建設 | -3.80% | 3,389 | 3,522 | 69.5 | 5.6 | 97 | 361 |
17 | 藤和不動産 | -4.90% | 3,804 | 3,998 | 69 | 3.4 | 53 | 232 |
18 | 大和ハウス工業 | -5.60% | 4,051 | 4,259 | 71.1 | 5.3 | 105 | 456 |
19 | 新日本建設 | -6.80% | 3,685 | 3,946 | 66.7 | 5.5 | 31 | 116 |
20 | 大京 | -6.90% | 4,323 | 4,721 | 75.9 | 5.3 | 238 | 1,234 |
21 | 新日本建物 | -6.90% | 3,569 | 3,819 | 74.6 | 5.1 | 32 | 117 |
22 | アゼル | -8.30% | 3,254 | 3,547 | 74 | 5.8 | 33 | 186 |
23 | 青山メインランド | -8.60% | 2,780 | 2,978 | 37.3 | 6.2 | 50 | 229 |
24 | 日本綜合地所 | -8.60% | 3,691 | 4,051 | 73.8 | 5.4 | 105 | 779 |
25 | 藤澤建設 | -8.70% | 2,851 | 3,138 | 70.3 | 5.6 | 41 | 217 |
26 | タカラレーベン | -9.10% | 2,936 | 3,218 | 72.2 | 5.5 | 77 | 369 |
27 | フージャースコーポレーション | -9.30% | 2,588 | 2,849 | 76.8 | 4.2 | 33 | 199 |
28 | ダイナシティ | -9.50% | 3,059 | 3,378 | 47 | 5.5 | 51 | 640 |
29 | エフ・ジェー・ネクスト | -11.20% | 2,134 | 2,399 | 26.3 | 6.4 | 36 | 155 |
30 | グローベルス | -12.80% | 2,938 | 3,361 | 62.9 | 4.4 | 33 | 108 |
31 | クレアスライフ | -13.20% | 2,866 | 3,194 | 31.6 | 7 | 74 | 432 |
32 | アーネストワン | -13.20% | 2,316 | 2,666 | 69.9 | 5.2 | 60 | 328 |
33 | 日神不動産 | -14.30% | 2,604 | 3,041 | 51.8 | 4.6 | 114 | 848 |
34 | 扶桑レクセル | -14.50% | 3,044 | 3,553 | 75.7 | 5.7 | 117 | 640 |
35 | ダイア建設 | -15.80% | 3,108 | 3,641 | 75.7 | 6.2 | 74 | 332 |
- | 全体平均 | -5.50% | 3,709 | 3,876 | 67.5 | 5.5 | 5,360 | 31,578 |
2010年供給戸数上位企業
不動産経済研究所が発表している2010年度のマンション供給ランキングで上位20位に入っている企業でサンプル棟30棟以上の企業のみでランキングを作成すると、1位は三菱地所、2位は有楽土地、3位は東急不動産という結果であった。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱地所 | 3.90% | 6,552 | 6,458 | 74.91 | 4.8 | 96 | 354 |
2 | 有楽土地 | 2.90% | 4,567 | 4,515 | 71.02 | 5 | 30 | 132 |
3 | 東急不動産 | 2.30% | 4,640 | 4,572 | 62.4 | 6.1 | 70 | 339 |
4 | 住友不動産 | 2.00% | 6,460 | 6,273 | 76.28 | 5.4 | 74 | 629 |
5 | 三井不動産レジデンシャル | 1.70% | 5,854 | 5,651 | 74.66 | 4.9 | 113 | 564 |
6 | ゴールドクレスト | 1.10% | 3,692 | 3,663 | 73.01 | 5.6 | 84 | 846 |
7 | 野村不動産 | 1.10% | 6,150 | 6,116 | 75.1 | 4.7 | 91 | 396 |
8 | コスモスイニシア | -0.10% | 4,044 | 4,037 | 72.8 | 4.8 | 95 | 523 |
9 | ナイス | -0.50% | 3,748 | 3,776 | 69.37 | 5.1 | 40 | 183 |
10 | オリックス不動産 | -2.80% | 4,562 | 4,692 | 76.7 | 5.2 | 42 | 280 |
東京23区
東京23区のみで集計すると全体平均は-0.6%(平均築年5.8年)となる。23区のみで集計した場合の1位も丸紅(+9.1%)で、全体平均を約10%上回る。2位は東急不動産、3位はオリックス不動産の順となった。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸紅 | 9.10% | 5,303 | 4,943 | 60.32 | 5.9 | 44 | 222 |
2 | 東急不動産 | 5.70% | 4,985 | 4,772 | 57.83 | 6.5 | 46 | 204 |
3 | オリックス不動産 | 5.70% | 5,684 | 5,514 | 71.35 | 5.3 | 21 | 101 |
4 | 住友不動産 | 5.60% | 7,722 | 7,285 | 77.03 | 5.7 | 45 | 501 |
5 | 三井不動産レジデンシャル | 4.60% | 7,460 | 7,017 | 75.29 | 4.6 | 63 | 367 |
6 | 三菱地所 | 4.20% | 7,087 | 7,010 | 75.34 | 5 | 77 | 277 |
7 | コスモスイニシア | 3.70% | 4,403 | 4,284 | 67.35 | 4.3 | 51 | 339 |
8 | ゴールドクレスト | 3.50% | 4,090 | 3,978 | 70.68 | 5.7 | 42 | 460 |
9 | ジョイント・コーポレーション | 3.00% | 4,653 | 4,570 | 69.2 | 6.7 | 25 | 156 |
10 | 明和地所 | 2.70% | 4,002 | 3,923 | 60.51 | 5.2 | 30 | 122 |
11 | 山田建設 | 2.50% | 3,547 | 3,472 | 59.69 | 5.8 | 30 | 101 |
12 | モリモト | 2.20% | 5,879 | 5,761 | 69.85 | 5.6 | 44 | 205 |
13 | 野村不動産 | 2.10% | 7,334 | 7,238 | 74.2 | 5 | 53 | 195 |
14 | セコムホームライフ | 0.60% | 4,614 | 4,626 | 66.87 | 5.7 | 24 | 100 |
15 | 藤和不動産 | -3.00% | 4,342 | 4,487 | 65.19 | 3.4 | 24 | 100 |
16 | 大和ハウス工業 | -3.10% | 4,811 | 4,910 | 68.05 | 5.8 | 47 | 210 |
17 | タカラレーベン | -3.40% | 3,373 | 3,485 | 67.88 | 6 | 30 | 122 |
18 | 大京 | -4.40% | 5,259 | 5,712 | 75.95 | 5.5 | 92 | 543 |
19 | 日本綜合地所 | -6.10% | 3,861 | 4,114 | 67.85 | 6.3 | 41 | 175 |
20 | ダイナシティ | -7.80% | 3,213 | 3,488 | 46.8 | 5.7 | 41 | 570 |
21 | ダイア建設 | -8.00% | 4,214 | 4,549 | 75.04 | 6.3 | 20 | 92 |
22 | 青山メインランド | -8.60% | 2,780 | 2,978 | 37.31 | 6.2 | 50 | 229 |
23 | 扶桑レクセル | -9.90% | 3,657 | 4,083 | 71.74 | 5.2 | 25 | 137 |
24 | エフ・ジェー・ネクスト | -11.50% | 2,148 | 2,425 | 26.08 | 6.4 | 33 | 145 |
25 | 日神不動産 | -12.10% | 2,594 | 2,944 | 38.34 | 4.5 | 54 | 404 |
26 | クレアスライフ | -13.20% | 2,866 | 3,194 | 31.56 | 7 | 74 | 432 |
27 | トーシン | -17.50% | 1,898 | 2,288 | 23.34 | 7.4 | 26 | 131 |
28 | 東光マンションセンター | -20.70% | 1,669 | 2,096 | 23.19 | 8 | 20 | 76 |
- | 23区の平均 | -0.30% | 4,384 | 4,363 | 62.26 | 5.8 | 2,482 | 15,018 |
丸紅 中古マンション値上がり率上位物件
サンプルが3事例以上ある丸紅物件の値上がり率上位物件を上記に掲載する。
29棟のうち25棟が23区内の物件で立地の優れた物件が新築時にくらべ中古販売時も価格が落ちづらいことを証明している
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファミールグラン恵比寿 | 32.70% | 5,100 | 3,874 | 51.3 | 8.2 | 25 | |
2 | ファミール浅草アンシェール | 31.30% | 2,820 | 2,148 | 40.4 | 7.4 | 3 | |
3 | グランスイート明石町 | 26.30% | 3,108 | 2,416 | 36.3 | 6.2 | 10 | |
4 | グランスイート白金マークス | 25.40% | 14,605 | 11,930 | 117.8 | 5.3 | 8 | |
5 | ファミール日本橋ブルークレール | 25.20% | 3,405 | 2,720 | 47.4 | 6 | 4 | |
6 | ファミール赤羽ラヴィーヌ | 24.20% | 4,627 | 3,733 | 66.8 | 7.3 | 3 | |
7 | グランスイート日本橋人形町 | 21.70% | 5,388 | 4,523 | 62.2 | 5.3 | 8 | |
8 | ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 21.40% | 7,810 | 6,532 | 77.2 | 6.5 | 3 | |
9 | ファミール王子タワースイート | 20.20% | 4,060 | 3,378 | 75.2 | 7.4 | 6 | |
10 | ファミール東銀座グランスイートタワー | 18.90% | 4,945 | 4,188 | 54.5 | 6 | 11 | |
11 | ファミール芝公園グランスイートラヴィル | 18.60% | 4,583 | 3,860 | 55.7 | 7.4 | 4 | |
12 | グランスイート文京千石 | 17.70% | 5,380 | 4,570 | 66.3 | 5.6 | 3 | |
13 | ファミールグラン四谷 | 17.20% | 4,432 | 3,742 | 47.3 | 8.1 | 6 | |
14 | ファミールあざみ野スカーレットヒルズ | 12.10% | 4,097 | 3,663 | 83.1 | 6.3 | 6 | |
15 | ファミールグラン用賀イクスヴィア | 10.50% | 5,067 | 4,640 | 63.5 | 7.2 | 6 | |
16 | ファミールスクエア松戸リーラコモンズ | 10.30% | 4,380 | 3,953 | 80.1 | 5.4 | 3 | |
17 | グランスイート岡本 | 10.00% | 8,248 | 7,500 | 88.1 | 5 | 5 | |
18 | グランスイート南麻布 | 9.10% | 3,702 | 3,386 | 33.3 | 1.8 | 5 | |
19 | ファミール南阿佐ヶ谷アンシェール | 9.00% | 5,505 | 5,050 | 66.7 | 7.5 | 4 | |
20 | ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 8.50% | 5,208 | 4,750 | 44.3 | 6.2 | 6 | |
21 | ファミール銀座イースト | 6.80% | 2,726 | 2,673 | 37.2 | 6.1 | 10 | |
22 | ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ | 5.80% | 3,280 | 3,107 | 70.9 | 7.8 | 3 | |
23 | グランスイート文京小石川 | 5.70% | 5,663 | 5,423 | 74.7 | 5.6 | 12 | |
24 | グランスイート月島リエール | 5.30% | 2,694 | 2,584 | 36.4 | 6.4 | 5 | |
25 | グランスイート東京 | 4.80% | 2,020 | 1,925 | 24.4 | 5.6 | 4 | |
26 | ファミール東京グランリッツ | 1.70% | 2,624 | 2,590 | 25.4 | 5.9 | 5 | |
27 | グランスイート二子玉川 | 1.60% | 11,448 | 11,281 | 90.2 | 2.1 | 10 | |
28 | ファミールお茶の水アンシェール | 0.50% | 3,858 | 3,848 | 46.7 | 6.5 | 4 | |
29 | グランスイート本厚木 | 0.30% | 2,880 | 3,031 | 77.1 | 3 | 11 |
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください