売主別 中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング 2016
目次
要旨
- 首都圏版は1位新日鉄興和不動産、2位は東急不動産、3位は三井不動産レジデンシャル
- 関西版の1位は睦備建設、2位は阪急不動産、3位は野村不動産
調査概要
マンション購入および売却に本気な方向けのセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」(東京都中央区・代表取締役:沖有人)は、売主別の中古マンション価格の値上がり率ランキング(2015年版)を作成いたしましたので公表します。本ランキングは、2015年に売り出された中古住戸と2005年~2014年に分譲された新築時の当該住戸の価格を比較して、新築時からの値上がり率を算出し、これを売主別(JVなし)とマンションブランド別に集計した結果です。今年は初めて関西版を作成しました。
住戸サンプル数は全26,773件。首都圏版は30棟以上、関西版は15棟以上サンプル棟数の売主(売主は単独売主のみでJVは除外)、マンションブランドが対象となります。
調査結果
売主別中古値上がり率(騰落率)(関西)
今年初めて実施した関西版の売主別値上がり率ランキングの1位は睦備建設、2位は阪急不動産、3位は野村不動産、4位がコスモスイニシア、5位が近鉄不動産となりました。1位の睦備建設は主に京都や滋賀でマンションを供給しており、主に京都市内のマンション価格の値上がりが影響しています。2位の阪急不動産は、大阪の中心部から北摂にかけて、兵庫の西宮と神戸、京都市内と阪急線沿線の各所で販売したマンションの値上がり率がプラスになり、上位にランクインしています。3位の野村不動産は大阪市内と神戸市内のタワーマンションの価格上昇率が大きく影響しました。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 睦備建設 | 2.30% | 2,919 | 2,840 | 76.4 | 5.2 | 26 | 77 |
2 | 阪急不動産 | 0.20% | 4,643 | 4,624 | 83.4 | 5.5 | 22 | 74 |
3 | 野村不動産 | 0.20% | 4,122 | 4,147 | 76.1 | 6 | 25 | 64 |
4 | コスモスイニシア | -3.00% | 3,268 | 3,374 | 76.3 | 7 | 15 | 49 |
5 | 近鉄不動産 | -3.90% | 3,521 | 3,635 | 72.6 | 5.1 | 19 | 35 |
6 | 三井不動産レジデンシャル | -5.30% | 3,728 | 3,950 | 74.8 | 6 | 23 | 72 |
7 | 日商エステム | -5.60% | 2,156 | 2,260 | 45.1 | 5.1 | 38 | 153 |
8 | 三菱地所レジデンス | -5.70% | 3,138 | 3,327 | 72.3 | 5.5 | 37 | 130 |
9 | オリックス不動産 | -6.10% | 3,564 | 3,754 | 77.1 | 5.6 | 15 | 36 |
10 | 和田興産 | -6.50% | 3,453 | 3,697 | 73.4 | 5 | 71 | 182 |
11 | プレサンスコーポレーション | -6.70% | 2,181 | 2,275 | 41.7 | 4.7 | 48 | 155 |
12 | 穴吹興産 | -7.50% | 2,576 | 2,797 | 78 | 4.4 | 20 | 42 |
13 | 東急不動産 | -7.70% | 3,276 | 3,551 | 72.2 | 6.2 | 32 | 73 |
14 | 日本エスコン | -9.40% | 3,214 | 3,544 | 74.1 | 7.1 | 34 | 85 |
15 | 昭和住宅 | -9.70% | 2,953 | 3,241 | 73.3 | 6.1 | 17 | 36 |
16 | 大和ハウス工業 | -9.70% | 2,970 | 3,258 | 74.3 | 6.9 | 50 | 152 |
17 | 大京 | -9.80% | 3,713 | 4,083 | 76.7 | 6.8 | 26 | 87 |
18 | 日本エスリード | -10.60% | 2,540 | 2,855 | 63.1 | 6.5 | 57 | 147 |
19 | 穴吹工務店 | -12.90% | 2,475 | 2,864 | 71.2 | 7.2 | 15 | 38 |
20 | 丸紅 | -15.40% | 2,960 | 3,508 | 78.5 | 7.8 | 15 | 33 |
21 | ホームズ | -15.90% | 2,456 | 2,899 | 61.7 | 6.6 | 15 | 47 |
22 | セントラル総合開発 | -16.50% | 2,945 | 3,541 | 71.6 | 6.9 | 16 | 42 |
- | 全体 | -7.00% | 3,133 | 3,350 | 71.1 | 6.2 | 1,621 | 5,351 |
売主別中古値上がり率(騰落率)(関東)
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鉄興和不動産 | 10.90% | 5,075 | 4,593 | 58.8 | 5.5 | 32 | 141 |
2 | 東急不動産 | 8.80% | 5,651 | 5,163 | 63 | 5.3 | 58 | 179 |
3 | 三井不動産レジデンシャル | 8.00% | 5,504 | 5,113 | 66 | 5.2 | 156 | 782 |
4 | 東京建物 | 4.30% | 5,574 | 5,374 | 71.1 | 5.5 | 41 | 176 |
5 | 三菱地所レジデンス | 4.10% | 5,649 | 5,365 | 68 | 5.7 | 245 | 914 |
6 | 住友不動産 | 4.00% | 5,596 | 5,372 | 70.1 | 6.2 | 62 | 433 |
7 | 野村不動産 | 3.70% | 6,624 | 6,511 | 77.1 | 5.2 | 137 | 626 |
8 | コスモスイニシア | 2.80% | 4,103 | 4,019 | 66 | 6.3 | 114 | 398 |
9 | 丸紅 | 1.80% | 5,105 | 4,991 | 66.4 | 6.2 | 33 | 156 |
10 | モリモト | 1.60% | 5,844 | 5,722 | 69.6 | 7 | 50 | 198 |
11 | 大成有楽不動産 | 0.40% | 5,015 | 4,905 | 73.9 | 5 | 31 | 163 |
12 | 一建設 | -0.70% | 3,277 | 3,284 | 64.3 | 4.2 | 49 | 142 |
13 | ナイス | -1.10% | 3,714 | 3,755 | 64.1 | 6.4 | 50 | 213 |
14 | グローバル・エルシード | -1.50% | 3,835 | 3,861 | 63.4 | 5.3 | 30 | 114 |
15 | ゴールドクレスト | -1.90% | 3,927 | 3,984 | 69.1 | 7.2 | 55 | 456 |
16 | 明和地所 | -3.00% | 3,353 | 3,447 | 62.5 | 5.4 | 64 | 272 |
17 | 大京 | -4.10% | 4,207 | 4,428 | 70.2 | 6.2 | 182 | 703 |
18 | ジョイント・コーポレーション | -5.00% | 3,732 | 3,974 | 71.9 | 7.5 | 33 | 136 |
19 | オリックス不動産 | -5.30% | 4,080 | 4,256 | 71 | 5.9 | 34 | 157 |
20 | 大和ハウス工業 | -5.40% | 4,575 | 4,799 | 72.3 | 7.2 | 85 | 328 |
21 | グローベルス | -6.60% | 2,937 | 3,188 | 53.1 | 7 | 36 | 115 |
22 | エフ・ジェー・ネクスト | -6.60% | 2,199 | 2,331 | 24.2 | 7.1 | 60 | 254 |
23 | アーネストワン | -7.20% | 2,679 | 2,866 | 69.1 | 6.2 | 44 | 107 |
24 | 山田建設 | -7.60% | 3,218 | 3,466 | 64.2 | 7.9 | 56 | 173 |
25 | 青山メインランド | -9.60% | 2,975 | 3,251 | 46.1 | 8.4 | 34 | 98 |
26 | 日神不動産 | -12.40% | 2,697 | 3,061 | 51.4 | 6.7 | 118 | 607 |
27 | ダイナシティ | -12.80% | 2,845 | 3,240 | 40.4 | 8.8 | 31 | 118 |
28 | フージャースコーポレーション | -13.00% | 2,582 | 2,947 | 77 | 7 | 36 | 207 |
29 | タカラレーベン | -14.00% | 2,714 | 3,158 | 74 | 7.8 | 42 | 197 |
30 | 大和地所レジデンス | -15.20% | 3,494 | 4,144 | 74.9 | 7.4 | 70 | 361 |
31 | 扶桑レクセル | -17.00% | 3,107 | 3,750 | 75 | 8.7 | 66 | 307 |
32 | アンビシャス | -18.70% | 2,723 | 3,352 | 68.9 | 7.8 | 38 | 159 |
- | 全体 | -3.00% | 4,262 | 4,317 | 67.2 | 6.5 | 4,350 | 21,451 |
マンションブランド別中古値上がり率(騰落率)(関西)
関西のマンションブランド別中古マンション値上がり率ランキング上位は1位がジオ(阪急不動産)、2位はパデシオン(睦備建設)、3位がウエリス(NTT都市開発)でした。1位のジオは阪急不動産が展開しているもので、売主別ランキングと同様に、大阪市内から北摂、京都市内、兵庫の西宮と神戸で供給したマンションの価格上昇によって、1位となりました。2位のパデシオンは京都市内で供給したマンションの価格上昇が影響しています。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジオ | 2.80% | 4,632 | 4,501 | 82.9 | 5.2 | 34 | 122 |
2 | パデシオン | 2.30% | 2,919 | 2,840 | 76.4 | 5.2 | 26 | 77 |
3 | ウエリス | 1.60% | 4,556 | 4,833 | 81.2 | 4.4 | 16 | 29 |
4 | PROUD (プラウド) | -0.50% | 4,123 | 4,179 | 76.8 | 6 | 32 | 80 |
5 | ローレルシリーズ | -3.40% | 3,365 | 3,465 | 74.4 | 5.3 | 43 | 122 |
6 | エステムプラザ | -4.00% | 2,096 | 2,149 | 38.4 | 4.3 | 17 | 78 |
7 | パークホームズ | -5.00% | 3,646 | 3,838 | 73.9 | 5.8 | 17 | 46 |
8 | リバーガーデン | -6.10% | 2,551 | 2,743 | 74.8 | 5.9 | 15 | 82 |
9 | ワコーレ | -6.60% | 3,451 | 3,698 | 73.5 | 5.1 | 72 | 183 |
10 | プレサンス | -6.60% | 2,192 | 2,285 | 42.1 | 4.7 | 47 | 152 |
11 | ブランズ | -6.70% | 3,382 | 3,626 | 74.1 | 5.5 | 40 | 125 |
12 | プレミスト | -6.80% | 3,089 | 3,258 | 70.8 | 4.5 | 23 | 77 |
13 | サンクタス | -6.90% | 3,457 | 3,689 | 74.6 | 5.4 | 18 | 50 |
14 | グランドメゾン | -7.20% | 4,119 | 4,449 | 81 | 6.5 | 15 | 42 |
15 | アルファ(穴吹興産) | -7.50% | 2,576 | 2,797 | 78 | 4.4 | 20 | 42 |
16 | Brillia (ブリリア) | -8.40% | 3,169 | 3,455 | 75.8 | 6.9 | 20 | 88 |
17 | ライオンズ | -8.70% | 3,605 | 3,926 | 76.2 | 6.3 | 35 | 124 |
18 | エステムコート | -8.70% | 1,999 | 2,168 | 43.9 | 5.9 | 33 | 108 |
19 | ネバーランド | -9.60% | 3,205 | 3,543 | 74.1 | 7.1 | 36 | 92 |
20 | エスリード | -10.60% | 2,540 | 2,855 | 63.1 | 6.5 | 57 | 147 |
21 | リベール(昭和住宅) | -10.80% | 2,878 | 3,189 | 73.4 | 6.3 | 18 | 38 |
22 | BELISTA(ベリスタ) | -11.40% | 2,889 | 3,270 | 70.8 | 5.7 | 18 | 90 |
23 | サーパス | -11.90% | 2,544 | 2,902 | 71.7 | 7.1 | 17 | 43 |
24 | グランスイート | -14.50% | 2,972 | 3,483 | 76.3 | 7.4 | 19 | 46 |
25 | D'Cladear (ディークラディア) | -18.20% | 2,684 | 3,252 | 75.7 | 8.7 | 16 | 28 |
- | 全体 | -7.00% | 3,133 | 3,350 | 71.1 | 6.2 | 1,621 | 5,351 |
マンションブランド別中古値上がり率(騰落率)(関東)
関東のマンションブランド別値上がり率のランキング上位は、1位リビオ(新日鉄興和不動産)、2位ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス)、3位ブランズ(東急不動産)でした。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) | 平均新築 価格 (万円) | 平均面積 (m2) | 平均築年 (年) | 物件数 (棟数) | 事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livio (リビオ) | 8.10% | 4,649 | 4,336 | 57.1 | 5.4 | 30 | 96 |
2 | ザ・パークハウス | 7.30% | 6,439 | 5,992 | 70.1 | 5.3 | 196 | 750 |
3 | ブランズ | 7.00% | 5,559 | 5,138 | 65.3 | 5 | 56 | 202 |
4 | Brillia (ブリリア) | 4.90% | 5,540 | 5,250 | 71.6 | 5.8 | 69 | 572 |
5 | コスモ | 4.50% | 3,647 | 3,498 | 70.1 | 8.9 | 32 | 100 |
6 | パークホームズ | 4.20% | 4,685 | 4,502 | 66.9 | 5.5 | 123 | 460 |
7 | PROUD (プラウド) | 4.00% | 6,549 | 6,396 | 77.2 | 5.3 | 158 | 766 |
8 | グランスイート | 1.40% | 4,994 | 4,896 | 66.4 | 6.1 | 37 | 177 |
9 | イニシア | 1.30% | 3,825 | 3,772 | 63.7 | 4.9 | 80 | 271 |
10 | ウィルローズ | -1.40% | 3,880 | 3,906 | 64.1 | 5.4 | 30 | 114 |
11 | BELISTA(ベリスタ) | -1.60% | 3,912 | 3,983 | 62 | 5.6 | 60 | 260 |
12 | ナイスシリーズ | -1.90% | 3,559 | 3,626 | 65.1 | 6.5 | 44 | 179 |
13 | クレスト | -2.10% | 3,838 | 3,913 | 69.2 | 7.2 | 49 | 358 |
14 | シティハウス | -2.90% | 4,877 | 5,042 | 67.4 | 6.5 | 35 | 155 |
15 | ライオンズ | -3.90% | 4,073 | 4,247 | 69.3 | 6.2 | 191 | 747 |
16 | クリオ | -4.20% | 3,331 | 3,469 | 63 | 5.4 | 67 | 317 |
17 | サンクタス | -6.10% | 3,961 | 4,181 | 70.7 | 5.6 | 33 | 160 |
18 | ガーラ | -6.20% | 2,399 | 2,531 | 28.4 | 7 | 68 | 281 |
19 | サンクレイドル | -8.40% | 2,668 | 2,897 | 69.3 | 6.3 | 47 | 118 |
20 | ミオカステーロ | -8.70% | 3,316 | 3,593 | 70.5 | 7.9 | 47 | 149 |
21 | アデニウム | -11.80% | 3,569 | 4,091 | 71.2 | 6.9 | 39 | 153 |
22 | パレステージ | -11.80% | 2,965 | 3,343 | 65 | 6.3 | 73 | 296 |
23 | ダイナシティ | -13.20% | 2,900 | 3,323 | 39.5 | 8.5 | 34 | 132 |
24 | レーベンシリーズ | -13.80% | 2,726 | 3,164 | 73.5 | 7.8 | 45 | 197 |
25 | デュオステージ | -14.10% | 2,304 | 2,683 | 33.4 | 7.3 | 51 | 339 |
26 | GRAND CITY (グランシティ) | -16.60% | 3,472 | 4,175 | 74 | 8.6 | 43 | 185 |
27 | レクセルシリーズ | -17.20% | 3,097 | 3,749 | 74.6 | 8.6 | 69 | 316 |
28 | アンビシャス | -19.30% | 2,708 | 3,345 | 68.7 | 7.8 | 38 | 158 |
- | 全体 | -3.00% | 4,262 | 4,317 | 67.2 | 6.5 | 4,350 | 21,451 |
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください