売主別 中古マンション値上がり率(騰落率)ランキング2017
目次
要旨
- 関東版の1位は新日鉄興和不動産、2位は三井不動産レジデンシャル、3位は東急不動産
- 関西版の1位は阪急不動産、2位は三井不動産レジデンシャル、3位は睦備建設
調査概要
新築分譲マンション購入・売却検討者21万人を有する新築分譲マンションのセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」(https://www.sumai-surfin.com/)は、売主別中古マンション価格の値上がり率ランキング(2017年関東・関西版)を発表します。「住まいサーフィン」は不動産ビッグデータを活用しコンサルティングを行う、スタイルアクト株式会社(東京都中央区・代表取締役:沖有人)が運営しています。
本調査は、2016年7月から2017年6月に売り出された中古住戸と2005年以降に分譲された新築時の当該住戸価格を比較して、新築時からの値上がり率を算出し、これを築年数で割ったものを年間値上がり率とし、ランキングしています。本調査の住戸サンプル数は21,595件で、関東30棟以上、関西15棟以上のサンプルがあるデベロッパーを対象としています。
調査結果
売主別中古値上がり率(騰落率)(関東)※30棟以上の売主
関東1位の新日鉄興和不動産は、都区部や政令指定都市などを中心に「リビオ」ブランドで都市型のライフスタイルを意識したマンションを供給しています。首都圏を中心に土地を厳選し、富裕層や単身者・ファミリー層など幅広いターゲットのニーズに合った価格・商品を供給することで、竣工後に立地の希少性と完成した物件に対する品質評価の双方が中古市場で再度高く評価され、関東圏において値上がり率1位となりました。
関東、関西ともに2位の三井不動産は、大手デベロッパーとして幅広いエリアに多くの物件を供給しながらも、各立地に適切なブランドでの提供で、現在の不動産市場においても多くの世帯が購入できる価格でマンションを供給し、その中でも特に都心部の物件やパークタワーなど都市型大規模タワーの価格上昇が大きく寄与し、関東、関西ともに値上がり率2位となりました。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) |
平均新築 価格 (万円) |
平均面積 (m2) |
平均築年 (年) |
物件数 (棟数) |
事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鉄興和不動産 | 4.74% | 4,994 | 4,376 | 60.8 | 4.9 | 46 | 268 |
2 | 三井不動産レジデンシャル | 3.94% | 5,770 | 5,198 | 66.5 | 5.1 | 180 | 1127 |
3 | 東急不動産 | 3.63% | 5,837 | 5,201 | 65.3 | 5.3 | 66 | 303 |
4 | 住友商事 | 3.50% | 6,499 | 5,882 | 67.3 | 4.8 | 30 | 142 |
5 | 伊藤忠都市開発 | 3.11% | 5,062 | 4,579 | 63.9 | 4.9 | 40 | 215 |
6 | 三菱地所レジデンス | 2.94% | 5,955 | 5,484 | 68.4 | 5.7 | 288 | 1561 |
7 | 野村不動産 | 2.81% | 6,562 | 6,022 | 75.9 | 5.0 | 176 | 926 |
8 | 一建設 | 2.72% | 3,865 | 3,667 | 64.9 | 3.9 | 84 | 251 |
9 | 住友不動産 | 2.62% | 5,969 | 5,580 | 68.8 | 5.7 | 85 | 762 |
10 | 大成有楽不動産 | 2.32% | 5,168 | 4,903 | 73.8 | 5.1 | 41 | 239 |
11 | 丸紅 | 2.17% | 5,419 | 5,034 | 65.2 | 6.2 | 39 | 262 |
12 | グローバル・エルシード | 1.93% | 4,462 | 4,227 | 65.4 | 4.8 | 41 | 154 |
13 | 東京建物 | 1.76% | 5,927 | 5,633 | 71.8 | 5.8 | 37 | 187 |
14 | モリモト | 1.42% | 5,978 | 5,714 | 69.7 | 7.1 | 51 | 321 |
15 | コスモスイニシア | 1.42% | 4,363 | 4,075 | 67.0 | 6.2 | 122 | 561 |
16 | 大和ハウス工業 | 1.36% | 4,918 | 4,823 | 70.3 | 7.0 | 85 | 443 |
17 | ゴールドクレスト | 0.69% | 4,134 | 4,041 | 69.3 | 7.3 | 63 | 617 |
18 | 明和地所 | 0.68% | 3,465 | 3,454 | 62.8 | 5.6 | 77 | 294 |
19 | ジョイント・コーポレーション | 0.67% | 4,026 | 4,073 | 71.7 | 7.3 | 34 | 165 |
20 | オリックス不動産 | 0.61% | 4,361 | 4,312 | 70.7 | 6.1 | 38 | 218 |
- | 平均 | 2.25% | 5,137 | 4,814 | 68.0 | 5.7 | 81 | 451 |
売主別中古値上がり率(騰落率)(関西)※15棟以上の売主
関西1位の阪急不動産は、京阪神の中でも特に人気が高い阪急沿線や、マンションの供給が比較的難しい京都市内などを中心にマンションを供給しています。阪急のマンションブランド<ジオ>は、関西の中で比較的高額なブランドとして認知されていますが、更に価格を上昇させたのは沿線全体の開発による底上げや、地域貢献などのブランドイメージと、期待を裏切らない物件の仕上がりによるもので、関西圏の値上がり率1位となりました。
順位 | 売主名 | 平均値上がり率 | 平均中古 売出価格 (万円) |
平均新築 価格 (万円) |
平均面積 (m2) |
平均築年 (年) |
物件数 (棟数) |
事例数 (件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪急不動産 | 3.63% | 4,720 | 4,347 | 75.9 | 4.4 | 19 | 48 |
2 | 三井不動産レジデンシャル | 3.59% | 4,231 | 4,068 | 73.2 | 5.0 | 20 | 63 |
3 | 睦備建設 | 3.44% | 3,275 | 3,027 | 78.0 | 4.9 | 25 | 77 |
4 | 野村不動産 | 2.24% | 4,107 | 3,986 | 73.2 | 5.3 | 20 | 36 |
5 | 大和ハウス工業 | 1.76% | 3,592 | 3,466 | 73.6 | 6.6 | 35 | 101 |
6 | 京阪電鉄不動産 | 1.75% | 3,499 | 3,341 | 71.7 | 5.6 | 15 | 29 |
7 | 三菱地所レジデンス | 1.40% | 3,413 | 3,362 | 72.6 | 5.8 | 38 | 108 |
8 | 近鉄不動産 | 1.34% | 4,183 | 4,002 | 73.5 | 5.3 | 15 | 34 |
9 | 日本エスコン | 0.97% | 3,365 | 3,534 | 72.0 | 6.5 | 26 | 64 |
10 | 東急不動産 | 0.21% | 3,329 | 3,376 | 70.2 | 6.2 | 32 | 68 |
11 | 和田興産 | 0.14% | 3,364 | 3,455 | 70.6 | 5.3 | 58 | 158 |
12 | 大京 | -0.02% | 3,930 | 3,927 | 73.8 | 6.6 | 21 | 77 |
13 | 日商エステム | -0.09% | 2,271 | 2,301 | 44.1 | 5.0 | 43 | 258 |
14 | プレサンスコーポレーション | -0.38% | 2,133 | 2,283 | 41.8 | 4.4 | 83 | 484 |
15 | ホームズ | -0.52% | 2,518 | 2,841 | 60.9 | 5.9 | 17 | 48 |
16 | 日本エスリード | -1.49% | 2,371 | 2,650 | 53.6 | 5.7 | 62 | 193 |
17 | さくら不動産 | -1.62% | 2,646 | 2,990 | 71.2 | 7.8 | 18 | 45 |
18 | 穴吹興産 | -1.77% | 2,361 | 2,639 | 75.0 | 5.5 | 18 | 34 |
19 | セントラル総合開発 | -2.06% | 3,137 | 3,702 | 73.7 | 7.8 | 17 | 37 |
- | 平均 | 0.66% | 3,287 | 3,331 | 68.3 | 5.8 | 31 | 103 |
スタイルアクト株式会社
ITコンサルティング事業部
TEL:03-5537-6333 FAX:03-5537-6334
E-mail:pr@styleact.co.jp
※ユーザーの方は、こちらからお問い合わせください